কোপল্যান্ড 2HP কম্প্রেসার টাইপ এয়ার কুলড এয়ার কন্ডিশনিং কনডেনসিং ইউনিট ZSI06KQE-PFS-536 কালো রঙ
কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার
,বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার
KUB200 ZSI06KQE-PFS-536 ২এইচপি কম্প্রেসার টাইপ এয়ার কুলড এয়ার কন্ডিশনিং কনডেনসিং ইউনিট
| পণ্যের নাম | KUB এয়ার কুলড কনডেনসিং ইউনিট |
|---|---|
| কম্প্রেসার মডেল | ZSI06KQE ২এইচপি |
| ইউনিট গ্যাস | R404A |
| ভোল্টেজ | ৩৮০ভি/৩পি/৫০হার্জ |
| ইনপুট ইন্টারফেস | ১৬মিমি |
| আউটপুট ইন্টারফেস | ১০মিমি |
| ইউনিট সাইজ | ৯৭৫*৩৬০*৮১০মিমি |
| ইনস্টলেশন সাইজ | ৩৮০*৭২৫মিমি |
| এইচপি | মডেল | সিসি/আরইভি. | কিউডব্লিউ | কিউডব্লিউ | ফেজ | হার্জ | এ | কেজি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ | ZSI06KQ-PFS-527 | ৬.১ | ৩.৭ | ২ | ১ফেজ | ৫০ | ১১.৫ | ২২.২ |
| ২ | ZIS06KQE-PFS-527 | ৬.১ | ৩.৭ | ২ | ১৩.৬ | ২২.২ | ||
| ২.৬ | ZSI08KQ-PFS-527 | ৭.১ | ৪.৩ | ২.২ | ১৩.১ | ২২.২ | ||
| ২.৬ | ZSI08KQE-PFS-527 | ৭.১ | ৪.৩ | ২.২ | ১৫.৬ | ২২.২ | ||
| ৩.৬ | ZSI11KQ-PFS-527 | ৯.৯৫ | ৬.৩ | ৩.২ | ১৮.৪ | ২৯.৯ | ||
| ৩.৬ | ZSI11KQE-PFS-527 | ৯.৯৫ | ৬.৩ | ৩.২ | ১৯ | ২৯.৯ | ||
| ৪.৬ | ZSI14KQ-PFS-527 | ১২.৭ | ৮.১ | ৪ | ২৩ | ২৯.৯ | ||
| ৪.৬ | ZSI14KQE-PFS-527 | ১২.৭ | ৮.১ | ৪ | ২৩.৮ | ২৯.৯ |
| এইচপি | মডেল | সিসি/আরইভি. | কিউডব্লিউ | কিউডব্লিউ | ফেজ | হার্জ | এ | কেজি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ | ZSI06KQ-PFS-527 | ৬.১ | ৩.৭ | ২ | ৩ ফেজ | ৫০ | ৫.২ | ২২.২ |
| ২ | ZIS06KQE-PFS-527 | ৬.১ | ৩.৭ | ২ | ৫.৭ | ২২.২ | ||
| ২.৬ | ZSI08KQ-PFS-527 | ৭.১ | ৪.৩ | ২.২ | ৫.৬ | ২২.২ | ||
| ২.৬ | ZSI08KQE-PFS-527 | ৭.১ | ৪.৩ | ২.২ | ৬.১ | ২২.২ | ||
| ৩ | ZSI09KQ-PFS-527 | ৮.০৩ | ৪.৮ | ২.৪ | ৬.২ | ২২.২ | ||
| ৩ | ZSI09KQE-PFS-527 | ৮.০৩ | ৪.৮ | ২.৪ | ৬.৭ | ২২.২ | ||
| ৩.৬ | ZSI11KQ-PFS-527 | ৯.৯৫ | ৬.৩ | ৩.২ | ৬.৬ | ২৯.৯ | ||
| ৩.৬ | ZSI11KQE-PFS-527 | ৯.৯৫ | ৬.৩ | ৩.২ | ৭.৫ | ২৯.৯ | ||
| ৪.৬ | ZSI14KQ-PFS-527 | ১২.৭ | ৮.১ | ৪ | ৮.২ | ২৯.৯ | ||
| ৪.৬ | ZSI14KQE-PFS-527 | ১২.৭ | ৮.১ | ৪ | ৯.২ | ২৯.৯ | ||
| ৫ | ZSI15KQ-PFS-527 | ১৪.৪ | ৮.৭ | ৪.৬ | ১০.১ | ২৯.৯ | ||
| ৫ | ZSI15KQE-PFS-527 | ১৪.৪ | ৮.৭ | ৪.৬ | ১১.৯ | ২৯.৯ | ||
| ৬ | ZSI18KQ-PFS-537 | ১৭.১ | ১০.৬ | ৫.৫ | ১১.২ | ৩৭.৪ | ||
| ৬ | ZSI18KQE-PFS-537 | ১৭.১ | ১০.৬ | ৫.৫ | ১৩.২ | ৩৭.৪ | ||
| ৭ | ZSI21KQ-PFS-537 | ১৮.৮ | ১২ | ৬.২ | ১৩.৬ | ৩৯.৭ | ||
| ৭ | ZSI21KQE-PFS-537 | ১৮.৮ | ১২ | ৬.২ | ১৪.৬ | ৩৯.৭ |
কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার একই মডেলের সরাসরি প্রতিস্থাপন হিসাবে সরবরাহ করা হয়, যা রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশনিং এবং হিট পাম্প সিস্টেমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।