कोपलँड 2 एचपी कंप्रेसर टाइप एयर कूल्ड एयर कंडीशनिंग कंडेंसिंग यूनिट ZSI06KQE-PFS-536 ब्लैक कलर
कोपलैंड स्क्रॉल कंप्रेसर
,वाणिज्यिक प्रशीतन कंप्रेसर
KUB200 ZSI06KQE-PFS-536 2HP कंप्रेसर टाइप एअर कूल्ड एअर कंडिशनिंग कंडेन्सिंग युनिट
| उत्पादनाचे नाव | KUB एअर कूल्ड कंडेन्सिंग युनिट |
|---|---|
| कंप्रेसर मॉडेल | ZSI06KQE 2HP |
| युनिट गॅस | R404A |
| व्होल्टेज | 380v/3p/50hz |
| इनपुट इंटरफेस | 16mm |
| आउटपुट इंटरफेस | 10mm |
| युनिट आकार | 975*360*810mm |
| स्थापना आकार | 380*725mm |
| HP | मॉडेल | cc/Rev. | kw | kw | फेज | HZ | A | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 1फेज | 50 | 11.5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15.6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 18.4 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23.8 | 29.9 |
| HP | मॉडेल | cc/Rev. | kw | kw | फेज | HZ | A | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 3फेज | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 5.7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 6.6 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 7.5 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 10.1 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 11.9 | 29.9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 11.2 | 37.4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 13.2 | 37.4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 13.6 | 39.7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 14.6 | 39.7 |
कोपलँड स्क्रोल कंप्रेसर हे त्याच मॉडेलसाठी थेट बदली म्हणून पुरवले जाते, जे रेफ्रिजरेशन, एअर कंडिशनिंग आणि हीट पंप सिस्टममध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते.