VR54KM-TFP-522 Copeland Scroll Compressor 380V 50Hz Pour le climatiseur industriel
COMPRESSEUR DE SCROLL COPELAND
,compresseur de réfrigération commercial
Compresseur Scroll pour climatiseur industriel VR54KM-TFP
| Nom de marque | compresseur |
|---|---|
| Lieu d'origine | Chine |
| Modèle | VR54KM-TFP-522 |
| Phase | 1 |
| Tension | 380V |
| Fréquence | 50Hz |
| Puissance (CV) | 4.5CV |
| Capacité Watt | 13566 |
| Btu/h | 46300 |
| Puissance absorbée | 3890 |
| COP | 3.49 |
| EER Btu/Wh | 11.9 |
| Cylindrée cc/tr | 73.0 |
| Poids net (kg) | 30.4 |
- Le compresseur scroll série ZR peut être utilisé pour la climatisation et la réfrigération
- Réfrigérant : R22 Tension/Fréquence : 220/380V 50/60 Hz
- Fiabilité exceptionnelle
- Moins de pièces mobiles
- La fonction de conformité offre une capacité de manipulation de liquide sans précédent
- Protection interne du moteur contre la haute température et le courant élevé
- Très faible bruit/pulsation de gaz
- Cinq décibels plus silencieux qu'un compresseur à piston
- Conception simplifiée du système
- La fonction unique de démarrage sans charge ne nécessite pas de condensateurs/relais de démarrage
- Haute capacité de pompe à chaleur grâce à une efficacité volumétrique de près de 100%
- La portée de sélection va de 1CV à 30CV, et s'étend
| Modèle | Puissance (CV) | Capacité de réfrigération (W) | Puissance absorbée (W) | Courant électrique (A) | Cylindrée (cc/tr) | Capacité d'huile (L) | Poids net (KG) | Courant de rotor bloqué (A) | Puissance sonore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR30KM | 2.5 | 7400 | 2210 | 4.5 | 40.5 | 0.77 | 19.6 | 35.0 | 63.0 |
| VR32KS | 2.7 | 7900 | 2410 | 4.3 | 44.3 | 0.74 | 22.1 | 34.0 | 68.0 |
| VR34KF | 2.8 | 8300 | 2560 | 4.5 | 46.2 | 0.74 | 22.1 | 34.0 | 68.0 |
| VR48KS | 4.0 | 11867 | 2800 | 6.1 | 65.6 | 1.36 | 30.0 | 50.0 | 68.0 |
| VR50KS | 4.2 | 12300 | 3620 | 6.7 | 67.4 | 1.36 | 30.0 | 59.0 | 68.0 |
| VR52KS | 4.3 | 12800 | 3770 | 7.0 | 70.4 | 1.48 | 30.0 | 59.0 | 69.0 |
| VR52KM | 4.3 | 13068 | 3750 | 7.1 | 70.4 | 1.48 | 30.4 | 58.0 | 69.0 |
| VR54KS | 4.5 | 13200 | 3920 | 7.4 | 73.1 | 1.48 | 30.0 | 58.0 | 69.0 |
| VR54KM | 4.5 | 13566 | 3890 | 7.2 | 73.0 | 1.48 | 30.4 | 58.0 | 69.0 |
| VR57KF | 4.8 | 13900 | 4320 | 9.1 | 77.2 | 1.36 | 30.0 | 58.7 | 69.0 |
| VR57KS | 4.8 | 13900 | 4130 | 7.8 | 77.2 | 1.36 | 28.6 | 58.0 | 69.0 |
| VR61KF | 5.1 | 14900 | 4470 | 8.3 | 82.7 | 1.36 | 30.0 | 58.0 | 69.0 |
| VR84KS | 7.0 | 20800 | 6000 | 11.9 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 90.0 | 73.0 |
| VR94KS | 7.8 | 23300 | 6750 | 12.5 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 86.0 | 73.0 |
| VR108KS | 9.0 | 26400 | 7550 | 13.7 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 100.0 | 74.0 |
| VR125KS | 10.4 | 31000 | 9000 | 15.8 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 110.0 | 75.0 |
| VR125KF | 10.4 | 31100 | 9140 | 16.7 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 153.0 | 75.0 |
| VR144KS | 12.0 | 35000 | 10100 | 17.6 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 110.0 | 76.0 |
| VR144KF | 12.0 | 35200 | 10250 | 18.5 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 153.0 | 76.0 |
| VR160KS | 13.3 | 38200 | 11300 | 20.2 | 209.3 | 3.25 | 64.9 | 133.0 | 79.0 |
| VR190KS | 15.8 | 45600 | 13600 | 25.6 | 249.3 | 3.25 | 66.2 | 168.0 | 82.0 |
Compresseur scroll Copeland fourni en remplacement direct du même modèle, largement utilisé dans les systèmes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.