Unité de condensation de compresseur semi-hermétique refroidi à l'eau pour chambre froide 4FC-5.2Y-40S
unité de condensateur à C.A.
,Unité de condensation refroidie par air
- Composants de haute qualité de marques mondialement connues
- Condensateur efficace de type coque et tube pour un rapport de haute efficacité énergétique
- Conception de l'unité d'emballage refroidie à l'eau
- Structure compacte avec une construction solide et durable
- Procédure d'installation pratique
- Large compatibilité avec les réfrigérants R22, R134a, R404a, R507a, etc.
Pour la navigation:Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 25 à 30 jours après la commande.
| Modèle d'unité de condensation | Modèle de compresseur | Taille de l'installation L ((D) (mm) | Taille de l'installation W ((E) (mm) | L'installation est vide | Taille globale L ((A) (mm) | Taille globale W ((B) (mm) | Taille globale H ((C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'heures de travail | 2DES-3Y | 780 | 300 | Φ18 | 1010 | 350 | 720 |
| Le nombre de points de contrôle | 2CES-4Y | 780 | 300 | - | 1010 | 350 | 720 |
| Le nombre de points de contrôle | 4FES-5Y | 850 | 300 | - | 1080 | 350 | 760 |
| Le nombre de points de contrôle | 4EES-6Y | 850 | 300 | - | 1080 | 350 | 760 |
| Le nombre de points de contrôle | 4DES-7Y | 890 | 300 | - | 1120 | 350 | 800 |
| Le nombre de points de contrôle | 4CES-9Y | 890 | 300 | - | 1120 | 350 | 800 |
| Le nombre de points de contrôle | 4VES-10Y | 990 | 350 | - | 1220 | 400 | 850 |
| Le système de détection de la pollution | 4TES-12Y | 990 | 350 | - | 1220 | 400 | 850 |
| Le système de détection de la pollution | 4PES-15Y | 990 | 350 | - | 1220 | 400 | 850 |
| Le système de détection de la pollution | 4NES-20Y | 990 | 350 | - | 1220 | 400 | 850 |
| Le type de véhicule: | 4HE-25Y | 1400 | 350 | - | 1620 | 400 | 950 |
| Le système de détection de la pollution atmosphérique | 4GE-30Y | 1400 | 350 | - | 1620 | 400 | 950 |
| Le SPB35WM | 6HE-35Y | 1400 | 350 | - | 1620 | 400 | 950 |
| Le système de détection de la pollution | 6GE-40Y | 1680 | 350 | - | 1900 | 400 | 1000 |
| Le système de détection de la pollution | 6FE-50Y | 1680 | 350 | - | 1900 | 400 | 1000 |
- La garantie:Un an pour les machines complètes et un an pour les compresseurs
- Services de prévente:
- Analyse de l'état de fonctionnement du client
- Sélection et consultation des équipements
- Services après-vente:
- Conception de l'unité de condensation et des racks de réfrigération du compresseur avec dessins techniques
- Conseils d'installation et propositions techniques
- Test des équipements sur le site du client avec ingénieur disponible à l'étranger
- Équipement utilisé ou neuf de qualité supérieure pour tout bâtiment réfrigéré de taille
- Des équipes expérimentées pour la construction complète des murs au plafond
- Expertise spécialisée dans les sols isolants et les pièces de réfrigération
- Solutions complètes de projets clés en main
- Tailles sur mesure et services de conception
- Couverture nationale du service
Que vous soyez un distributeur alimentaire, un agriculteur, une entreprise pharmaceutique ou un fournisseur de stockage frigorifique, nous répondons à tous vos besoins de projet.(86) 0755-25902250Pour plus d'informations.