Unidad de condensación de compresores semihérmicos refrigerados con agua 4FES-5Y-40S para la sala de frío 4FC-5.2Y-40S
unidad del condensador de la CA
,Unidad de condensación refrescada aire
- Componentes de alta calidad de marcas reconocidas mundialmente.
- Condensador eficaz de tipo carcasa y tubo para una alta relación de eficiencia energética
- Diseño de unidad empaquetada enfriada por agua
- Estructura compacta con construcción robusta y duradera.
- Cómodo proceso de instalación
- Amplia compatibilidad con refrigerantes R22, R134a, R404a, R507a, etc.
Envío:Los pedidos se procesan y envían dentro de los 25 a 30 días posteriores a la realización del pedido.
| Modelo de unidad condensadora | Modelo de compresor | Tamaño de instalación L(D) (mm) | Tamaño de instalación W(E) (mm) | Orificio de instalación | Tamaño total L(A) (mm) | Tamaño total W(B) (mm) | Tamaño total H(C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB03WM | 2DES-3Y | 780 | 300 | Φ18 | 1010 | 350 | 720 |
| SPB04WM | 2CES-4Y | 780 | 300 | - | 1010 | 350 | 720 |
| SPB05WM | 4FES-5A | 850 | 300 | - | 1080 | 350 | 760 |
| SPB06WM | 4EES-6A | 850 | 300 | - | 1080 | 350 | 760 |
| SPB07WM | 4DES-7Y | 890 | 300 | - | 1120 | 350 | 800 |
| SPB09WM | 4CES-9Y | 890 | 300 | - | 1120 | 350 | 800 |
| SPB10WM | 4VES-10Y | 990 | 350 | - | 1220 | 400 | 850 |
| SPB12WM | 4TES-12A | 990 | 350 | - | 1220 | 400 | 850 |
| SPB15WM | 4PES-15Y | 990 | 350 | - | 1220 | 400 | 850 |
| SPB20WM | 4NES-20Y | 990 | 350 | - | 1220 | 400 | 850 |
| SPB25WM | 4HE-25Y | 1400 | 350 | - | 1620 | 400 | 950 |
| SPB30WM | 4GE-30Y | 1400 | 350 | - | 1620 | 400 | 950 |
| SPB35WM | 6HE-35Y | 1400 | 350 | - | 1620 | 400 | 950 |
| SPB40WM | 6GE-40Y | 1680 | 350 | - | 1900 | 400 | 1000 |
| SPB50WM | 6FE-50Y | 1680 | 350 | - | 1900 | 400 | 1000 |
- Garantía:Un año para máquina completa y un año para compresores.
- Servicios de preventa:
- Análisis de condiciones de operación del cliente.
- Selección y consulta de equipos.
- Servicios posventa:
- Diseño de unidad condensadora y racks de refrigeración por compresor con planos de ingeniería.
- Guía de instalación y propuestas técnicas.
- Pruebas de equipos en el sitio del cliente con disponibilidad de ingenieros en el extranjero
- Equipos nuevos o usados de alta calidad para edificios refrigerados de cualquier tamaño.
- Equipos experimentados para una construcción completa desde las paredes hasta el techo.
- Experiencia especializada en pisos aislados y piezas de refrigeración.
- Soluciones integrales de proyectos llave en mano
- Tamaños personalizados y servicios de diseño.
- Cobertura de servicio a nivel nacional
Ya sea usted un distribuidor de alimentos, un agricultor, una empresa farmacéutica o un proveedor de almacenamiento en frío, nos encargamos de todas las necesidades de su proyecto. Contáctenos en(86) 0755-25902250para más información.