Daikin Gefrierschalt-Rollkompressor (JT-Serie) JT170GABY1L JT1GCVDK1YR CE R22,220-240V,5HP,380V,50Hz
Daikin JT-Serien-Rollkompressor
,R22 Kühlgerät Rollkompressor
,5 PS Gefrierschleifer-Rollkompressor
Daikin Freezer Refrigeration Scroll Kompressor (JT-SERIE) JT170GABY1L JT1GCVDK1YR
Grundlegende Informationen.
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
Leistungsmerkmale
1) Hohe Effizienz
Wir bieten hocheffiziente Kompressoren durch präzisere Bearbeitung, besondere Montage und Öldichtungstechnologie
2) Niedrige Geräuschpegel
Durch den Einsatz einer berührungslosen Spirale haben wir niedrige Schallleistungspegel und geringe Vibrationen erreicht
3) Hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer
DAIKIN-Kompressoren haben weniger bewegliche Teile als andere, einen geringen Wiederholungsimpuls und eine niedrige Gleitgeschwindigkeit
4) Großer Betriebsspannungsbereich
DAIKIN-Kompressor garantiert im Spannungsbereich von 10 %
5) Besonderer Wert
Durch die Vereinfachung des Systemdesigns und die Kosteneinsparung wird Ihr Produkt im Vergleich zu uns DAIKIN-Kompressoren auf dem Markt wettbewerbsfähiger
6) Kühlleistung: 3 PS, 3,5 PS, 4 PS, 4,5 PS, 5 PS, 6 PS
7) Kältemittel: R22. R407c. R410a
8) Leistung: 220 V-240 V/50 Hz, 380 V-420 V/50 Hz, 380 V-420 V/60 Hz
9) Hohe Umgebungstemperatur: 65 Grad
10) Verpackung: 24 Stück / Palette
| Daikin-Kompressor | ||||||
| Modell | Leistung (PS) | Stromquelle (V/Hz) | Leistung | |||
| Nennkapazität (W) | Eingangsleistung (kW) |
POLIZIST (W/W) |
Lärm (dB) |
|||
| JT90BCB-V1L | 3 | 220/50 | 8540 | 2,89 | 2,96 | 58 |
| JT90BC-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2,75 | 3.11 | 58 |
| JT95BCB-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2,75 | 3.11 | 58 |
| JT95BC-Y1L | 3 | 380/50 | 9030 | 2,89 | 3.12 | 58 |
| JT125BC-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 |
| 380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | ||
| JT125BCB-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 |
| 380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | ||
| JT160BC-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4,66 | 3.22 | 60 |
| 380/60 | 17900 | 5.53 | 3.23 | 63 | ||
| JT160BCB-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4,66 | 3.22 | 60 |
| 380/60 | 17900 | 5.53 | 3.23 | 63 | ||
| JT212D-Y1L | 7.5 | 380/50 | 21500 | 6.49 | 3.31 | 72 |
| JT212D-YE | 400/60 | 25100 | 7.66 | 3.28 | 75 | |
| JT236D-Y1L | 7.5 | 380/50 | 24000 | 7.2 | 3.33 | 72 |
| JT236D-YE | 400/60 | 28300 | 8.53 | 3.32 | 75 | |
| JT265D-Y1L | 8 | 380/50 | 26700 | 7,95 | 3.36 | 72 |
| JT265D-YE | 400/60 | 31800 | 9.45 | 3.37 | 75 | |
| JT300D-Y1L | 10 | 380/50 | 29900 | 8,85 | 3.38 | 72 |
| JT300D-YE | 400/60 | 35200 | 10.4 | 3.38 | 75 | |
| JT315D-Y1L | 11 | 380/50 | 31100 | 9.15 | 3.4 | 72 |
| JT335D-Y1L | 12 | 380/50 | 34000 | 9,98 | 3.41 | 72 |
| JT335D-YE | 400/60 | 40100 | 11.8 | 3.4 | 75 | |
