کمپرسور رول یخچال دایکین (سری JT) JT170GABY1L JT1GCVDK1YR CE R22,220-240V,5HP,380V,50Hz
کمپرسور اسکرول سری JT دایکین
,R22 یخچال کمپرسور رول
,کمپرسور رول فریزر 5HP
کمپرسور رول یخچال دایکین (سری JT) JT170GABY1L JT1GCVDK1YR
اطلاعات اساسی
اطلاعات اضافی
توضیحات محصول
ویژگی های عملکرد
1) کارایی بالا
ما کمپرسورهای با کارایی بالا را با ماشینکاری دقیق تر، تجمع خاص و تکنولوژی مهر و موم روغن ارائه می دهیم
2) سطح کم صدا
با استفاده از اسکرول بدون تماس، ما به دست آوردیم سطوح قدرت صوتی پایین و لرزش پایین
3) قابلیت اطمینان بالا، عمر طولانی
کمپرسور DAIKIN دارای قطعات متحرک کمتری نسبت به دیگران، فشار تکرار پایین و سرعت کششی پایین است
4) طیف گسترده ای از ولتاژ کار
کمپرسور DAIKIN تضمین شده در محدوده ولتاژ 10٪
5) ارزش ویژه
با توجه به ساده سازی طراحی سیستم و صرفه جویی در هزینه، این محصول رقابتی خود را در بازار را به ما کمپرسور DAIKIN افزایش می دهد
6) ظرفیت خنک کننده: 3hp، 3.5hp، 4hp، 4.5hp، 5hp، 6hp
7) مواد خنک کننده: R22، R407c، R410a
8) قدرت: 220v-240v / 50hz، 380v-420v / 50hz، 380v-420v / 60hz
9) محیط بالا: 65 درجه
10) بسته بندی: 24pc / پالت
| کمپرسور دایکین | ||||||
| مدل | خروجی (HP) | منبع برق (V/Hz) | عملکرد | |||
| ظرفیت اسمی (W) | قدرت ورودی (Kw) |
COP (W/W) |
سر و صدا (dB) |
|||
| JT90BCB-V1L | 3 | 220/50 | 8540 | 2.89 | 2.96 | 58 |
| JT90BC-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 |
| JT95BCB-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 |
| JT95BC-Y1L | 3 | 380/50 | 9030 | 2.89 | 3.12 | 58 |
| JT125BC-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 |
| ۳۸۰/۶۰ | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | ||
| JT125BCB-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 |
| ۳۸۰/۶۰ | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | ||
| JT160BC-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 |
| ۳۸۰/۶۰ | 17900 | 5.53 | 3.23 | 63 | ||
| JT160BCB-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 |
| ۳۸۰/۶۰ | 17900 | 5.53 | 3.23 | 63 | ||
| JT212D-Y1L | 7.5 | 380/50 | 21500 | 6.49 | 3.31 | 72 |
| JT212D-YE | ۴۰۰/۶۰ | 25100 | 7.66 | 3.28 | 75 | |
| JT236D-Y1L | 7.5 | 380/50 | 24000 | 7.2 | 3.33 | 72 |
| JT236D-YE | ۴۰۰/۶۰ | 28300 | 8.53 | 3.32 | 75 | |
| JT265D-Y1L | 8 | 380/50 | 26700 | 7.95 | 3.36 | 72 |
| JT265D-YE | ۴۰۰/۶۰ | 31800 | 9.45 | 3.37 | 75 | |
| JT300D-Y1L | 10 | 380/50 | 29900 | 8.85 | 3.38 | 72 |
| JT300D-YE | ۴۰۰/۶۰ | 35200 | 10.4 | 3.38 | 75 | |
| JT315D-Y1L | 11 | 380/50 | 31100 | 9.15 | 3.4 | 72 |
| JT335D-Y1L | 12 | 380/50 | 34000 | 9.98 | 3.41 | 72 |
| JT335D-YE | ۴۰۰/۶۰ | 40100 | 11.8 | 3.4 | 75 | |
