R404a 1/2 μοτέρ Ημιερμητικό παλινδρομικό συμπιεστή ψύξης 2CES-3Y-40S /2CC-3.2Y-40S
ημι ερμητικός εναλλάσσοντας συμπιεστής
,Δροσισμένη αέρας συμπυκνώνοντας μονάδα
Συμπιεστής ημιερμητικού εμβόλου, οριζόντιος ηλεκτρικός συμπιεστής ψυγείου
- Οι ημιερμητικοί παλινδρομικοί συμπιεστές μας καλύπτουν όλο το φάσμα των εφαρμογών συμβατικών HFC χωρίς χλώριο καθώς και φυσικών ψυκτικών
- Διακρίνεται από τη στιβαρή σχεδίαση της πλάκας βαλβίδας, τον υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στη φθορά μηχανισμό μετάδοσης κίνησης, την εύκολη στη συντήρηση κατασκευή με καλό έλεγχο ταχύτητας στις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις και εξαιρετικά ομαλή λειτουργία
- Ενσωματώνει έναν αποτελεσματικό, ενσωματωμένο κινητήρα με ψύξη αερίου αναρρόφησης
- Οι συμπιεστές της σειράς OCTAGON διαθέτουν εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις και ακόμη μεγαλύτερη ομαλή λειτουργία
Θερμοκρασία συμπύκνωσης: 40°C | Θερμοκρασία εξάτμισης (R404/50HZ)
| Μοντέλο | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KC-05.2Y | 3850 | 3520 | 2920 | 2390 | 1940 | 1540 | 1200 | 900 | 650 | 435 | 255 | 1000 |
| 2JC-07.2Y | 5180 | 4740 | 3950 | 3260 | 2660 | 2130 | 1680 | 1290 | 960 | 675 | 440 | 240 |
| 2HC-1,2Y | 4090 | 3340 | 2700 | 2140 | 1650 | 1240 | 890 | 595 | 345 | |||
| 2HC-2,2Y | 6620 | 6070 | 5060 | 4190 | 3430 | 2760 | 2190 | 1700 | 1270 | 915 | 610 | |
| 2GC-2.2Y | 7540 | 6910 | 5780 | 4790 | 3930 | 3190 | 2450 | 1990 | 1520 | 1110 | 775 | 490 |
| 2FC-2,2Y | 5950 | 4900 | 3980 | 3190 | 2500 | 1920 | 1420 | 1000 | 650 | |||
| 2FC-3,2Y | 9450 | 8670 | 7250 | 6020 | 4950 | 4010 | 3210 | 2520 | 1930 | 1420 | 1000 | |
| 2EC-2.2Y | 7270 | 5980 | 4860 | 3900 | 3060 | 2350 | 1750 | 1240 | 810 | |||
| 2EC-3.2Y | 11620 | 10660 | 8930 | 7420 | 6100 | 4960 | 3970 | 3120 | 2390 | 1770 | 1250 | |
| 2DC-2,2Y | 8490 | 6980 | 5670 | 4530 | 3560 | 2720 | 2020 | 1420 | 920 | |||
| 2DC-3.2Y | 13510 | 12390 | 10380 | 8610 | 7080 | 5750 | 4600 | 3610 | 2760 | 2040 | 1430 | |
| 2CC-3.2Y | 10510 | 8650 | 7040 | 5640 | 4440 | 3420 | 2550 | 1810 | 1200 | |||
| 2CC-4.2Y | 16470 | 15110 | 12660 | 10520 | 8660 | 7050 | 5650 | 4450 | 3420 | 2540 | 1810 |
Διατίθενται πρόσθετες προδιαγραφές μοντέλου κατόπιν αιτήματος