<
>
R404a 1/2 모터 반 밀폐형 왕복 냉동 압축기 2CES-3Y-40S /2CC-3.2Y-40S
R404a 1/2 모터 반 밀폐형 왕복 냉동 압축기 2CES-3Y-40S /2CC-3.2Y-40S
Place of Origin:중국
Certification:CE 3C
모델 번호:2CES-3Y-40S,2CC-3.2Y-40S
Minimum Order Quantity:1
Price:Discussed
Standard Packaging:나무 케이스
배달 시간:지불금을 받기 후에 7-10 작업 일
지불 조건:T는 / T
Supply Ability:달 당 5,000pcs
Product Details
강조하다:
반 신비한 보답 압축기
,공기에 의하여 냉각되는 집광 단위
Applicable Industries:
호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 기계 R
Type:
압축기, 반밀폐형 피스톤
Place Of Origin:
독일
Certification:
CE, CSA, GS, ROHS, UL
Power:
3마력
Refrigerant:
R-134a,R407C,R404A,R507A
Color:
녹색
Cylinder NO:
2
Weight(Kgs):
44
Power Supply [V/~/:
380-420/3/50Hz;440-480/3/60Hz
제품 설명
Detailed Specifications & Features
R404a 1/2 모터 반 밀폐형 왕복 냉동 압축기 2CES-3Y-40S /2CC-3.2Y-40S
반밀폐형 3HP 압축기 r404a 1/2 모터 2CES-3Y-40S/2CC-3.2Y-40S
반 밀폐형 피스톤 압축기, 수평형 전기 냉장고 압축기
제품특징
- 당사의 반밀폐형 왕복 압축기는 기존의 무염소 HFC는 물론 천연 냉매의 전체 응용 분야를 포괄합니다.
- 견고한 밸브 플레이트 설계, 고품질 및 내마모성 드라이브 기어, 최소한의 에너지 요구 사항에서 우수한 속도 제어 기능을 갖춘 서비스하기 쉬운 구조 및 매우 부드러운 작동으로 구별됩니다.
- 효율적인 흡입 가스 냉각식 통합 모터 통합
- OCTAGON 시리즈 압축기는 크기가 매우 작고 더욱 부드러운 작동이 특징입니다.
성능 사양
응축 온도: 40°C | 증발온도(R404/50HZ)
| 모델 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KC-05.2Y | 3850 | 3520 | 2920 | 2390 | 1940년 | 1540 | 1200 | 900 | 650 | 435 | 255 | 1000 |
| 2JC-07.2Y | 5180 | 4740 | 3950 | 3260 | 2660 | 2130 | 1680 | 1290 | 960 | 675 | 440 | 240 |
| 2HC-1.2Y | 4090 | 3340 | 2700 | 2140 | 1650년 | 1240 | 890 | 595 | 345 | |||
| 2HC-2.2Y | 6620 | 6070 | 5060 | 4190 | 3430 | 2760 | 2190 | 1700 | 1270 | 915 | 610 | |
| 2GC-2.2Y | 7540 | 6910 | 5780 | 4790 | 3930 | 3190 | 2450 | 1990년 | 1520 | 1110 | 775 | 490 |
| 2FC-2.2Y | 5950 | 4900 | 3980 | 3190 | 2500 | 1920년 | 1420 | 1000 | 650 | |||
| 2FC-3.2Y | 9450 | 8670 | 7250 | 6020 | 4950 | 4010 | 3210 | 2520 | 1930년 | 1420 | 1000 | |
| 2EC-2.2Y | 7270 | 5980 | 4860 | 3900 | 3060 | 2350 | 1750년 | 1240 | 810 | |||
| 2EC-3.2Y | 11620 | 10660 | 8930 | 7420 | 6100 | 4960 | 3970 | 3120 | 2390 | 1770년 | 1250 | |
| 2DC-2.2Y | 8490 | 6980 | 5670 | 4530 | 3560 | 2720 | 2020 | 1420 | 920 | |||
| 2DC-3.2Y | 13510 | 12390 | 10380 | 8610 | 7080 | 5750 | 4600 | 3610 | 2760 | 2040년 | 1430 | |
| 2CC-3.2Y | 10510 | 8650 | 7040 | 5640 | 4440 | 3420 | 2550 | 1810년 | 1200 | |||
| 2CC-4.2Y | 16470 | 15110 | 12660 | 10520 | 8660 | 7050 | 5650 | 4450 | 3420 | 2540 | 1810년 |
요청 시 추가 모델 사양 제공 가능
제품 이미지
Message for quick reply
관련 제품