ZB21KQE-TFD-558 Emerson Ψυγείο Copeland Scroll Συμπιεστής R404a 3HP 380V/50Hz L243*W244*H412mm GW:30KG
Συμπιεστής μετακίνησης Copeland
,α α συμπιεστή
Emerson Ψυκτικός Συμπιεστής Copeland Scroll ZB21KQE-TFD-558
Περιγραφή προϊόντος:
1.Μάρκα:Emerson
2.Μοντέλο:ZB21KQE-TFD-558
3.Ιπποδύναμη:3HP
4.Ψυκτικό:R404a
5.LRA:39A
6.Καθαρό βάρος:27kg
7.Μεικτό βάρος:30kg
8.Μέγεθος:L243*W244*H412mm
Χαρακτηριστικά συμπιεστή παγωμένου στροβίλου:
1. Διπλός εύκαμπτος σχεδιασμός,
2. Υψηλή και μέτρια,
3. Χαμηλότερα επίπεδα θορύβου και κραδασμών,
4. Τεχνολογία εκφόρτισης εκκίνησης,
5. Ρουλεμάν DU υψηλής αντοχής
| Μοντέλο | Ισχύς(HP) | Εκτόπιση(m3/h) |
LRA (A) |
RLA (A) |
MCC (A) |
Λάδι Χωρητικότητα(L) |
| R404A | ||||||
| ZB15KQE-TFD | 2 | 5.9 | 24.5~26 | 4.30 | 6.0 | 1.18 |
| ZB19KQE-TFD | 2.5 | 6.8 | 30~32 | 4.30 | 6.0 | 1.45 |
| ZB21KQE-TFD | 3 | 8.6 | 36~40 | 5.7 | 8.0 | 1.45 |
| ZB21KQE-PFJ | 3 | 8.5 | 36~40 | 5.6 | 8.1 | 1.45 |
| ZB26KQE-TFD | 3.5 | 9.9 | 41~46 | 7.1 | 10.0 | 1.45 |
| ZB29KQE-TFD | 4 | 11.4 | 50 | 7.9 | 11.0 | 1.36 |
| ZB38KQE-TFD | 5 | 14.5 | 58.6~65.5 | 8.9 | 12.5 | 1.89 |
| ZB45KQE-TFD | 6 | 17.2 | 67~74 | 11.5 | 16.1 | 1.89 |
| ZB48KQE-TFD | 7 | 18.8 | 101 | 12.1 | 17.0 | 1.80 |
| ZB58KQE-TFD | 8 | 22.1 | 86~95 | 16.4 | 23.0 | 2.52 |
| ZB66KQE-TFD | 9 | 25.7 | 100~111 | 17.3 | 24.2 | 3.25 |
| ZB76KQE-TFD | 10 | 28.8 | 110~118 | 19.2 | 26.9 | 3.25 |
| ZB95KQE-TFD | 13 | 36.4 | 140 | 22.1 | 31.0 | 3.30 |
| ZB114KQE-TFD | 15 | 43.4 | 174 | 27.1 | 38.0 |
3.30 |
Ο συμπιεστής Copeland scroll παρέχεται ως άμεση αντικατάσταση για το ίδιο μοντέλο, που χρησιμοποιείται ευρέως σε συστήματα ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας.