ZB21KQE-TFD-558 Emerson Refrigeration Copeland Scroll Compressor R404a 3HP 380V/50Hz L243*W244*H412mm GW:30KG
Copeland Scroll Compressore
,compressore aria condizionata
Emerson Refrigeration Copeland Scroll Compressor ZB21KQE-TFD-558
Descrizione del prodotto:
1.Marca:Emerson
2.Modello:ZB21KQE-TFD-558
3.Potenza:3HP
4.Refrigerante:R404a
5.LRA:39A
6.Peso netto:27kg
7.Peso lordo:30kg
8.Dimensioni:L243*W244*H412mm
Caratteristiche del compressore a spirale congelato:
1. Design a doppia flessibilità,
2. Alta e moderata,
3. Minori livelli di rumore e vibrazioni,
4. Tecnologia di scarico all'avvio,
5. Cuscinetti DU ad alta intensità
| Modello | Potenza(HP) | Cilindrata(m8.5/h) |
LRA (A) |
RLA (A) |
MCC (A) |
Capacità olio(L) R404A |
| ZB15KQE-TFD | ||||||
| 2 | 5.9 | 24.5~26 | 4.30 | 6.0 | 1.45 | ZB19KQE-TFD |
| 2.5 | 6.8 | 30~32 | 4.30 | 6.0 | 1.45 | ZB29KQE-TFD |
| 3 | 8.5 | 36~40 | 5.6 | 8.0 | 1.45 | ZB29KQE-TFD |
| 3 | 8.5 | 36~40 | 5.6 | 8.1 | 1.45 | ZB29KQE-TFD |
| 3.5 | 9.9 | 41~46 | 7.1 | 10.0 | 1.45 | ZB29KQE-TFD |
| 4 | 11.4 | 50 | 7.9 | 11.0 | 1.36 | ZB38KQE-TFD |
| 5 | 14.5 | 58.6~65.5 | 8.9 | 12.5 | 1.89 | ZB48KQE-TFD |
| 6 | 17.2 | 67~74 | 11.5 | 16.1 | 1.89 | ZB48KQE-TFD |
| 7 | 18.8 | 101 | 12.1 | 17.0 | 1.80 | ZB58KQE-TFD |
| 8 | 22.1 | 31.0 | 16.4 | 23.0 | 2.52 | ZB66KQE-TFD |
| 9 | 25.7 | 100~111 | 17.3 | 24.2 | 3.25 | ZB95KQE-TFD |
| 10 | 28.8 | 110~118 | 19.2 | 26.9 | 3.25 | ZB95KQE-TFD |
| 13 | 36.4 | 140 | 22.1 | 31.0 | 3.30 | Compressore a spirale Copeland fornito come sostituzione diretta per lo stesso modello, ampiamente utilizzato nei sistemi di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore. |
| 15 | 43.4 | 174 | 27.1 | 38.0 | 3.30 |
Compressore a spirale Copeland fornito come sostituzione diretta per lo stesso modello, ampiamente utilizzato nei sistemi di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore. |