compressore JT90GABV1L del rotolo di refrigerazione di conservazione frigorifera della cella frigorifera di 1PH R22 220V 50Hz Daikin
refrigerazione del compressore del rotolo
,compressori di refrigerazione del
Compressore JT90GABV1L del rotolo di Daikin del refrigerante di R22 220V 1ph per gli storageSpecifications di freddo della cella frigorifera
1. Modello: JT90GABV1L
2. 3HP, 220V/50HZ/1PH
3. Refrigerante di lavoro R22
4. 28710 BTU
5. POLIZIOTTO: 3,3
6. Strato tecnico
Compressore del rotolo di Daikin:
| Riferimento | Alimentazione | Modello | Uscita | Prestazione | |||||
| (HP) | Potere di prova | Capacità nominale | Input | Corrente | POLIZIOTTO | ||||
| Fonte | (CHILOWATT) (BTU/H) | (Chilowatt) | (A) | (w/w) | |||||
| R22 | 1Φ | JT90GABV1L | 3hp | 220V/50Hz | 8,41 | 28710 | 2,56 | 11,9 | 3,3 |
| 220V/50Hz | JT95GABV1L | 3hp | 220V/50Hz | 9,07 | 30960 | 2,75 | 12,8 | 3,3 | |
| JT100GABV1L | 3hp | 220V/50Hz | 9,33 | 31850 | 2,83 | 13,2 | 3,3 | ||
| 3Φ | JT90GABY1L | 3hp | 380V/50Hz | 8,41 | 28710 | 2,47 | 4,36 | 3,4 | |
| 380V/50Hz | JT95GABY1L | 3hp | 380V/50Hz | 9,07 | 30960 | 2,67 | 4,62 | 3,4 | |
| JT125GABY1L | 4hp | 380V/50Hz | 11,7 | 39940 | 3,44 | 6 | 3,4 | ||
| JT160GABY1L | 5hp | 380V/50Hz | 14,6 | 49830 | 4,3 | 7,5 | 3,4 | ||
| JT170GABY1L | 5hp | 380V/50Hz | 15,6 | 53250 | 4,59 | 8,1 | 3,4 | ||
| 3Φ | JT125GA-Y1 | 4hp | 380V/50Hz | 11,7 | 39940 | 3,44 | 6 | 3,4 | |
| 380~415V | JT160GA-Y1 | 5hp | 380V/50Hz | 14,6 | 49830 | 4,3 | 7,5 | 3,4 | |
| 50Hz | JT170GA-Y1 | 5hp | 380V/50Hz | 15,6 | 53250 | 4,59 | 8 | 3,4 | |
1) Alta efficienza
Forniamo i compressori di alta efficienza dalla maggior corrispondenza accurata, dal montaggio particolare e dalla tecnologia della guarnizione
2) Bassi livelli sonori
Facendo uso del rotolo del non-contatto, abbiamo compiuto i bassi livelli di potenza sonora e la vibrazione bassa
3) Alta affidabilità, durata di funzionamento lunga
Il compressore di DAIKIN ha meno parti mobili che altre, l'impulso basso di reiterazione e la velocità scorrevole bassa
4) Ampia gamma di tensione di funzionamento
Compressore di DAIKIN garantito all'interno della gamma 10% di tensione
5) Valore speciale
dovuto la facilitazione della progettazione di sistema e comprimere il costo, migliorerebbe il vostro prodotto competitivo nel mercato a noi compressore di DAIKIN
6) certificazione: CE
7) Capacità di raffreddamento: 3hp, 3. 5hp, 4hp, 4. 5hp, 5hp, 6hp
8) Refrigerante: R22. R407c. R410a
9) Potere: 220v-240v/50hz, 380v-420v/50hz, 380v-420v/60hz
10) Alto ambientale: 65 gradi
| Serie | Fase | Modello no. | Potere stimato HP |
Spostamento CC/rev |
Capacità di raffreddamento W |
alimentazione in ingresso di entrata W |
POLIZIOTTO | Forma del piede |
| BC | 3ph | JT90BC-Y1L | 3 | 48,6 | 8540 | 2750 | 3,11 | 3 |
| JT90BCBY1L | 3 | 48,6 | 8540 | 2750 | 3,11 | 4 | ||
| JT90BCCY1L | 3 | 48,6 | 8540 | 2750 | 3,11 | Speciale | ||
| JT95BC-Y1L | 3 | 51,2 | 9020 | 2890 | 3,12 | 3 | ||
| JT95BCBY1L | 3 | 51,2 | 9020 | 2890 | 3,12 | 4 | ||
| JT95BCCY1L | 3 | 51,2 | 9020 | 2890 | 3,12 | Speciale | ||
| JT125BC-Y1L | 4 | 67 | 11900 | 3800 | 3,13 | 3 | ||
| JT125BCBY1L | 4 | 67 | 11900 | 3800 | 3,13 | 4 | ||
| JT160BC-Y1L | 5 | 83,1 | 15000 | 4660 | 3,22 | 3 | ||
| JT160BCBY1L | 5 | 83,1 | 15000 | 4660 | 3,22 | 4 | ||
| JT90BC-V1L | 3 | 48,6 | 8540 | 2890 | 2,96 | 3 | ||
| JT90BCBV1L | 3 | 48,6 | 8540 | 2890 | 2,96 | 4 | ||
| JT90BCCV1L | 3 | 48,6 | 8540 | 2890 | 2,96 | Speciale | ||
| JT95BC-V1L | 3 | 51,2 | 9030 | 3040 | 2,97 | 3 | ||
| JT95BCBV1L | 3 | 51,2 | 9030 | 3040 | 2,97 | 4 | ||
| JT95BCCV1L | 3 | 51,2 | 9030 | 3040 | 2,97 | Speciale | ||
| Il BH | 3ph | JT90BH-Y1L | 3 | 48,6 | 8550 | 2600 | 3,29 | 3 |
| JT90BHBY1L | 3 | 48,6 | 8550 | 2600 | 3,29 | 4 | ||
| JT95BH-Y1L | 3 | 50,8 | 9020 | 2740 | 3,29 | 3 | ||
| JT95BHBY1L | 3 | 50,8 | 9020 | 2740 | 3,29 | 4 | ||
| JT90BH-V1L | 3 | 48,6 | 8550 | 2630 | 3,25 | 3 | ||
| JT90BHBV1L | 3 | 48,6 | 8550 | 2630 | 3,25 | 4 | ||
| JT90BHCV1L | 3 | 48,6 | 8550 | 2630 | 3,25 | Speciale | ||
| JT95BH-V1L | 3 | 50,8 | 9020 | 2780 | 3,24 | 3 | ||
| JT95BHBV1L | 3 | 50,8 | 9020 | 2780 | 3,24 | 4 | ||
| JT95BHCV1L | 3 | 50,8 | 9020 | 2780 | 3,24 | Speciale |
