Performer Compressore a scorrere frigorifero SY300A4CBE SY300A4CBM 25HP 50HZ/380V/3phase R22 R407C
compressore d'aria a vite
,refrigerazione del compressore del rotolo
| Codice di tipo | SY |
| Peso netto | 1570,00 kg |
| Norme di omologazione | CE; UL |
| Tecnica del marchio | Compressore di scorrimento |
| Controllo della capacità | Velocità fissa |
| Colore | Blu |
| Codice di configurazione | Non sposato |
| Tipo di connessione | Legati |
| Diametro [mm] | 344 |
| Altezza della connessione di scarico [mm] | 665 |
| Dimensione del tubo di connessione di scarico [IN] | 1 1/8 |
| Dimensione della connessione di scarico [IN] | 1 1/8 |
- Serie SM/SY per il refrigerante R22
- Serie SZ per il refrigerante R407C
- Potenza da 7 a 25 CV
- Intervallo di potenza da 7 a 25 CV
- Compatibile con refrigeranti R22/R407C
| Modello | Agente frigorifero | Potenza | Peso netto |
|---|---|---|---|
| SZ100-3/9VM | R134A/R407C | 8 CV | 72 kg |
| SZ110-3/9Vm | 9 CV | 72 kg | |
| SZ120-3/9VM | 10 CV | 80 kg | |
| SZ125-3RM | 10 CV | 80 kg | |
| SZ148-3/9VAM | 12 CV | 86 kg | |
| SZ161-T3/9VC | 13 CV | 86 kg | |
| SZ/Y185-3/9CAM | 15 CV | 103 kg | |
| SZ240A3/9CBM | 20 CV | 160 kg | |
| SZ300A3/9CBM | 25 CV | 160 kg | |
| SM084-4VM | R22 | 7 CV | 72 kg |
| SM090-4VM | R22 | 7.5 CV | 72 kg |
| SM100-4VM | R22 | 8 CV | 72 kg |
| SM110-4VM | R22 | 9 CV | 80 kg |
| SM112A4ACB | R22 | 9 CV | 80 kg |
| SM115-4CAM | R22 | 9.5 CV | 80 kg |
| SM120-4VM | R22 | 10 CV | 80 kg |
| SM148-4VAM | R22 | 12 CV | 86 kg |
| SM125-4CAM | R22 | 10 CV | 80 kg |
| SM124A4ACB | R22 | 10 CV | 80 kg |
| SM147A4ACB | R22 | 12 CV | 86 kg |
| SM161-4VAM | R22 | 13 CV | 86 kg |
| SM160-4CBM | R22 | 13 CV | 93 kg |
| SM175-4CAM | R22 | 14 CV | 103 kg |
| SM175-4RM | R22 | 14 CV | 103 kg |
| SM185-4CAM | R22 | 15 CV | 103 kg |
| SM185-4RM | R22 | 15 CV | 103 kg |
| SY240A4CBM | R22 | 20 CV | 160 kg |
| SY300ACBM | R22 | 25 CV | 160 kg |
| SY300A4CAM | R22 | 25 CV | 160 kg |
| SY380A4CBM | R22 | 31 CV | 225 kg |
