<
>
オリジナル冷蔵コンプレッサー 7HP 全新 4DES-7Y-40S/4DC-7.2Y-40S
オリジナル冷蔵コンプレッサー 7HP 全新 4DES-7Y-40S/4DC-7.2Y-40S
Place of Origin:中国
Certification:CE
モデル番号:4DES-7Y-40S、4DC-7.2Y-40S
Minimum Order Quantity:1部分
Price:US$(700-1600)/PC
Standard Packaging:標準的な木のパッケージ
配達時間:5-7日
支払条件:T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム
Supply Ability:10000Pieces/Year
Product Details
ハイライト:
半密閉交換の圧縮機
,空気によって冷却される凝縮の単位
Type:
冷凍用コンプレッサー
Application:
冷凍部品
Certification:
ROHS, CE
Power:
6馬力
Cylinder:
4
Weight:
91のkg
Refrigerant:
R404 R407C R134A
Color:
緑
Warranty:
1年
Power Source:
ACパワー
製品説明
Detailed Specifications & Features
オリジナル冷凍コンプレッサー 7HP 真新しい 4DES-7Y-40S/4DC-7.2Y-40S
製品概要
北京オリジナル 5HP 冷凍ユニットコンプレッサー 4DES-7Y-40S/4DC-7.2Y-40S
- ECOLINE 4DES-5Y は、実績があり、堅牢かつ強力な半密閉レシプロ コンプレッサー 4DC-5.2Y を創造的に進化させたものです。
- 高効率、スムーズな動作、幅広い用途、冷媒選択の柔軟性、堅牢な設計、高い信頼性を兼ね備えています。
- ECOLINE 4DES-5Y は、同じ接続サイズを持つ前世代の 4DC-5.2Y を置き換えます。
技術仕様
| モデル | 排気量@1450r/min | シリンダー | オイルチャージ | 重さ | 排出ライン | サクションライン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KES-05Y | 4.06m3/h | 2 | 1D/立方メートル | 43kg | 12mm / 1/2インチ | 16mm / 5/8インチ |
| 2JES-07Y | 5.21m3/h | 2 | 1D/立方メートル | 43kg | 12mm / 1/2インチ | 16mm / 5/8インチ |
| 2HES-1Y | 6.51m3/h | 2 | 1D/立方メートル | 44kg | 12mm / 1/2インチ | 16mm / 5/8インチ |
| 2HES-2Y | 6.51m3/h | 2 | 1D/立方メートル | 45kg | 12mm / 1/2インチ | 16mm / 5/8インチ |
| 2GES-2Y | 7.58m3/h | 2 | 1D/立方メートル | 45kg | 12mm / 1/2インチ | 16mm / 5/8インチ |
| 2FES-2Y | 9.54m3/h | 2 | 1D/立方メートル | 45kg | 12mm / 1/2インチ | 16mm / 5/8インチ |
| 2FES-3Y | 9.54m3/h | 2 | 1D/立方メートル | 47kg | 12mm / 1/2インチ | 16mm / 5/8インチ |
| 4FES-3Y | 18.1m3/h | 4 | 2D/立方メートル | 82kg | 16mm / 5/8インチ | 22mm / 7/8インチ |
| 4FES-5Y | 18.1m3/h | 4 | 2D/立方メートル | 86kg | 16mm / 5/8インチ | 22mm / 7/8インチ |
| 4EES-4Y | 22.7m3/h | 4 | 2D/立方メートル | 84kg | 16mm / 5/8インチ | 28mm / 1 1/8インチ |
| 4EES-6Y | 22.7m3/h | 4 | 2D/立方メートル | 86kg | 16mm / 5/8インチ | 28mm / 1 1/8インチ |
| 4DES-5Y | 26.8m3/h | 4 | 2D/立方メートル | 86kg | 22mm / 7/8インチ | 28mm / 1 1/8インチ |
| 4DES-7Y | 26.8m3/h | 4 | 2D/立方メートル | 89kg | 22mm / 7/8インチ | 28mm / 1 1/8インチ |
| 4CES-6Y | 32.5m3/h | 4 | 2D/立方メートル | 91kg | 22mm / 7/8インチ | 28mm / 1 1/8インチ |
| 4CES-9Y | 32.5m3/h | 4 | 2D/立方メートル | 91kg | 22mm / 7/8インチ | 28mm / 1 1/8インチ |
| 4VES-6Y | 34.7m3/h | 4 | 2.6D/立方メートル | 129kg | 22mm / 7/8インチ | 28mm / 1 1/8インチ |
| 4VES-7Y | 34.7m3/h | 4 | 2.6D/立方メートル | 129kg | 22mm / 7/8インチ | 28mm / 1 1/8インチ |
| 4VES-10Y | 34.7m3/h | 4 | 2.6D/立方メートル | 139kg | 22mm / 7/8インチ | 28mm / 1 1/8インチ |
| 4TES-8Y | 41.3m3/h | 4 | 2.6D/立方メートル | 134kg | 28mm / 1 1/8インチ | 35mm / 1 3/8インチ |
| 4TES-9Y | 41.3m3/h | 4 | 2.6D/立方メートル | 134kg | 28mm / 1 1/8インチ | 35mm / 1 3/8インチ |
| 4TES-12Y | 41.3m3/h | 4 | 2.6D/立方メートル | 414kg | 28mm / 1 1/8インチ | 35mm / 1 3/8インチ |
| 4PES-10Y | 48.5m3/h | 4 | 2.6D/立方メートル | 139kg | 28mm / 1 1/8インチ | 35mm / 1 3/8インチ |
| 4PES-12Y | 48.5m3/h | 4 | 2.6D/立方メートル | 139kg | 28mm / 1 1/8インチ | 35mm / 1 3/8インチ |
| 4PES-15Y | 48.5m3/h | 4 | 2.6D/立方メートル | 147kg | 28mm / 1 1/8インチ | 42mm / 1 5/8インチ |
| 4NES-12Y | 56.2m3/h | 4 | 2.6D/立方メートル | 141kg | 28mm / 1 1/8インチ | 35mm / 1 3/8インチ |
| 4NES-14Y | 56.2m3/h | 4 | 2.6D/立方メートル | 141kg | 28mm / 1 1/8インチ | 35mm / 1 3/8インチ |
| パラメータ | SI単位 | IPユニット |
|---|---|---|
| 排気量 (1450 RPM 50 Hz) | 26.8m3/h | 26.8CFH |
| 排気量 (1750 RPM 60 Hz) | 26.8m3/h | 26.8CFH |
| シリンダー数・ボア・ストローク | 4*46mm*39.3mm | 4*1.63インチ*1.55インチ |
| 重さ | 86kg | 186ポンド |
| 最大圧力(LP/HP) | 19/32バール | 19/32 psi |
| 接続サクションライン | 28mm-1 1/8" | 28mm-1 1/8" |
| 接続排出ライン | 22mm-7/8インチ | 22mm-7/8インチ |
| モーターバージョン | 2 | 2 |
| 始動電流 (ローターロック) | 25.2A | 25.2A |
| モーター電圧 (詳細はお問い合わせください) | 380-420V Y-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
| 最大動作電流 | 14.5A | 14.5A |
製品画像
Message for quick reply
関連製品