<
>
오리지널 냉각 압축기 7HP 새 4DES-7Y-40S/4DC-7.2Y-40S
오리지널 냉각 압축기 7HP 새 4DES-7Y-40S/4DC-7.2Y-40S
Place of Origin:중국
Certification:CE
모델 번호:4DES-7Y-40S,4DC-7.2Y-40S
Minimum Order Quantity:1개 조각
Price:US$(700-1600)/PC
Standard Packaging:표준 나무로 되는 포장
배달 시간:5-7 일
지불 조건:T/T,웨스턴 유니온,머니그램
Supply Ability:10000Pieces/Year
Product Details
강조하다:
반 신비한 보답 압축기
,공기에 의하여 냉각되는 집광 단위
Type:
냉동 압축기
Application:
냉동 부품
Certification:
ROHS, CE
Power:
6HP
Cylinder:
4
Weight:
91 킬로그램
Refrigerant:
R404 R407C R134A
Color:
녹색
Warranty:
1년
Power Source:
AC 전원
제품 설명
Detailed Specifications & Features
기존 냉동 압축기 7HP 새로운 4DES-7Y-40S/4DC-7.2Y-40S
제품개요
BeiJing 기존 5HP 냉동 장치 압축기 4DES-7Y-40S/4DC-7.2Y-40S
- ECOLINE 4DES-5Y는 입증되고 견고하며 강력한 반밀폐형 왕복 압축기 4DC-5.2Y의 창의적인 발전입니다.
- 고효율, 원활한 작동, 광범위한 적용 범위, 냉매 선택의 유연성, 견고한 설계 및 높은 신뢰성을 결합합니다.
- ECOLINE 4DES-5Y는 이전 제품인 4DC-5.2Y를 동일한 연결 크기로 대체합니다.
기술 사양
| 모델 | 변위 @1450r/min | 실린더 | 주유비 | 무게 | 배출라인 | 흡입라인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KES-05Y | 4.06m³/h | 2 | 1D/m3 | 43kg | 12mm / 1/2" | 16mm / 5/8" |
| 2JES-07Y | 5.21m³/h | 2 | 1D/m3 | 43kg | 12mm / 1/2" | 16mm / 5/8" |
| 2HES-1Y | 6.51m³/h | 2 | 1D/m3 | 44kg | 12mm / 1/2" | 16mm / 5/8" |
| 2HES-2Y | 6.51m³/h | 2 | 1D/m3 | 45kg | 12mm / 1/2" | 16mm / 5/8" |
| 2GES-2Y | 7.58m³/h | 2 | 1D/m3 | 45kg | 12mm / 1/2" | 16mm / 5/8" |
| 2FES-2Y | 9.54m³/h | 2 | 1D/m3 | 45kg | 12mm / 1/2" | 16mm / 5/8" |
| 2FES-3Y | 9.54m³/h | 2 | 1D/m3 | 47kg | 12mm / 1/2" | 16mm / 5/8" |
| 4FES-3Y | 18.1m³/h | 4 | 2D/m3 | 82kg | 16mm / 5/8" | 22mm / 7/8" |
| 4FES-5Y | 18.1m³/h | 4 | 2D/m3 | 86kg | 16mm / 5/8" | 22mm / 7/8" |
| 4EES-4Y | 22.7m3/h | 4 | 2D/m3 | 84kg | 16mm / 5/8" | 28mm / 1 1/8" |
| 4EES-6Y | 22.7m3/h | 4 | 2D/m3 | 86kg | 16mm / 5/8" | 28mm / 1 1/8" |
| 4DES-5Y | 26.8m³/시 | 4 | 2D/m3 | 86kg | 22mm / 7/8" | 28mm / 1 1/8" |
| 4DES-7Y | 26.8m³/시 | 4 | 2D/m3 | 89kg | 22mm / 7/8" | 28mm / 1 1/8" |
| 4CES-6Y | 32.5m³/h | 4 | 2D/m3 | 91kg | 22mm / 7/8" | 28mm / 1 1/8" |
| 4CES-9Y | 32.5m³/h | 4 | 2D/m3 | 91kg | 22mm / 7/8" | 28mm / 1 1/8" |
| 4VES-6Y | 34.7m³/시 | 4 | 2.6D/m3 | 129kg | 22mm / 7/8" | 28mm / 1 1/8" |
| 4VES-7Y | 34.7m³/시 | 4 | 2.6D/m3 | 129kg | 22mm / 7/8" | 28mm / 1 1/8" |
| 4VES-10Y | 34.7m³/시 | 4 | 2.6D/m3 | 139kg | 22mm / 7/8" | 28mm / 1 1/8" |
| 4TES-8Y | 41.3m³/h | 4 | 2.6D/m3 | 134kg | 28mm / 1 1/8" | 35mm / 1 3/8" |
| 4TES-9Y | 41.3m³/h | 4 | 2.6D/m3 | 134kg | 28mm / 1 1/8" | 35mm / 1 3/8" |
| 4TES-12Y | 41.3m³/h | 4 | 2.6D/m3 | 414kg | 28mm / 1 1/8" | 35mm / 1 3/8" |
| 4PES-10Y | 48.5m3/h | 4 | 2.6D/m3 | 139kg | 28mm / 1 1/8" | 35mm / 1 3/8" |
| 4PES-12Y | 48.5m3/h | 4 | 2.6D/m3 | 139kg | 28mm / 1 1/8" | 35mm / 1 3/8" |
| 4PES-15Y | 48.5m3/h | 4 | 2.6D/m3 | 147kg | 28mm / 1 1/8" | 42mm / 1 5/8" |
| 4NES-12Y | 56.2m³/h | 4 | 2.6D/m3 | 141kg | 28mm / 1 1/8" | 35mm / 1 3/8" |
| 4NES-14Y | 56.2m³/h | 4 | 2.6D/m3 | 141kg | 28mm / 1 1/8" | 35mm / 1 3/8" |
| 매개변수 | SI 단위 | IP 단위 |
|---|---|---|
| 변위(1450RPM 50HZ) | 26.8m³/시 | 26.8CFH |
| 변위(1750RPM 60HZ) | 26.8m³/시 | 26.8CFH |
| 실린더 수 * 보어 * 스트로크 | 4*46mm*39.3mm | 4*1.63인치*1.55인치 |
| 무게 | 86kg | 186파운드 |
| 최대 압력(LP/HP) | 19/32바 | 19/32psi |
| 연결 흡입 라인 | 28mm-1 1/8" | 28mm-1 1/8" |
| 연결 토출 라인 | 22mm-7/8" | 22mm-7/8" |
| 모터 버전 | 2 | 2 |
| 시동 전류(로터 잠김) | 25.2A | 25.2A |
| 모터 전압(요청 시 추가 정보) | 380-420V Y-3-50HZ | 440-480V Y-3-60HZ UL |
| 최대 작동 전류 | 14.5A | 14.5A |
제품 이미지
Message for quick reply
관련 제품