<
>
10HP 수행자 스크롤 압축기 R22 밀폐형 냉동 압축기 SM120S4VC SM120-4VM R22 380V 90KG
10HP 수행자 스크롤 압축기 R22 밀폐형 냉동 압축기 SM120S4VC SM120-4VM R22 380V 90KG
Place of Origin:중국/유럽
브랜드 이름:Performer
Certification:CE, ROHS
모델 번호:SM120S4VC(SM120-4VM)
Minimum Order Quantity:1PCS
Price:discussed
Standard Packaging:나무 케이스
배달 시간:지불금을 받기 후에 7-10 작업 일
지불 조건:T/T, 서부 동맹
Supply Ability:달 당 5,000pcs
Product Details
강조하다:
나사 유형 공기 압축기
,일폭 압축기 냉각
Piston Type:
스크롤
Configuration:
변화 없는
Power Source:
AC 전원
Lubrication Style:
윤활됩니다
Gas:
R22
Drive Mode:
전기 같은
Weight:
90 크그스
Voltage:
380V
Color:
파란색
제품 설명
Detailed Specifications & Features
10HP 퍼포머 스크롤 압축기 R22 헤르메틱 냉각 압축기 SM120S4VC SM120-4VM R22 380V 90KG
10HP 퍼포머 스크롤 냉장 압축기 SM120S4VC SM120-4VM
퍼포머 압축기는 50Hz 및 60Hz 동작을 위해 설계된 스크롤 압축기와 R22 및 R407c 냉매와 호환됩니다.
시리즈 개요
- R22 냉매용 SM/SY 시리즈
- R407c 냉매용 SZ 시리즈
- 구강력 범위 7 HP에서 25 HP
SM 시리즈 모델
- SM084-4VM (7HP)
- SM090-4VM (7.5HP)
- SM100-4VM (8HP)
- SM110-4VM (9HP)
- SM115-4VM (9.5HP)
- SM120-4VM (10마력)
- SM125-4VM (10HP)
- SM148-4VM (12HP)
- SM160-4VM (13HP)
- SM185-4VM (15HP)
SZ 시리즈 모델
- SZ084-4VM (7HP)
- SZ090-4VM (8HP)
- SZ100-4VM (8HP)
- SZ110-4VM (9HP)
- SZ120-4VM (10HP)
- SZ148-4VM (12HP)
- SZ161-4VM (13HP)
- SZ/Y185-4VM (15HP)
50Hz 기술 사양
| 모델 | 명목 상위권 | 명목 냉각 용량 | 전력 입력 | COP | 에어어 | 스웨이드 부피 | 이동 | 오일 요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM084 | 7 | 20400 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 |
| SM090 | 7.5 | 21800 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 |
| SM100 | 8 | 23100 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 |
| SM110 | 9 | 25900 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 |
| SM112 | 9.5 | 27600 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 |
| SM115 | 9.5 | 28000 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 |
| SM120 | 10 | 30100 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 |
| SM124 | 10 | 31200 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 |
| SM125 | 10 | 30100 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 |
| SM147 | 12 | 36000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 |
| SM148 | 12 | 36100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 |
| SM160 | 13 | 39100 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 |
| SM161 | 13 | 39000 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 |
| SM175 | 14 | 42000 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 |
전체 모델 사양
| 모델 | 냉장료 | 힘 | 순중량 |
|---|---|---|---|
| SZ100-3/9VM | R134A/R407C | 8마력 | 72kg |
| SZ110-3/9VM | R134A/R407C | 9마력 | 72kg |
| SZ120-3/9VM | R134A/R407C | 10마력 | 80kg |
| SZ125-3RM | R134A/R407C | 10마력 | 80kg |
| SZ148-3/9VAM | R134A/R407C | 12마력 | 86kg |
| SZ161-T3/9VC | R134A/R407C | 13마력 | 86kg |
| SZ/Y185-3/9CAM | R134A/R407C | 15마력 | 103kg |
| SZ240A3/9CBM | R134A/R407C | 20마력 | 160kg |
| SZ300A3/9CBM | R134A/R407C | 25마력 | 160kg |
| SM084-4VM | R22 | 7마력 | 72kg |
| SM090-4VM | R22 | 7.5HP | 72kg |
| SM100-4VM | R22 | 8마력 | 72kg |
| SM110-4VM | R22 | 9마력 | 80kg |
| SM112A4ACB | R22 | 9마력 | 80kg |
| SM115-4CAM | R22 | 9.5HP | 80kg |
| SM120-4VM | R22 | 10마력 | 80kg |
| SM148-4VAM | R22 | 12마력 | 86kg |
| SM125-4CAM | R22 | 10마력 | 80kg |
| SM124A4ACB | R22 | 10마력 | 80kg |
| SM147A4ACB | R22 | 12마력 | 86kg |
| SM161-4VAM | R22 | 13마력 | 86kg |
| SM160-4CBM | R22 | 13마력 | 93kg |
| SM175-4CAM | R22 | 14마력 | 103kg |
| SM175-4RM | R22 | 14마력 | 103kg |
| SM185-4CAM | R22 | 15마력 | 103kg |
| SM185-4RM | R22 | 15마력 | 103kg |
| SY240A4CBM | R22 | 20마력 | 160kg |
| SY300ACBM | R22 | 25마력 | 160kg |
| SY300A4CAM | R22 | 25마력 | 160kg |
| SY380A4CBM | R22 | 31마력 | 225kg |
전체 등급
5.0
Based on 50 reviews recently
등급 스냅샷
5
100%
4
0
3
0
2
0
1
0
모든 리뷰
S
Nov 18.2025
Great product, reasonable price, and smooth delivery experience.
M
Oct 28.2025
The compressor is operating smoothly. A pleasant transaction.
Z
Oct 3.2025
Customer service helped me resolve many issues. A pleasant transaction.
Message for quick reply
관련 제품