Compressor comercial CHS6553-35Y do projeto do VERDE do compressor de pistão de 35 HP Bitzer
unidade de refrigeração ar do condensador
,compressor reciprocando semi hermético
Compressor do parafuso de 35 HP Bitzer, compressor comercial CHS6553-35Y do projeto
1. Características:
1) Eficiência elevada, boa confiança, vibração de baixo nível de ruído, baixa, nenhum escapamento
2) Vasta gama de aplicação
O compressor usa R22 como o líquido refrigerante. R134a, R404a, R407b e R407c são aprovados igualmente. R12 e R502 não são sugerido devido à exigência internacional da proteção ambiental. A máquina pode ser usada em uma baixa ou temperatura altamente condensando-se.
3)Desempenho excelente
O compressor tem um projeto científico da estrutura, material restritamente escolhido e a procissão precisa e são inspecionados restritamente. A fábrica obteve a certificação obrigatória nacional do CCC dos produtos, a licença nacional da fabricação dos produtos industriais, e o ISO9001: Certificação do sistema da supervisão da qualidade do International 2008.
Baseado em um conceito técnico,
- nossos compressores reciprocando semi-herméticos cobrem o espectro inteiro das aplicações de HFC convencional, cloro-livre assim como de líquidos refrigerantes naturais.
- Distinguem-se por um projeto robusto da placa da válvula, por um de alta qualidade e pelo desgaste - engrenagem da movimentação resistente, são-se fácil-à-serviço e oferecem-se exigências de energia do controle de boa velocidade no mínimo assim como o corredor extremamente liso.
- Além, incorporam um eficiente, gás da sução motor integrado de refrigeração.
- A série do OCTÓGONO de compressores prima adicionalmente por dimensões extremamente compactas e promove mesmo o corredor liso aumentado.

| Dados técnicos de Bitzer e dados de desempenho | ||||||||||
| compressor tipo |
Versão do motor | DispIace-ment 50/60Hz |
Refrigerando a capacidade Qo | Carga do óleo |
Motor conexão |
Máximo. funcionamento atual |
Máximo. poder consum |
|||
| R134a | R407C | |||||||||
| to/tc 5℃/50℃ |
to/tc -10℃/45℃ |
to/tc 5℃/50℃ |
to/tc -10℃/45℃ |
|||||||
| ① | ② | ③ de m3/h | W | W | W | W | dm3 | Um ④ | Quilowatt do ④ | |
| CSH6553-35Y | 2 | 137/165 | 75600 | 41400 | - | - | 9,5 |
400V (±10% ) ∆/∆∆-3-50Hz ∆/∆∆-3-60Hz |
58 | 34 |
| CSH6553-50 (Y) | 1 | 75100 | 41600 | 106400 | 61900 | 86 | 52 | |||
| CSH6563-40Y | 2 | 170/205 | 94300 | 52400 | - | - | 9,5 | 66 | 41 | |
| CSH6563-60 (Y) | 1 | 94300 | 52300 | 133700 | 77700 | 108 | 65 | |||
| CSH6583-50Y | 2 | 195/236 | 108800 | 60700 | 10 | 81 | 51 | |||
| CSH6593-60Y | 2 | 220/266 | 122800 | 68500 | 10 | 105 | 56 | |||
| CSH7553-50Y | 2 | 197/238 | 106700 | 57800 | - | - | 15 | 79 | 52 | |
| CSH7553-70 (Y) | 1 | 108400 | 58600 | 155000 | 89200 | 128 | 78 | |||
| CSH7563-60Y | 2 | 227/274 | 125800 | 68200 | - | - | 15 | 98 | 65 | |
| CSH7563-80 (Y) | 1 | 125000 | 68100 | 175400 | 101700 | 144 | 88 | |||
| CSH7573-70Y | 2 | 258/311 | 144600 | 78500 | - | - | 15 | 124 | 78 | |
| CSH7573-90 (Y) | 1 | 145000 | 79700 | 203600 | 119900 | 162 | 96 | |||
| CSH7583-80Y | 2 | 295/356 | 168600 | 93200 | - | - | 15 | 144 | 88 | |
| CSH7583- (100Y) | 1 | 169100 | 94200 | 238200 | 141700 | 170 | 102 | |||
| CSH7593-90Y | 2 | 336/406 | 192000 | 106200 | - | - | 15 | 162 | 96 | |
| CSH7593-110 (Y) | 1 | 192500 | 107100 | 270500 | 160800 | 180 | 112 | |||
| CSH8553-80Y | 2 | 315/380 | 177500 | 97300 | - | - | 22 | 144 | 88 | |
| CSH8553-110 (Y) | 1 | 181700 | 102600 | 256900 | 151800 | 185 | 112 | |||
| CSH8563-90Y | 2 | 359/433 | 204600 | 112200 | - | - | 22 | 155 | 96 | |
| CSH8563-125 (Y) | 1 | 207000 | 117000 | 293000 | 173000 | 216 | 132 | |||
| CSH8573-110Y | 2 | 410/495 | 239600 | 133000 | - | - | 22 | 182 | 110 | |
| CSH8573-140 (Y) | 1 | 239000 | 135100 | 383400 | 199800 | 246 | 150 | |||
| CSH8583-125Y | 2 | 470/567 | 264800 | 147300 | - | - | 19 | 196 | 120 | |
| CSH8583-160 (Y) | 1 | 259500 | 143800 | 378900 | 217800 | 260 | 160 | |||
| CSH8593-140Y | 2 | 535/646 | 301400 | 167600 | - | - | 19 | 214 | 131 | |
| CSH8593-180 (Y) | 1 | 302400 | 167500 | 454500 | 260300 | 310 | 186 | |||
| CSH9553-180 (Y) | 1 | 535/646 | 303800 | 167800 | - | - | 30 | 400V (±10%) ∆-3-50Hz 460V (±10%) ∆-3-60Hz ⑤ de Y/∆ |
330 | 205 |
| 443700 | 254300 | |||||||||
| CSH9563-160Y | 2 | 615/742 | 357000 | 197400 | - | - | 30 | 280 | 155 | |
| CSH9563-210 (Y) | 1 | 354300 | 197200 | 505000 | 294300 | 370 | 246 | |||
| CSH9573-180Y | 2 | 700/845 | 417200 | 230900 | - | - | 30 | 310 | 175 | |
| CSH9573-240 (Y) | 1 | 409500 | 229700 | 601200 | 345100 | 420 | 255 | |||
| CSH9583-210Y | 2 | 805/972 | 480500 | 270200 | - | - | 30 | 320 | 204 | |
| CSH9583-280 (Y) | 1 | 471900 | 265300 | 688900 | 398600 | 450 | 280 | |||
| CSH9593-240Y | 2 | 910/1098 | 546000 | 307100 | - | - | 30 | 360 | 222 | |
| CSH9593-300 (Y) | 1 | 546000 | 307100 | 783000 | 453100 | 450 | 280 | |||
| CSH95103-280Y | 2 | 1015/1225 | 588200 | 328200 | - | - | 32 | 413 | 254 | |
| CSH95103-320 (Y) | 1 | 588200 | 328200 | 868000 | 494600 | 566 | 305 | |||
| CSH95113-320Y | 2 | 1120/1351 | 644400 | 359000 | 32 | 447 | 277 | |||
| 1 | ||||||||||
