ValveValves hermostatic TS2 068z3414 R404A/R507 da expansão da baixa série da vibração Ts2
refrigeração e ferramentas e equipamento do condicionamento de ar
,ferramentas do refrigerador
Baixa válvula válvulas/R507 Ts2 068z3414 da água da vibração
Regriratant: R22/R404A/R507
Especificações:
- Regriratant: R404A/R507/R22/R134a/R12/R502
- A válvula termostática da expansão regula o fluxo do líquido do líquido refrigerante no evaporador.
- O fluxo é controlado pela válvula é o bulbo térmico que é unido à linha de sução na tomada do evaporador.
- O bulbo térmico detecta o calor do evaporador e ajusta a válvula para admitir o líquido do líquido refrigerante de acordo com a carga refrigerando.
| Válvulas de TX | ||||
| T2 modelo & TE2 (com conjunto permutável do orifício) | ||||
| Número da peça | Líquido refrigerante | Modelo | Conexões | Conexão do equalizador |
| Escala N: -40° a +10°C – sem ESPANADOR | ||||
| 068Z3400 | R404A/R507 | TS2 | 3/8" x 1/2” Fl. | INT. |
| 068Z3403 | TES2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3206 | R22 | TX2 | 3/8" x 1/2” Fl. | INT. |
| 068Z3209 | TEX2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3346 | R134a | TN2 | 3/8" x 1/2” Fl. | INT. |
| 068Z3348 | TEN2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3202 | R12 | TF2 | 3/8" x 1/2” Fl. | INT. |
| 068Z3204 | TEF2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3212 | R502 | TY2 | 3/8" x 1/2” Fl. | INT. |
| 068Z3215 | TEY2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3414 | R404A/R507 | TS2 | 3/8" x 1/2” Fl. | INT. |
| 068Z3415 | TES2 | 3/8" Fl. x 1/2” ODF | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3281 | R22 | TX2 | 3/8" Fl. x 1/2” ODF | INT. |
| 068Z3284 | TEX2 | 3/8" Fl. x 1/2” ODF | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3383 | R134a | TN2 | 3/8" Fl. x 1/2” ODF | INT. |
| 068Z3385 | TEN2 | 3/8" Fl. x 1/2” ODF | EXT 1/4" FL | |
| Escala N: -40° a +10°C – com ESPANADOR | ||||
| 068Z3402 | R404A/R507 | TS2 | 3/8" x 1/2” Fl. | INT. |
| 068Z3405 | TES2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3208 | R22 | TX2 | 3/8" x 1/2” Fl. | INT |
| 068Z3211 | TEX2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3347 | R134a | TN2 | 3/8" x 1/2” Fl. | INT |
| 068Z3349 | TEN2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL | |
| Escala nanômetro: -40° a -5°C – com ESPANADOR | ||||
| 068Z3225 | R22 | TEX2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL |
| Escala NL: -40° a -15°C – com ESPANADOR | ||||
| 068Z3408 | R404A/R507 | TS2 3/8" x 1/2” Fl. | INT | |
| 068Z3409 | TES2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3226 | R22 | TX2 | 3/8" x 1/2” Fl. | INT |
| 068Z3227 | TEX2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3369 | R134a | TN2 | 3/8" x 1/2” Fl. | INT |
| 068Z3370 | TEN2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" | |
| 068Z3430 | R404 | TES2 | 3/8" Fl. x 1/2” ODF | EXT 1/4" FL |
| Escala B: -60° a -25°C – com ESPANADOR | ||||
| 068Z3410 | R404A | TS2 | 3/8" x 1/2” Fl. | INT |
| 068Z3411 | TES2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3232 | R502 | TY2 | 3/8" x 1/2” Fl. | INT |
| 068Z3233 | TEY | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3420 | R404 | TS2 | 3/8" Fl. x 1/2” ODF INT | |
| Escala B: -60° a -25°C – sem ESPANADOR | ||||
| 068Z3404 | R404A | TES2 | 3/8" x 1/2” Fl. | EXT 1/4" FL |
