| Model Number: | SM120S4VC(SM120-4VM) |
| MOQ: | 1 |
| Price: | discussed |
| Delivery Time: | 1-7DAYS |
| Payment Terms: | T/T |
High performance refrigerator scroll R22 compressor SM120S4VC SM120-4VM 10HP designed specifically for cool room applications.
| Model NO. | Power (HP) | Displacement (m³/hr @1450rpm) | Power Input (kW) | Capacity Qo (watt) | Cond Temp | Evaporating Temperature (R22) | Dba | 15 | -12.5 | +10 | +7.5 | +5 | +2.5 | +0 | -2.5 | -5 | -7.5 | -10 | -15 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM084 | 7 | 19.92 | 6.12 | 20400 | 70 | 40 | 30900 | 28500 | 26100 | 23900 | 21800 | 19900 | 18000 | 16300 | 14700 | 13200 | 11800 | 9300 | 7100 | |
| SM090 | 7.5 | 20.97 | 6.54 | 21800 | 70 | 40 | 32800 | 30200 | 27800 | 25500 | 23300 | 21300 | 19400 | 17600 | 15900 | 14300 | 12900 | 10300 | 8000 | |
| SM100 | 8 | 22.13 | 6.96 | 23100 | 70 | 40 | 34800 | 32100 | 29500 | 27100 | 24800 | 22600 | 20600 | 18700 | 16900 | 15200 | 13700 | 10900 | 8500 | |
| SM110 | 9 | 25.09 | 7.82 | 25900 | 75 | 40 | 38900 | 35900 | 33000 | 30300 | 27800 | 25400 | 23200 | 21000 | 19000 | 17200 | 15400 | 12200 | 9500 | |
| SM115 | 9.5 | 26.97 | 8.31 | 28000 | 76 | 40 | 40900 | 37700 | 34700 | 31800 | 29100 | 26600 | 24200 | 22000 | 20000 | 18100 | 16300 | 13100 | 10400 | |
| SM120 | 10 | 28.99 | 8.96 | 30100 | 75 | 40 | 44900 | 41500 | 38300 | 35200 | 32300 | 29600 | 27000 | 24500 | 22200 | 20000 | 18000 | 14300 | 11100 | |
| SM125 | 10 | 28.99 | 8.93 | 30100 | 76 | 40 | 44000 | 40500 | 37300 | 34200 | 31300 | 28600 | 26100 | 23700 | 21500 | 19400 | 17500 | 14100 | 11100 | |
| SM148 | 12 | 35.82 | 10.80 | 36100 | 79 | 40 | 50600 | 46700 | 42900 | 39400 | 36200 | 33100 | 30200 | 27500 | 25000 | 22600 | 20400 | 16500 | 13100 | |
| SM160 | 13 | 37.69 | 11.60 | 39100 | 79.5 | 40 | 57900 | 53500 | 49200 | 45300 | 41500 | 38000 | 34600 | 31500 | 28600 | 25800 | 23300 | 18700 | 14700 | |
| SM161 | 13 | 37.69 | 11.59 | 39000 | 79.5 | 40 | 58200 | 53700 | 49400 | 45400 | 41600 | 38100 | 34800 | 31700 | 28800 | 26100 | 23600 | 19100 | 15100 | |
| SM175 | 14 | 40.54 | 12.46 | 42000 | 80 | 40 | 62400 | 57600 | 53100 | 48800 | 44700 | 40900 | 37400 | 34000 | 30900 | 27900 | 25200 | 20200 | 16000 | |
| SM185 | 15 | 43.48 | 13.62 | 45500 | 80 | 40 | 67600 | 62400 | 57500 | 52900 | 48500 | 44400 | 40500 | 36800 | 33400 | 30200 | 27300 | 21900 | 17300 | |
| SY240 | 20 | 60.52 | 18.78 | 61834 | 81.6 | 40 | 92900 | 85600 | 78800 | 72400 | 66300 | 60700 | 55400 | 50500 | 46000 | 41700 | 37800 | 30800 | 24900 | |
| SY300 | 25 | 76.1 | 23.60 | 78086 | 81.6 | 40 | 117500 | 108200 | 99500 | 91400 | 83800 | 76600 | 70000 | 63800 | 58000 | 52700 | 47700 | 38900 | 31400 |
| Model Number: | SM120S4VC(SM120-4VM) |
| MOQ: | 1 |
| Price: | discussed |
| Packaging Details: | wood packaging |
| Payment Terms: | T/T |
High performance refrigerator scroll R22 compressor SM120S4VC SM120-4VM 10HP designed specifically for cool room applications.
| Model NO. | Power (HP) | Displacement (m³/hr @1450rpm) | Power Input (kW) | Capacity Qo (watt) | Cond Temp | Evaporating Temperature (R22) | Dba | 15 | -12.5 | +10 | +7.5 | +5 | +2.5 | +0 | -2.5 | -5 | -7.5 | -10 | -15 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM084 | 7 | 19.92 | 6.12 | 20400 | 70 | 40 | 30900 | 28500 | 26100 | 23900 | 21800 | 19900 | 18000 | 16300 | 14700 | 13200 | 11800 | 9300 | 7100 | |
| SM090 | 7.5 | 20.97 | 6.54 | 21800 | 70 | 40 | 32800 | 30200 | 27800 | 25500 | 23300 | 21300 | 19400 | 17600 | 15900 | 14300 | 12900 | 10300 | 8000 | |
| SM100 | 8 | 22.13 | 6.96 | 23100 | 70 | 40 | 34800 | 32100 | 29500 | 27100 | 24800 | 22600 | 20600 | 18700 | 16900 | 15200 | 13700 | 10900 | 8500 | |
| SM110 | 9 | 25.09 | 7.82 | 25900 | 75 | 40 | 38900 | 35900 | 33000 | 30300 | 27800 | 25400 | 23200 | 21000 | 19000 | 17200 | 15400 | 12200 | 9500 | |
| SM115 | 9.5 | 26.97 | 8.31 | 28000 | 76 | 40 | 40900 | 37700 | 34700 | 31800 | 29100 | 26600 | 24200 | 22000 | 20000 | 18100 | 16300 | 13100 | 10400 | |
| SM120 | 10 | 28.99 | 8.96 | 30100 | 75 | 40 | 44900 | 41500 | 38300 | 35200 | 32300 | 29600 | 27000 | 24500 | 22200 | 20000 | 18000 | 14300 | 11100 | |
| SM125 | 10 | 28.99 | 8.93 | 30100 | 76 | 40 | 44000 | 40500 | 37300 | 34200 | 31300 | 28600 | 26100 | 23700 | 21500 | 19400 | 17500 | 14100 | 11100 | |
| SM148 | 12 | 35.82 | 10.80 | 36100 | 79 | 40 | 50600 | 46700 | 42900 | 39400 | 36200 | 33100 | 30200 | 27500 | 25000 | 22600 | 20400 | 16500 | 13100 | |
| SM160 | 13 | 37.69 | 11.60 | 39100 | 79.5 | 40 | 57900 | 53500 | 49200 | 45300 | 41500 | 38000 | 34600 | 31500 | 28600 | 25800 | 23300 | 18700 | 14700 | |
| SM161 | 13 | 37.69 | 11.59 | 39000 | 79.5 | 40 | 58200 | 53700 | 49400 | 45400 | 41600 | 38100 | 34800 | 31700 | 28800 | 26100 | 23600 | 19100 | 15100 | |
| SM175 | 14 | 40.54 | 12.46 | 42000 | 80 | 40 | 62400 | 57600 | 53100 | 48800 | 44700 | 40900 | 37400 | 34000 | 30900 | 27900 | 25200 | 20200 | 16000 | |
| SM185 | 15 | 43.48 | 13.62 | 45500 | 80 | 40 | 67600 | 62400 | 57500 | 52900 | 48500 | 44400 | 40500 | 36800 | 33400 | 30200 | 27300 | 21900 | 17300 | |
| SY240 | 20 | 60.52 | 18.78 | 61834 | 81.6 | 40 | 92900 | 85600 | 78800 | 72400 | 66300 | 60700 | 55400 | 50500 | 46000 | 41700 | 37800 | 30800 | 24900 | |
| SY300 | 25 | 76.1 | 23.60 | 78086 | 81.6 | 40 | 117500 | 108200 | 99500 | 91400 | 83800 | 76600 | 70000 | 63800 | 58000 | 52700 | 47700 | 38900 | 31400 |