Brand Name: | Performer |
Model Number: | SH184 |
MOQ: | 1pcs |
Price: | discussed |
Delivery Time: | 7-10 working days after receiving payment |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
SH184A4ALB Piston Type Compressor Scroll Refrigeration Compressors 380 - 460v
Specification:
Performer compressors is a type of scroll compressors used for both 50Hz and 60Hz,
can be used for R22a,R407c
1. SM/SY series for R22
2. SZ series for R407c
3. Horse power range from 7 HP to 25 hp
SM/SZ series.
* 7 to 25 HP.
* R22/R407C refrigerant
COMPRESSOR MODELS FOR R22:
SM084
SM090
SM100
SM110
SM115
SM120
SM125
SM148
SM160
SM161
SM175
SM185
SY240
SY300
COMPRESSOR MODELS FOR R407C:
SZ084
SZ090
SZ100
SZ110
SZ115
SZ120
SZ125
SZ148
SZ160
SZ161
SZ175
SZ185
SZ240
SZ300
SZ seires:
SZ084-4VM(7HP)
SZ090-4VM(8HP)
SZ100-4VM(8HP)
SZ110-4VM(9HP)
SZ120-4VM(10HP)
SZ148-4VM(12HP)
SZ161-4VM(13HP)
SZ/Y185-4VM(15HP)
50Hz Data | ||||||||||
Model | Nominal Cap.60HZ | Nominal cooling capacity | Power input | Cop | E.E.R. | Swept Volume | Displacement | Oil charge | N.W. | |
TR | W | Btu/h | KW | W/W | Btu/h/W | cm/rew | m/h | dm | kg | |
SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 | 64 |
SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 | 65 |
SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 | 65 |
SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 | 73 |
SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 | 64 |
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 | 78 |
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 73 |
SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 | 64 |
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 | 78 |
SM147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 | 67 |
SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 | 88 |
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 | 90 |
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 88 |
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 | 100 |
Item | Compressor SM184 |
Brand | |
Model | SM184 |
Cooling capacity | 45500W |
Power | 13.62KW |
COP | 3.34W/W |
Displacement | 249.9cm³ |
EER | 11.4Btu/h |
Oil quantity | 6.2dm³ |
Net weight | 100kg |
Package | One piece per carton or wooden case |
Application | HVAC system,air conditioner,refrigeration and cold storage |
We can supply more compressor models as below:
Model | Refrigerant | Power | Net Weight |
SZ100-3/9VM | R134A/R407C | 8HP | 72KG |
SZ110-3/9Vm | 9HP | 72KG | |
SZ120-3/9VM | 10HP | 80KG | |
SZ125-3RM | 10HP | 80KG | |
SZ148-3/9VAM | 12HP | 86KG | |
SZ161-T3/9VC | 13HP | 86KG | |
SZ/Y185-3/9CAM | 15HP | 103KG | |
SZ240A3/9CBM | 20HP | 160KG | |
SZ300A3/9CBM | 25HP | 160KG | |
SM084-4VM | R22 | 7HP | 72KG |
SM090-4VM | 7.5HP | 72KG | |
SM100-4VM | 8HP | 72KG | |
SM110-4VM | 9HP | 80KG | |
SM112A4ACB | 9HP | 80KG | |
SM115-4CAM | 9.5HP | 80KG | |
SM120-4VM | 10HP | 80KG | |
SM148-4VAM | 12HP | 86KG | |
SM125-4CAM | 10HP | 80KG | |
SM124A4ACB | 10HP | 80KG | |
SM147A4ACB | 12HP | 86KG | |
SM161-4VAM | 13HP | 86KG | |
SM160-4CBM | 13HP | 93KG | |
SM175-4CAM | 14HP | 103KG | |
SM175-4RM | 14HP | 103KG | |
SM185-4CAM | 15HP | 103KG | |
SM185-4RM | 15HP | 103KG | |
SY240A4CBM | 20HP | 160KG | |
SY300ACBM | 25HP | 160KG | |
SY300A4CAM | 25HP | 160KG | |
SY380A4CBM | 31HP | 225KG |
Brand Name: | Performer |
Model Number: | SH184 |
MOQ: | 1pcs |
Price: | discussed |
Packaging Details: | Wooden case |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
SH184A4ALB Piston Type Compressor Scroll Refrigeration Compressors 380 - 460v
Specification:
Performer compressors is a type of scroll compressors used for both 50Hz and 60Hz,
can be used for R22a,R407c
1. SM/SY series for R22
2. SZ series for R407c
3. Horse power range from 7 HP to 25 hp
SM/SZ series.
* 7 to 25 HP.
* R22/R407C refrigerant
COMPRESSOR MODELS FOR R22:
SM084
SM090
SM100
SM110
SM115
SM120
SM125
SM148
SM160
SM161
SM175
SM185
SY240
SY300
COMPRESSOR MODELS FOR R407C:
SZ084
SZ090
SZ100
SZ110
SZ115
SZ120
SZ125
SZ148
SZ160
SZ161
SZ175
SZ185
SZ240
SZ300
SZ seires:
SZ084-4VM(7HP)
SZ090-4VM(8HP)
SZ100-4VM(8HP)
SZ110-4VM(9HP)
SZ120-4VM(10HP)
SZ148-4VM(12HP)
SZ161-4VM(13HP)
SZ/Y185-4VM(15HP)
50Hz Data | ||||||||||
Model | Nominal Cap.60HZ | Nominal cooling capacity | Power input | Cop | E.E.R. | Swept Volume | Displacement | Oil charge | N.W. | |
TR | W | Btu/h | KW | W/W | Btu/h/W | cm/rew | m/h | dm | kg | |
SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 | 64 |
SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 | 65 |
SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 | 65 |
SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 | 73 |
SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 | 64 |
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 | 78 |
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 73 |
SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 | 64 |
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 | 78 |
SM147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 | 67 |
SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 | 88 |
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 | 90 |
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 88 |
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 | 100 |
Item | Compressor SM184 |
Brand | |
Model | SM184 |
Cooling capacity | 45500W |
Power | 13.62KW |
COP | 3.34W/W |
Displacement | 249.9cm³ |
EER | 11.4Btu/h |
Oil quantity | 6.2dm³ |
Net weight | 100kg |
Package | One piece per carton or wooden case |
Application | HVAC system,air conditioner,refrigeration and cold storage |
We can supply more compressor models as below:
Model | Refrigerant | Power | Net Weight |
SZ100-3/9VM | R134A/R407C | 8HP | 72KG |
SZ110-3/9Vm | 9HP | 72KG | |
SZ120-3/9VM | 10HP | 80KG | |
SZ125-3RM | 10HP | 80KG | |
SZ148-3/9VAM | 12HP | 86KG | |
SZ161-T3/9VC | 13HP | 86KG | |
SZ/Y185-3/9CAM | 15HP | 103KG | |
SZ240A3/9CBM | 20HP | 160KG | |
SZ300A3/9CBM | 25HP | 160KG | |
SM084-4VM | R22 | 7HP | 72KG |
SM090-4VM | 7.5HP | 72KG | |
SM100-4VM | 8HP | 72KG | |
SM110-4VM | 9HP | 80KG | |
SM112A4ACB | 9HP | 80KG | |
SM115-4CAM | 9.5HP | 80KG | |
SM120-4VM | 10HP | 80KG | |
SM148-4VAM | 12HP | 86KG | |
SM125-4CAM | 10HP | 80KG | |
SM124A4ACB | 10HP | 80KG | |
SM147A4ACB | 12HP | 86KG | |
SM161-4VAM | 13HP | 86KG | |
SM160-4CBM | 13HP | 93KG | |
SM175-4CAM | 14HP | 103KG | |
SM175-4RM | 14HP | 103KG | |
SM185-4CAM | 15HP | 103KG | |
SM185-4RM | 15HP | 103KG | |
SY240A4CBM | 20HP | 160KG | |
SY300ACBM | 25HP | 160KG | |
SY300A4CAM | 25HP | 160KG | |
SY380A4CBM | 31HP | 225KG |