| Brand Name: | RFJ |
| Model Number: | SPB07WM |
| MOQ: | 1piece |
| Price: | discussed |
| Delivery Time: | 3-7 days |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
Designed for models 4DES-7Y-40S and 4DC-7.2Y-40S, this air cooled compressor condensing unit delivers reliable performance with advanced control features.
| Condensing Unit Model | Compressor Model | Power Supply | Refrigerating Capacity (KW) | Input Power (KW) | Air Cooled Condenser Model | Total Air Flow (m³/h) | Fan Diameter (mm) | Motor Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB03KM | 2DES-3Y | 380V 3PH 50HZ | 7.68 | 3.21 | FHN28 | 4400 | 350 | 2*200 |
| SPB04KM | 2CES-4Y | 380V 3PH 50HZ | 9.50 | 3.95 | FHN37.5 | 4400 | 350 | 2*200 |
| SPB05KM | 4FES-5Y | 380V 3PH 50HZ | 10.28 | 4.27 | FHN45 | 6000 | 400 | 2*300 |
| SPB06KM | 4EES-6Y | 380V 3PH 50HZ | 12.89 | 5.39 | FHN55 | 6000 | 400 | 2*300 |
| SPB07KM | 4DES-7Y | 380V 3PH 50HZ | 15.61 | 6.44 | FHN71 | 8800 | 350 | 4*200 |
| SPB09KM | 4CES-9Y | 380V 3PH 50HZ | 18.91 | 7.89 | FHN80 | 12000 | 400 | 4*300 |
| SPB10KM | 4VES-10Y | 380V 3PH 50HZ | 19.61 | 7.74 | FHN92 | 12000 | 400 | 4*300 |
| SPB12KM | 4TES-12Y | 380V 3PH 50HZ | 23.80 | 9.53 | FHN100 | 12000 | 400 | 4*300 |
| SPB15KM | 4PES-15Y | 380V 3PH 50HZ | 27.00 | 10.78 | FHN131 | 20000 | 450 | 4*370 |
| Brand Name: | RFJ |
| Model Number: | SPB07WM |
| MOQ: | 1piece |
| Price: | discussed |
| Packaging Details: | wooden packaging |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
Designed for models 4DES-7Y-40S and 4DC-7.2Y-40S, this air cooled compressor condensing unit delivers reliable performance with advanced control features.
| Condensing Unit Model | Compressor Model | Power Supply | Refrigerating Capacity (KW) | Input Power (KW) | Air Cooled Condenser Model | Total Air Flow (m³/h) | Fan Diameter (mm) | Motor Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB03KM | 2DES-3Y | 380V 3PH 50HZ | 7.68 | 3.21 | FHN28 | 4400 | 350 | 2*200 |
| SPB04KM | 2CES-4Y | 380V 3PH 50HZ | 9.50 | 3.95 | FHN37.5 | 4400 | 350 | 2*200 |
| SPB05KM | 4FES-5Y | 380V 3PH 50HZ | 10.28 | 4.27 | FHN45 | 6000 | 400 | 2*300 |
| SPB06KM | 4EES-6Y | 380V 3PH 50HZ | 12.89 | 5.39 | FHN55 | 6000 | 400 | 2*300 |
| SPB07KM | 4DES-7Y | 380V 3PH 50HZ | 15.61 | 6.44 | FHN71 | 8800 | 350 | 4*200 |
| SPB09KM | 4CES-9Y | 380V 3PH 50HZ | 18.91 | 7.89 | FHN80 | 12000 | 400 | 4*300 |
| SPB10KM | 4VES-10Y | 380V 3PH 50HZ | 19.61 | 7.74 | FHN92 | 12000 | 400 | 4*300 |
| SPB12KM | 4TES-12Y | 380V 3PH 50HZ | 23.80 | 9.53 | FHN100 | 12000 | 400 | 4*300 |
| SPB15KM | 4PES-15Y | 380V 3PH 50HZ | 27.00 | 10.78 | FHN131 | 20000 | 450 | 4*370 |