| Brand Name: | Maneurop |
| Model Number: | MT50HK4EVE(MT50-4VI),MTZ50HK4EVE(MTZ50-4VI) |
| MOQ: | 1 |
| Price: | discussed |
| Delivery Time: | 5-7days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
High-performance condensing units designed for R134a, R22, R404, and R507c refrigerants. Model: MT50HK4EVE MT50-4VI MTZ50HK4EVE MTZ50-4VI, 380V/50HZ, 3HP capacity.
| Model | Nominal HP | Refrigerating (W) | Return Gas (mm) | Outlet (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT28/FH22H | 2.5 | 4700 | 12 | 10 | 870 | 650 | 570 | 820 | 420 |
| MT36/FH33H | 3 | 6010 | 16 | 10 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 |
| MT50/FH37.5H | 4 | 7400 | 22 | 12 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 |
| MT64/FH49H | 5 | 9780 | 22 | 12 | 1020 | 700 | 670 | 980 | 460 |
| MT80/FH70H | 6.7 | 12380 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 |
| MT100/FH80H | 8 | 14340 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 |
| MT125/FH100H | 10 | 19190 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 610 |
| MT160/FH130H | 13 | 24090 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 |
| MT28/FH18M | 2.5 | 2730 | 12 | 10 | 640 | 545 | 520 | 590 | 315 |
| MT36/FH22M | 3 | 3560 | 16 | 10 | 870 | 650 | 570 | 820 | 420 |
| MT50/FH33M | 4 | 4280 | 22 | 12 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 |
| MT64/FH42M | 5 | 5690 | 22 | 12 | 1020 | 700 | 670 | 980 | 460 |
| MT80/FH55M | 6.7 | 7330 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 770 | 1180 | 610 |
| MT100/FH70M | 8 | 8210 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 |
| MT125/FH80M | 10 | 11450 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 610 |
| MT160/FH115M | 13 | 14460 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 680 |
| Brand Name: | Maneurop |
| Model Number: | MT50HK4EVE(MT50-4VI),MTZ50HK4EVE(MTZ50-4VI) |
| MOQ: | 1 |
| Price: | discussed |
| Packaging Details: | wood packaging |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
High-performance condensing units designed for R134a, R22, R404, and R507c refrigerants. Model: MT50HK4EVE MT50-4VI MTZ50HK4EVE MTZ50-4VI, 380V/50HZ, 3HP capacity.
| Model | Nominal HP | Refrigerating (W) | Return Gas (mm) | Outlet (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT28/FH22H | 2.5 | 4700 | 12 | 10 | 870 | 650 | 570 | 820 | 420 |
| MT36/FH33H | 3 | 6010 | 16 | 10 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 |
| MT50/FH37.5H | 4 | 7400 | 22 | 12 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 |
| MT64/FH49H | 5 | 9780 | 22 | 12 | 1020 | 700 | 670 | 980 | 460 |
| MT80/FH70H | 6.7 | 12380 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 |
| MT100/FH80H | 8 | 14340 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 |
| MT125/FH100H | 10 | 19190 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 610 |
| MT160/FH130H | 13 | 24090 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 |
| MT28/FH18M | 2.5 | 2730 | 12 | 10 | 640 | 545 | 520 | 590 | 315 |
| MT36/FH22M | 3 | 3560 | 16 | 10 | 870 | 650 | 570 | 820 | 420 |
| MT50/FH33M | 4 | 4280 | 22 | 12 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 |
| MT64/FH42M | 5 | 5690 | 22 | 12 | 1020 | 700 | 670 | 980 | 460 |
| MT80/FH55M | 6.7 | 7330 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 770 | 1180 | 610 |
| MT100/FH70M | 8 | 8210 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 |
| MT125/FH80M | 10 | 11450 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 610 |
| MT160/FH115M | 13 | 14460 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 680 |