RC2-550B-W Hanbell สกรูคอมเพรสเซอร์ไฟ AC เครื่องทำความเย็นสกรูคอมเพรสเซอร์
R22 Hanbell Screw Compressor
,Hanbell Screw Compressor AC Power
,Double Shells Refrigeration Screw Compressor
RC2-550B-W สกรูคอมเพรสเซอร์ Hanbell - สกรู Hanbell ราคาโรงงาน
- มีขายทุกรุ่น
- ตัวเลือกการจัดระเบียบที่หลากหลาย
- โรเตอร์สิทธิบัตรข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพสูง
- การออกแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
- อายุการใช้งานยาวนานและความน่าเชื่อถือสูง
- การออกแบบการป้องกันโรเตอร์ด้วย Double Shells
- การออกแบบหน้าแปลนภายนอกของตัวแยกน้ำมัน
- การควบคุมระดับเสียงที่แม่นยำ
- การป้องกันการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำ
- ระบบระบายความร้อนภายนอกเสริม
| แบบอย่าง | คอมเพรสเซอร์ | มอเตอร์ | ค่าน้ำมันหล่อลื่น | เครื่องทำความร้อนน้ำมัน | การทดสอบแรงดันอุทกสถิต | น้ำหนัก | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การเคลื่อนที่ 60/50Hz | ความเร็วสูงสุด 60/50Hz | วีแคป ควบคุม (%) | พิมพ์ | แรงม้าที่กำหนด | กำลังเริ่มต้น | แรงดันไฟฟ้า (V) | ฉนวนกันความร้อน | การป้องกัน | ล | ว | กิโลกรัม/ซม.²G | กก | |||||
| RC2-100B | 118/98 | 3550/2950 | 2.2-4.8 | 33, 66, 100 | 33~100 | 3 เฟส 2 เสา กรงกระรอก มอเตอร์เหนี่ยวนำ | 38 | 31 | Y-Δ PWS DOL | 208-575 | 380-415 | คลาส F | การป้องกันทีซี | 7 | 150/300 | 42 | 280 |
| RC2-140B | 165/137 | 33, 66, 100 | 33~100 | 50 | 41 | 7 | 285 | ||||||||||
| RC2-180B | 216/180 | 33, 66, 100 | 33~100 | 66 | 55 | 7 | 335 | ||||||||||
| RC2-200B | 233/193 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 70 | 58 | 8 | 425 | ||||||||||
| RC2-230B | 277/230 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 81 | 67 | 14 | 555 | ||||||||||
| RC2-260B | 309/257 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 90 | 75 | 14 | 560 | ||||||||||
| RC2-300B | 352/293 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 107 | 89 | 16 | 600 | ||||||||||
| RC2-310B | 371/308 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 110 | 91 | 16 | 580 | ||||||||||
| RC2-320B | 384/320 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 114 | 94 | 16 | 600 | ||||||||||
| RC2-340B | 407/339 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 121 | 101 | 16 | 620 | ||||||||||
| RC2-370B | 440/366 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 130 | 108 | 16 | 640 | ||||||||||
| RC2-410B | 490/407 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 146 | 121 | 380-575 | 16 | 740 | |||||||||
| RC2-470B | 567/471 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 170 | 141 | 18 | 810 | ||||||||||
| RC2-510B | 611/508 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 183 | 152 | 20 | 780 | ||||||||||
| RC2-550B | 660/549 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 195 | 162 | 23 | 850 | ||||||||||
| RC2-580B | 702/583 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 210 | 175 | 20 | 840 | ||||||||||
| RC2-620B | 745/619 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 220 | 183 | Y-Δ DOL | 23 | 880 | |||||||||
| RC2-710B | 858/713 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 250 | 208 | 28 | 1,099 | ||||||||||
| RC2-790B | 952/791 | 30, 50, 75, 100 | 30~100 | 276 | 230 | 28 | 1180 | ||||||||||
| RC2-830B | 993/825 | 30, 50, 75, 100 | 30~100 | 290 | 234 | 28 | 1215 | ||||||||||
| RC2-930B | 1117/929 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 334 | 278 | 28 | 1240 | ||||||||||
| RC2-1020B | 1223/1017 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 357 | 297 | 40 | 1540 | ||||||||||
| RC2-1130B | 1350/1122 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 393 | 327 | 40 | 1560 | ||||||||||
| RC2-1270B | 1521/1268 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 471 | 392 | 50 | 2200 | ||||||||||
| RC2-1530B | 1847/1539 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 534 | 443 | 50 | 2300 |





โดยปกติแล้ว MOQ ของเราคือ 1 ชุด
ราคาจะถูกกำหนดโดยปริมาณและยี่ห้อที่แตกต่างกัน
เวลาในการจัดส่งคือ 3-10 วันทำการหลังจากชำระเงิน
ปกติ 100% ที/ทีก่อนจัดส่ง
เรายอมรับ 30% T/T ล่วงหน้า 70% ในช่วงระยะเวลาการจัดส่ง
คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น ชนิดกึ่งสุญญากาศ และชนิดสุญญากาศ
เวลานำตัวอย่าง: 2 หรือ 3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมตัวอย่าง: ไม่ฟรีสำหรับทุกคนสำหรับลูกค้า