RC2-550B-W Máy nén trục vít Hanbell Máy nén trục vít làm lạnh nguồn AC
Máy nén khí trục vít R22 Hanbell
,Máy nén khí trục vít Hanbell Nguồn AC
,Máy nén khí trục vít làm lạnh hai vỏ
RC2-550B-W Máy nén vít Hanbell - Giá nhà máy của Hanbell Screw
- Tất cả các mô hình có sẵn để bán
- Phạm vi rộng các tùy chọn phân phối
- Máy xoay bằng sáng chế đa quốc gia hiệu quả cao
- Thiết kế động cơ hiệu suất cao
- Độ tuổi thọ dài và độ tin cậy cao
- Thiết kế bảo vệ rotor với vỏ kép
- Thiết kế của sườn bên ngoài của bộ tách dầu
- Kiểm soát khối lượng chính xác
- Bảo vệ điều khiển điện tử chính xác
- Hệ thống làm mát bên ngoài tùy chọn
| Mô hình | Máy nén | Động cơ | Phí dầu bôi trơn | Máy sưởi dầu | Thử nghiệm áp suất thủy tĩnh | Trọng lượng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di chuyển 60/50Hz | Tốc độ định số 60/50Hz | VI Chương Kiểm soát (%) | Loại | Hp danh nghĩa | Bắt đầu | Điện áp (V) | Khép kín | Bảo vệ | L | W | Kg/cm2G | kg | |||||
| RC2-100B | 118/98 | 3550/2950 | 2.2-4.8 | 33, 66, 100 | 33~100 | 3 giai đoạn, 2 cột, lồng sóc, động cơ cảm ứng | 38 | 31 | Y-Δ PWS DOL | 208-575 | 380-415 | Lớp F | Bảo vệ TC | 7 | 150/300 | 42 | 280 |
| RC2-140B | 165/137 | 33, 66, 100 | 33~100 | 50 | 41 | 7 | 285 | ||||||||||
| RC2-180B | 216/180 | 33, 66, 100 | 33~100 | 66 | 55 | 7 | 335 | ||||||||||
| RC2-200B | 233/193 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 70 | 58 | 8 | 425 | ||||||||||
| RC2-230B | 277/230 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 81 | 67 | 14 | 555 | ||||||||||
| RC2-260B | 309/257 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 90 | 75 | 14 | 560 | ||||||||||
| RC2-300B | 352/293 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 107 | 89 | 16 | 600 | ||||||||||
| RC2-310B | 371/308 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 110 | 91 | 16 | 580 | ||||||||||
| RC2-320B | 384/320 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 114 | 94 | 16 | 600 | ||||||||||
| RC2-340B | 407/339 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 121 | 101 | 16 | 620 | ||||||||||
| RC2-370B | 440/366 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 130 | 108 | 16 | 640 | ||||||||||
| RC2-410B | 490/407 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 146 | 121 | 380-575 | 16 | 740 | |||||||||
| RC2-470B | 567/471 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 170 | 141 | 18 | 810 | ||||||||||
| RC2-510B | 611/508 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 183 | 152 | 20 | 780 | ||||||||||
| RC2-550B | 660/549 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 195 | 162 | 23 | 850 | ||||||||||
| RC2-580B | 702/583 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 210 | 175 | 20 | 840 | ||||||||||
| RC2-620B | 745/619 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 220 | 183 | Y-Δ DOL | 23 | 880 | |||||||||
| RC2-710B | 858/713 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 250 | 208 | 28 | 1099 | ||||||||||
| RC2-790B | 952/791 | 30, 50, 75, 100 | 30~100 | 276 | 230 | 28 | 1180 | ||||||||||
| RC2-830B | 993/825 | 30, 50, 75, 100 | 30~100 | 290 | 234 | 28 | 1215 | ||||||||||
| RC2-930B | 1117/929 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 334 | 278 | 28 | 1240 | ||||||||||
| RC2-1020B | 1223/1017 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 357 | 297 | 40 | 1540 | ||||||||||
| RC2-1130B | 1350/1122 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 393 | 327 | 40 | 1560 | ||||||||||
| RC2-1270B | 1521/1268 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 471 | 392 | 50 | 2200 | ||||||||||
| RC2-1530B | 1847/1539 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 534 | 443 | 50 | 2300 |





MOQ của chúng tôi thường là 1 bộ.
Giá được quyết định bởi số lượng và thương hiệu khác nhau.
Thời gian giao hàng là 3-10 ngày làm việc sau khi thanh toán.
Thông thường 100% T/T trước khi giao hàng.
Chúng tôi chấp nhận 30% T / T trước, 70% trong thời gian giao hàng.
Máy nén làm lạnh, loại bán kín và loại kín
Thời gian thực hiện mẫu: 2 hoặc 3 ngày làm việc
Phí mẫu: Nó không phải là miễn phí cho tất cả cho khách hàng.