logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd.
0086 13510281542

Máy nén sử dụng máy điều hòa không khí D6DL-2700DC dùng trong phòng đông đá

Máy nén sử dụng máy điều hòa không khí D6DL-2700DC dùng trong phòng đông đá
Place of Origin:nước Bỉ
Certification:CE,SGS
Số mẫu:D6DL-2700DC
Minimum Order Quantity:1 miếng
Price:discussed
Standard Packaging:TIÊU CHUẨN BAO BÌ G W
Thời gian giao hàng:10-12 NGÀY
Điều khoản thanh toán:T/T, Công Đoàn Phương Tây,
Supply Ability:50000 miếng / năm
Product Details
Làm nổi bật:

semi hermetic compressor

,

semi hermetic reciprocating compressor

Type: Máy nén pít-ton bán kín
Series: THẢO
Cylinder Count: 6
Displacement [m³/H: 1
Weight [Kg: 1
Oil Charge [dm³: 1
Max. Operating Current [A: 1
Locked Rotor Current [A: 1
Power Supply [V/~/Hz: 1
Mô tả sản phẩm
Detailed Specifications & Features
máy nén sử dụng D6DL-2700 bộ phận điều hòa không khí sử dụng trong tủ lạnh phòng


Bao bì và giao hàng

Chi tiết bao bì

Bằng đường biển: Xuất khẩu bao bì gỗ,với dầu làm lạnh
Bằng không khí: Bao bì bằng gỗ kín hoàn toàn, không có dầu làm lạnh.

Thời gian giao hàng

3-5 ngày


Dầu nén DWM bán kín tất cả các mô hình
1,R-22,R134A,R407C,R404A/R507
2, từ 5HP đến 80HP
3Giá thấp và chất lượng cao

Loại: Máy nén pít-tông bán kín
Nhà sản xuất:
Series: DISCUS
Mô hình: D6DL-2700 DC

Dữ liệu kỹ thuật



Số lượng xi lanh: 6
Di dời[m3/h]: 106
Trọng lượng[kg]: 258
Sạc dầu[dm3]: 4,3
Điện hoạt động tối đa[A]: 37,1
Dòng điện rotor bị khóa[A]: 192
Nguồn cung cấp điện[V/~/Hz]: 380-420V/3/50Hz

Liên kết





milimét inch
Dòng hút:
2 1/8"
Đường xả:
1 3/8"
Thiết bị tiêu chuẩn
  • bơm dầu
  • Kính nhìn dầu
  • Máy trục quay
  • Bảo vệ nhiệt

Thiết bị tùy chọn
  • làm mát tiêu đề thêm
  • Chuyển áp suất dầu
  • Máy sưởi hộp kè
  • khởi động dỡ
  • Kiểm soát công suất

Ứng dụng
  • nhiệt độ cao, trung bình và thấp
    (R22 từ 12,5 oC đến -50 oC)
    (R404A/R507 từ 7 oC đến -50 oC)
    (R134a từ 12,5 oC đến -20 oC)
    (R407A từ 7 oC đến -45 oC)

Công suất: R22


Khả năng làm mát[kW]
tcte -50 -45 -40 - 35 - 30 - 25 - 20
25 7.21 10.19 13.99 18.64 24.14 30.54 37.85
30 6.46 9.33 12.99 17.46 22.76 28.92 35.97
35 5.69 8.44 11.95 16.24 21.34 27.26 34.05
40 - 7.51 10.87 14.98 19.87 25.55 32.07
45 - 6.52 9.73 13.66 18.34 23.79 30.03
50 - - 8.54 12.29 16.75 21.96 27.93
55 - - 7.29 10.85 15.10 20.06 25.76

Điện vào[kW]
tcte -50 -45 -40 - 35 - 30 - 25 - 20
25 6.83 8.10 9.40 10.66 11.83 12.87 13.72
30 6.72 8.17 9.66 11.13 12.53 13.80 14.89
35 6.52 8.16 9.85 11.52 13.14 14.65 15.99
40 - 8.04 9.93 11.82 13.66 15.41 17.00
45 - 7.81 9.90 12.01 14.08 16.06 17.91
50 - - 9.74 12.07 14.37 16.60 18.70
55 - - 9.44 11.99 14.53 17.01 19.37

Hiện tại[A]
tcte -50 -45 -40 - 35 - 30 - 25 - 20
25 18.68 19.91 21.32 22.81 24.27 25.59 26.68
30 18.58 19.99 21.62 23.37 25.13 26.81 28.29
35 18.40 19.99 21.84 23.85 25.92 27.95 29.82
40 - 19.87 21.95 24.23 26.61 28.99 31.26
45 - 19.62 21.92 24.47 27.17 29.91 32.58
50 - - 21.74 24.56 27.57 30.67 33.74
55 - - 21.37 24.46 27.80 31.25 34.74

Dòng chảy khối lượng[kg/s]
tcte -50 -45 -40 - 35 - 30 - 25 - 20
25 131.29 186.90 257.16 342.96 445.18 564.70 702.42
30 121.93 176.91 246.58 331.84 433.57 552.67 690.01
35 111.30 165.64 234.73 319.45 420.70 539.36 676.31
40 - 152.76 221.26 305.45 406.21 524.44 661.01
45 - 137.93 205.85 289.50 389.79 507.58 643.77
50 - - 188.16 271.28 371.08 488.44 624.25
55 - - 167.85 250.44 349.76 466.69 602.12

C.O.P[W/W]
tcte -50 -45 -40 - 35 - 30 - 25 - 20
25 1.06 1.26 1.49 1.75 2.04 2.37 2.76
30 0.96 1.14 1.34 1.57 1.82 2.10 2.42
35 0.87 1.03 1.21 1.41 1.62 1.86 2.13
40 - 0.93 1.09 1.27 1.45 1.66 1.89
45 - 0.84 0.98 1.14 1.30 1.48 1.68
50 - - 0.88 1.02 1.17 1.32 1.49
55 - - 0.77 0.90 1.04 1.18 1.33



Message for quick reply
Sản phẩm liên quan