Emerson Air Conditioning Zr Copeland Scroll Compressor ZR190KC-TF5-522 /ZR190KCE-TF5-522
কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার
,এসি কম্প্রেসার
- উচ্চতর দক্ষতা
- চমৎকার নির্ভরযোগ্যতা
- কম চলমান অংশ
- কমপ্লায়েন্স বৈশিষ্ট্য অভূতপূর্ব তরল হ্যান্ডলিং ক্ষমতা প্রদান করে
- অভ্যন্তরীণ মোটর সুরক্ষা উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ কারেন্ট থেকে মোটরকে দক্ষতার সাথে রক্ষা করে
- খুব কম শব্দ এবং গ্যাস পালসেশন
- পিস্টন কম্প্রেসারের চেয়ে পাঁচ ডেসিবেল শান্ত
- সরলীকৃত সিস্টেম ডিজাইন
- অনন্য আনলোড স্টার্ট বৈশিষ্ট্য কোনো স্টার্ট ক্যাপাসিটর বা রিলে প্রয়োজন হয় না
- বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশনে ক্র্যাঙ্ককেস হিটার বা অ্যাকুমুলেটর প্রয়োজন হয় না
- প্রায় ১০০% ভলিউমেট্রিক দক্ষতার কারণে উচ্চ হিট পাম্প ক্ষমতা
- নির্বাচনের পরিধি ১.৫ HP থেকে ১৫ HP পর্যন্ত, এবং প্রসারিত হচ্ছে
| ফেজ | মডেল | হর্স পাওয়ার (HP) | ডিসপ্লেসমেন্ট (m³/h) | ARI 7.2/54.4°C কুলিং (W) | ইনপুট পাওয়ার (W) | ওজন (কেজি) | উচ্চতা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ফেজ | ZR16K3-PFJ | ১.৩৩ | ৩.৯৭ | ৪০১০ | ১৩২০ | ২৫.৯ | ৩৭০.৪ |
| ১ ফেজ | ZR18K3-PFJ | ১.৫ | ৪.৩৭ | ৪৪০০ | ১৪৪০ | ২৫.৯ | ৩৭০.৪ |
| ১ ফেজ | ZR20K3-PFJ | ১.৬৯ | ৪.৭৬ | ৪৮৯০ | ১৬০০ | ২৫.৯ | ৩৭০.৪ |
| ১ ফেজ | ZR22K3-PFJ | ১.৮৩ | ৫.৩৪ | ৫৩৩০ | ১৭৩০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ১ ফেজ | ZR24K3-PFJ | ২ | ৫.৯২ | ৫৯২০ | ১৮৭০ | ২৬.৩ | ৩৮২.৮ |
| ১ ফেজ | ZR26K3-PFJ | ২.১৭ | ৬.২৭ | ৬৩৩ ০ | ২০০০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ১ ফেজ | ZR28K3-PFJ | ২.৩৩ | ৬.৮৩ | ৬৯১০ | ২১৫০ | ২৭.২ | ৩৮২.৮ |
| ১ ফেজ | ZR30K3-PFJ | ২.৫ | ৭.৩ | ৭৩৮০ | ২২৯০ | ২৮.৬ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR32K3-PFJ | ২.৬৭ | ৭.৫৫ | ৭৭৬০ | ২৪১০ | ২৮.১ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR34K3-PFJ | ২.৮৩ | ৮.০২ | ৮২০০ | ২৫২০ | ২৯.৫ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR36K3-PFJ | ৩ | ৮.৬১ | ৮৭৯০ | ২৭০০ | ২৯.৫ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR40K3-PFJ | ৩.৩৩ | ৯.৪৩ | ৯৬৭০ | ২৯৭০ | ২৯.৯ | ৪১৯.৩ |
| ১ ফেজ | ZR42K3-PFJ | ৩.৫ | ৯.৯৪ | ১০১০০ | ৩১২০ | ২৯.৯ | ৪১৯.৩ |
| ১ ফেজ | ZR47K3-PFJ | ৩.৯২ | ১১.১৬ | ১১৫০০ | ৩৫৩০ | ৩০.৪ | ৪৩৬.৬ |
| ৩ ফেজ | ZR22K3-TFD | ১.৮৩ | ৫.৩৪ | ৫৩৩০ | ১৬৫০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ৩ ফেজ | ZR24K3-TFD | ২ | ৫.৯২ | ৫৯২০ | ১৮৪০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ৩ ফেজ | ZR26K3-TFD | ২.১৭ | ৬.২৭ | ৬৩৩ ০ | ১৯৬০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ৩ ফেজ | ZR28K3-TFD | ২.৩৩ | ৬.৮৩ | ৬৯১০ | ২১৫০ | ২৬.৩ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR30K3-TFD | ২.৫ | ৭.৩ | ৭৩৮০ | ২২৯০ | ২৬.৩ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR32K3-TFD | ২.৬৭ | ৭.৫৫ | ৭৭৬০ | ২৪১০ | ২৬.৩ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR34K3-TFD | ২.৮৩ | ৮.০২ | ৮২০০ | ২৫০০ | ২৮.৬ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR36K3-TFD | ৩ | ৮.৬১ | ৮৭৯০ | ২৬৮০ | ২৭.২ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR40K3-TFD | ৩.৩৩ | ৯.৪৩ | ৯৬৭০ | ২৯৫০ | ২৮.৬ | ৪১৯.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR42K3-TFD | ৩.৫ | ৯.৯৪ | ১০১০০ | ৩০৯০ | ২৮.৬ | ৪১৯.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR45KC-TFD | ৩.৭৫ | ১০.৭৩ | ১১০০০ | ৩৩ ৮০ | ২৮.৬ | ৪৩৬.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR46KC-TFD | ৩.৮৩ | ১০.৯৫ | ১১১০০ | ৩৩ ৯০ | ৩৪.৯ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR47KC-TFD | ৩.৯২ | ১১.১৬ | ১১৫০০ | ৩৫০০ | ২৮.৬ | ৪৩৬.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR49KC-TFD | ৪.০৮ | ১১.৪৫ | ১১৭০০ | ৩৬০০ | ৩৫.৪ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR54KC-TFD | ৪.৫ | ১২.৭৩ | ১২৯০০ | ৪০৩০ | ৩৫.৪ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR57KC-TFD | ৪.৭৫ | ১৩.৪২ | ১৩৭০০ | ৪১৬০ | ৩৫.৪ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR61KC-TFD | ৫.০৮ | ১৪.৩৪ | ১৪৬০০ | ৪৪৩ ০ | ৩৫.৮ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR68KC-TFD | ৫.৭৫ | ১৬.১৮ | ১৬৪০০ | ৪৯৭০ | ৩৮.১ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR72KC-TFD | ৬ | ১৭.০৫ | ১৭৪০০ | ৫২৫০ | ৩৮.১ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR81KC-TFD | ৬.৭৫ | ১৯.২ | ১৯৬৯০ | ৫৮৩০ | ৪০.৯ | ৪৬২.৪ |
| ৩ ফেজ | ZR84KC-TFD | ৭ | ১৯.৭৫ | ২০৩৩০ | ৬১৪০ | ৫৬.৭ | ৪৯৫.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR94KC-TFD | ৮ | ২২.১৪ | ২২৯৪০ | ৭০০০ | ৫৮ | ৪৯৫.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR108KC-TFD | ৯ | ২৫.১৫ | ২৬২৫০ | ৭৮৩০ | ৭২.৬ | ৫৩৩.৪ |
| ৩ ফেজ | ZR125KC-TFD | ১০ | ২৮.৭৭ | ৩০৪৭০ | ৯০৬০ | ৭৮ | ৫৩৩.৪ |
| ৩ ফেজ | ZR144KC-TFD | ১০ | ২৮.৮ | ২৯৮৯০ | ৮৯৫ ৫ | ৯২ | ৫৪৫২ |
| ৩ ফেজ | ZR160KC-TWD | ১৩ | ৩৫.৬ | ৩৭৩৩০ | ১১১৭৫ | ৯৮ | ৫৫৭ |
| ৩ ফেজ | ZR190KC-TWD | ১৫ | ৪২.১ | ৪৫১৭০ | ১৩৪০০ | ১১২ | ৫৯৬ |
কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার একই মডেলের সরাসরি প্রতিস্থাপন হিসাবে সরবরাহ করা হয়, যা রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশনিং এবং হিট পাম্প সিস্টেমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।