Emerson Klimatyzacja Zr Copeland Sprężarka Scroll ZR190KC-TF5-522 /ZR190KCE-TF5-522
Sprężarka spiralna Copeland
,sprężarka klimatyzacji
- Najwyższa wydajność
- Wyjątkowa niezawodność
- Mniej części ruchomych
- Funkcja zgodności oferuje bezprecedensową zdolność obsługi cieczy
- Wewnętrzna ochrona silnika skutecznie chroni silnik przed wysoką temperaturą i wysokim prądem
- Bardzo niski poziom hałasu i pulsacji gazu
- O pięć decybeli cichsza niż sprężarka tłokowa
- Uproszczona konstrukcja systemu
- Unikalna funkcja rozruchu bez obciążenia nie wymaga kondensatorów rozruchowych ani przekaźnika
- W większości zastosowań nie jest wymagany podgrzewacz skrzyni korbowej ani akumulator
- Wysoka wydajność pompy ciepła dzięki prawie 100% wydajności objętościowej
- Zakres wyboru od 1,5 KM do 15 KM i jest rozszerzany
| Faza | Model | Moc (KM) | Przepływ (m³/h) | Chłodzenie ARI 7,2/54,4°C (W) | Moc wejściowa (W) | Waga (Kg) | Wysokość (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Faza | ZR16K3-PFJ | 1,33 | 3,97 | 4010 | 1320 | 25,9 | 370,4 |
| 1 Faza | ZR18K3-PFJ | 1,5 | 4,37 | 4400 | 1440 | 25,9 | 370,4 |
| 1 Faza | ZR20K3-PFJ | 1,69 | 4,76 | 4890 | 1600 | 25,9 | 370,4 |
| 1 Faza | ZR22K3-PFJ | 1,83 | 5,34 | 5330 | 1730 | 25,9 | 382,8 |
| 1 Faza | ZR24K3-PFJ | 2 | 5,92 | 5920 | 1870 | 26,3 | 382,8 |
| 1 Faza | ZR26K3-PFJ | 2,17 | 6,27 | 6330 | 2000 | 25,9 | 382,8 |
| 1 Faza | ZR28K3-PFJ | 2,33 | 6,83 | 6910 | 2150 | 27,2 | 382,8 |
| 1 Faza | ZR30K3-PFJ | 2,5 | 7,3 | 7380 | 2290 | 28,6 | 405,5 |
| 1 Faza | ZR32K3-PFJ | 2,67 | 7,55 | 7760 | 2410 | 28,1 | 405,5 |
| 1 Faza | ZR34K3-PFJ | 2,83 | 8,02 | 8200 | 2520 | 29,5 | 405,5 |
| 1 Faza | ZR36K3-PFJ | 3 | 8,61 | 8790 | 2700 | 29,5 | 405,5 |
| 1 Faza | ZR40K3-PFJ | 3,33 | 9,43 | 9670 | 2970 | 29,9 | 419,3 |
| 1 Faza | ZR42K3-PFJ | 3,5 | 9,94 | 10100 | 3120 | 29,9 | 419,3 |
| 1 Faza | ZR47K3-PFJ | 3,92 | 11,16 | 11500 | 3530 | 30,4 | 436,6 |
| 3 Fazy | ZR22K3-TFD | 1,83 | 5,34 | 5330 | 1650 | 25,9 | 382,8 |
| 3 Fazy | ZR24K3-TFD | 2 | 5,92 | 5920 | 1840 | 25,9 | 382,8 |
| 3 Fazy | ZR26K3-TFD | 2,17 | 6,27 | 6330 | 1960 | 25,9 | 382,8 |
| 3 Fazy | ZR28K3-TFD | 2,33 | 6,83 | 6910 | 2150 | 26,3 | 405,5 |
| 3 Fazy | ZR30K3-TFD | 2,5 | 7,3 | 7380 | 2290 | 26,3 | 405,5 |
| 3 Fazy | ZR32K3-TFD | 2,67 | 7,55 | 7760 | 2410 | 26,3 | 405,5 |
| 3 Fazy | ZR34K3-TFD | 2,83 | 8,02 | 8200 | 2500 | 28,6 | 405,5 |
| 3 Fazy | ZR36K3-TFD | 3 | 8,61 | 8790 | 2680 | 27,2 | 405,5 |
| 3 Fazy | ZR40K3-TFD | 3,33 | 9,43 | 9670 | 2950 | 28,6 | 419,3 |
| 3 Fazy | ZR42K3-TFD | 3,5 | 9,94 | 10100 | 3090 | 28,6 | 419,3 |
| 3 Fazy | ZR45KC-TFD | 3,75 | 10,73 | 11000 | 3380 | 28,6 | 436,3 |
| 3 Fazy | ZR46KC-TFD | 3,83 | 10,95 | 11100 | 3390 | 34,9 | 456,9 |
| 3 Fazy | ZR47KC-TFD | 3,92 | 11,16 | 11500 | 3500 | 28,6 | 436,3 |
| 3 Fazy | ZR49KC-TFD | 4,08 | 11,45 | 11700 | 3600 | 35,4 | 456,9 |
| 3 Fazy | ZR54KC-TFD | 4,5 | 12,73 | 12900 | 4030 | 35,4 | 456,9 |
| 3 Fazy | ZR57KC-TFD | 4,75 | 13,42 | 13700 | 4160 | 35,4 | 456,9 |
| 3 Fazy | ZR61KC-TFD | 5,08 | 14,34 | 14600 | 4430 | 35,8 | 456,9 |
| 3 Fazy | ZR68KC-TFD | 5,75 | 16,18 | 16400 | 4970 | 38,1 | 456,9 |
| 3 Fazy | ZR72KC-TFD | 6 | 17,05 | 17400 | 5250 | 38,1 | 456,9 |
| 3 Fazy | ZR81KC-TFD | 6,75 | 19,2 | 19690 | 5830 | 40,9 | 462,4 |
| 3 Fazy | ZR84KC-TFD | 7 | 19,75 | 20330 | 6140 | 56,7 | 495,3 |
| 3 Fazy | ZR94KC-TFD | 8 | 22,14 | 22940 | 7000 | 58 | 495,3 |
| 3 Fazy | ZR108KC-TFD | 9 | 25,15 | 26250 | 7830 | 72,6 | 533,4 |
| 3 Fazy | ZR125KC-TFD | 10 | 28,77 | 30470 | 9060 | 78 | 533,4 |
| 3 Fazy | ZR144KC-TFD | 10 | 28,8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
| 3 Fazy | ZR160KC-TWD | 13 | 35,6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
| 3 Fazy | ZR190KC-TWD | 15 | 42,1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
Sprężarka Copeland scroll dostarczana jako bezpośredni zamiennik tego samego modelu, szeroko stosowana w systemach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła.