Máy nén xoắn ốc Emerson Zr Copeland ZR190KC-TF5-522 /ZR190KCE-TF5-522
Máy nén cuộn Copeland
,máy nén khí ac
- Hiệu quả vượt trội
- Độ tin cậy vượt trội
- Ít bộ phận chuyển động hơn
- Tính năng tuân thủ mang lại khả năng xử lý chất lỏng chưa từng có
- Chức năng bảo vệ động cơ bên trong bảo vệ động cơ khỏi nhiệt độ cao và dòng điện cao một cách hiệu quả
- Độ ồn và độ rung khí rất thấp
- Êm hơn máy nén piston 5 decibel
- Thiết kế hệ thống đơn giản hóa
- Tính năng khởi động không tải độc đáo không yêu cầu tụ điện khởi động hoặc rơ-le
- Không yêu cầu bộ phận sưởi lốc lạnh hoặc bộ tích khí trong hầu hết các ứng dụng
- Công suất bơm nhiệt cao do hiệu suất thể tích gần 100%
- Phạm vi lựa chọn từ 1.5HP đến 15HP và đang mở rộng
| Pha | Model | Mã lực (HP) | Lưu lượng (m³/h) | Làm mát ARI 7.2/54.4°C (W) | Công suất đầu vào (W) | Trọng lượng (Kg) | Chiều cao (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pha | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Pha | ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Pha | ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Pha | ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| 1 Pha | ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| 1 Pha | ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| 1 Pha | ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| 1 Pha | ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 |
| 1 Pha | ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| 1 Pha | ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| 1 Pha | ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| 1 Pha | ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
| 1 Pha | ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 |
| 1 Pha | ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 |
| 3 Pha | ZR22K3-TFD | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
| 3 Pha | ZR24K3-TFD | 2 | 5.92 | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 |
| 3 Pha | ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 |
| 3 Pha | ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 |
| 3 Pha | ZR30K3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 |
| 3 Pha | ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 |
| 3 Pha | ZR34K3-TFD | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 |
| 3 Pha | ZR36K3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 |
| 3 Pha | ZR40K3-TFD | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 |
| 3 Pha | ZR42K3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 |
| 3 Pha | ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 |
| 3 Pha | ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34.9 | 456.9 |
| 3 Pha | ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 |
| 3 Pha | ZR49KC-TFD | 4.08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 |
| 3 Pha | ZR54KC-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 |
| 3 Pha | ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 |
| 3 Pha | ZR61KC-TFD | 5.08 | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 |
| 3 Pha | ZR68KC-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 |
| 3 Pha | ZR72KC-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 |
| 3 Pha | ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 |
| 3 Pha | ZR84KC-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 |
| 3 Pha | ZR94KC-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 |
| 3 Pha | ZR108KC-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 |
| 3 Pha | ZR125KC-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 |
| 3 Pha | ZR144KC-TFD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
| 3 Pha | ZR160KC-TWD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
| 3 Pha | ZR190KC-TWD | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
Máy nén cuộn Copeland được cung cấp như một bộ phận thay thế trực tiếp cho cùng một model, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống làm lạnh, điều hòa không khí và bơm nhiệt.