রেফ্রিজারেশন স্ক্রু টাইপ কম্প্রেসার RC2-410B-W 400V 3P 50 - 60Hz দীর্ঘ সেবা জীবন
রেফ্রিজারেশন স্ক্রু টাইপ কম্প্রেসার
,400V স্ক্রু টাইপ কম্প্রেসার
,এসি পাওয়ার হ্যানবেল স্ক্রু কম্প্রেসার
- বিভিন্ন রেফ্রিজারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন, অপারেটিং শর্ত এবং শক্তি ইনপুট জন্য সর্বোত্তম দক্ষতা সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোটর ডিজাইন করা হয়
- ডুয়াল-ক্যাপাসিটর নিয়ন্ত্রিত অ্যাপ্লিকেশন মোড (মাল্টি-সেগমেন্ট / নন-সেগমেন্ট) আরও সুনির্দিষ্ট এবং স্থিতিশীল প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সরবরাহ করে (বিকল্প ফাংশন)
- ভাসমান মাঝারি চাপ শক্তি সঞ্চয় গর্ত নকশা শক্তি সঞ্চয় ভালভ শুধুমাত্র পূর্ণ লোড অধীনে কিন্তু আংশিক লোড অধীনে ব্যবহার করা সম্ভব
- সমস্ত মডেল বিক্রয়ের জন্য
- বিস্তৃত অবস্থান
- উচ্চ দক্ষতা মাল্টিন্যাশনাল পেটেন্ট রটার
- উচ্চ দক্ষতা মোটর ডিজাইন
- দীর্ঘ জীবন এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
- ডাবল শেল সহ রটার সুরক্ষার নকশা
- তেল বিভাজকের বাহ্যিক ফ্ল্যাঞ্জের নকশা
- যথার্থ ভলিউম নিয়ন্ত্রণ
- সুনির্দিষ্ট ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সুরক্ষা
- অপশনাল এক্সটার্নাল কুলিং সিস্টেম
| মডেল | কম্প্রেসার | মোটর | লুব্রিকেন্ট চার্জ | তেল হিটার | হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ পরীক্ষা | ওজন | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্থানচ্যুতি 60/50Hz | নামমাত্র গতি 60/50Hz | VI অধ্যায় নিয়ন্ত্রণ (%) | প্রকার | নামমাত্র Hp | শুরু হচ্ছে | ভোল্টেজ (V) | বিচ্ছিন্নতা | সুরক্ষা | এল | ডব্লিউ | কেজি/সিএম২জি | কেজি | |||||
| RC2-100B | ১১৮/৯৮ | ৩৫৫০/২৯৫০ | 2.2, ২.6, ৩.0, ৩.5৪.8 | 33, ৬৬, ১০০ | ৩৩ থেকে ১০০ | 3 ফেজ, 2 মেরু, সিকিউরেল কেজ, ইন্ডাকশন মোটর | 38 | 31 | Y-Δ PWS DOL | 208, ২২০, ২৩০, ৩৮০, ৪৪০, ৪৬০, ৪৮০, ৫৭৫ | 380, ৪০০, ৪১৫ | ক্লাস এফ | টিসি সুরক্ষা | 7 | ১৫০/৩০০ | 42 | 280 |
| RC2-140B | ১৬৫/১৩৭ | 33, ৬৬, ১০০ | ৩৩ থেকে ১০০ | 50 | 41 | 7 | 285 | ||||||||||
| RC2-180B | ২১৬/১৮০ | 33, ৬৬, ১০০ | ৩৩ থেকে ১০০ | 66 | 55 | 7 | 335 | ||||||||||
| RC2-200B | ২৩৩/১৯৩ | 25৫০, ৭৫, ১০০ | ২৫-১০০ | 70 | 58 | 8 | 425 | ||||||||||
| RC2-230B | 277/230 | 35৫০, ৭৫, ১০০ | ৩৫ থেকে ১০০ | 81 | 67 | 14 | 555 | ||||||||||
| RC2-260B | ৩০৯/২৫৭ | 25৫০, ৭৫, ১০০ | ২৫-১০০ | 90 | 75 | 14 | 560 | ||||||||||
| RC2-300B | ৩৫২/২৯৩ | 25৫০, ৭৫, ১০০ | ২৫-১০০ | 107 | 89 | 16 | 600 | ||||||||||
| RC2-310B | 371/308 | 35৫০, ৭৫, ১০০ | ৩৫ থেকে ১০০ | 110 | 91 | 16 | 580 | ||||||||||
| RC2-320B | ৩৮৪/৩২০ | 25৫০, ৭৫, ১০০ | ২৫-১০০ | 114 | 94 | 16 | 600 | ||||||||||
| RC2-340B | ৪০৭/৩৩৯ | 35৫০, ৭৫, ১০০ | ৩৫ থেকে ১০০ | 121 | 101 | 16 | 620 | ||||||||||
| RC2-370B | ৪৪০/৩৬৬ | 35৫০, ৭৫, ১০০ | ৩৫ থেকে ১০০ | 130 | 108 | 16 | 640 | ||||||||||
| RC2-410B | ৪৯০/৪০৭ | 25৫০, ৭৫, ১০০ | ২৫-১০০ | 146 | 121 | 380, ৪৪০, ৪৬০, ৪৮০, ৫৭৫ | 16 | 740 | |||||||||
| RC2-470B | ৫৬৭/৪৭১ | 25৫০, ৭৫, ১০০ | ২৫-১০০ | 170 | 141 | 18 | 810 | ||||||||||
| RC2-510B | ৬১১/৫০৮ | 35৫০, ৭৫, ১০০ | ৩৫ থেকে ১০০ | 183 | 152 | 20 | 780 | ||||||||||
| RC2-550B | ৬৬০/৫৪৯ | 25৫০, ৭৫, ১০০ | ২৫-১০০ | 195 | 162 | 23 | 850 | ||||||||||
| RC2-580B | 702/583 | 35৫০, ৭৫, ১০০ | ৩৫ থেকে ১০০ | 210 | 175 | 20 | 840 | ||||||||||
| RC2-620B | ৭৪৫/৬১৯ | 35৫০, ৭৫, ১০০ | ৩৫ থেকে ১০০ | 220 | 183 | Y-Δ DOL | 23 | 880 | |||||||||
| RC2-710B | ৮৫৮/৭১৩ | 35৫০, ৭৫, ১০০ | ৩৫ থেকে ১০০ | 250 | 208 | 28 | 1099 | ||||||||||
| RC2-790B | ৯৫২/৭৯১ | 30৫০, ৭৫, ১০০ | ৩০ থেকে ১০০ | 276 | 230 | 28 | 1180 | ||||||||||
| RC2-830B | 993/825 | 30৫০, ৭৫, ১০০ | ৩০ থেকে ১০০ | 290 | 234 | 28 | 1215 | ||||||||||
| RC2-930B | ১১১৭/৯২৯ | 35৫০, ৭৫, ১০০ | ৩৫ থেকে ১০০ | 334 | 278 | 28 | 1240 | ||||||||||
| RC2-1020B | 1223/1017 | 25৫০, ৭৫, ১০০ | ২৫-১০০ | 357 | 297 | 40 | 1540 | ||||||||||
| RC2-1130B | ১৩৫০/১১২২ | 25৫০, ৭৫, ১০০ | ২৫-১০০ | 393 | 327 | 40 | 1560 | ||||||||||
| RC2-1270B | ১৫২১/১২৬৮ | 25৫০, ৭৫, ১০০ | ২৫-১০০ | 471 | 392 | 50 | 2200 | ||||||||||
| RC2-1530B | ১৮৪৭/১৫৩৯ | 25৫০, ৭৫, ১০০ | ২৫-১০০ | 534 | 443 | 50 | 2300 |
আমরা 30% টি/টি অগ্রিম গ্রহণ করি, 70% ডেলিভারি সময়ের মধ্যে।
নমুনা ফিঃ গ্রাহকের জন্য সবার জন্য বিনামূল্যে নয়।