Compresor de rosca RC2-410B-W 400V 3P 50 de la refrigeración - vida de servicio larga 60Hz
Compresor de tornillo de refrigeración
,compresor de tornillo de 400 V
,compresor de tornillo Hanbell de alimentación de CA
- Para diferentes aplicaciones de refrigerante, condiciones de funcionamiento y potencia de entrada, el motor correspondiente con la mejor eficiencia está diseñado
- Modo de aplicación ajustable de doble condensador (multisegmento/no segmento) proporciona una capacidad de control del mecanismo más precisa y estable (función opcional)
- El diseño del orificio flotante de ahorro de energía de presión media permite que la válvula de ahorro de energía se use no solo con carga completa, sino también con carga parcial
- Todos los modelos en venta
- Amplio rango de colocación
- Rotor de patente multinacional de alta eficiencia
- Diseño de un motor de alta eficiencia
- Larga vida útil del rodamiento y alta fiabilidad
- Diseño de la protección del rotor con doble caparazón
- Diseño de la brida externa del separador de aceite
- Control de volumen de precisión
- Protección de control electrónico preciso
- Sistema de refrigeración exterior opcional
| Modelo | Compresor | El motor | Carga de lubricante | Calentador de aceite | Prueba de presión hidrostática | Peso | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamiento 60/50Hz | Velocidad nominal 60/50Hz | Capítulo VI. Control (%) | Tipo de producto | El valor nominal del HP | Comienzo | Ventilación (V) | El aislamiento | Protección | - ¿ Qué? | No | En kg/cm2G | En kg | |||||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | El Consejo Europeo | Las demás | 2.2, 2.6, 3.0, 3.5, 4.8 | 33, 66, 100 | 33 ~ 100 | 3 fases, 2 polos, jaula de ardilla, motor de inducción | 38 | 31 | Y-Δ PWS DOL | 208, 220, 230, 380, 440, 460, 480, 575 | 380, 400, 415 | Clase F | Protección TC | 7 | 150/300 | 42 | 280 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 165/137 | 33, 66, 100 | 33 ~ 100 | 50 | 41 | 7 | 285 | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | No se aplican las disposiciones de la Directiva. | 33, 66, 100 | 33 ~ 100 | 66 | 55 | 7 | 335 | ||||||||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 233/193 y | 25, 50, 75, 100 | Entre 25 y 100 | 70 | 58 | 8 | 425 | ||||||||||
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 277/230 | 35, 50, 75, 100 | 35 ~ 100 | 81 | 67 | 14 | 555 | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 309/257 y | 25, 50, 75, 100 | Entre 25 y 100 | 90 | 75 | 14 | 560 | ||||||||||
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se trata de: | 25, 50, 75, 100 | Entre 25 y 100 | 107 | 89 | 16 | 600 | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 35, 50, 75, 100 | 35 ~ 100 | 110 | 91 | 16 | 580 | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 25, 50, 75, 100 | Entre 25 y 100 | 114 | 94 | 16 | 600 | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 407/339 | 35, 50, 75, 100 | 35 ~ 100 | 121 | 101 | 16 | 620 | ||||||||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | No incluidos | 35, 50, 75, 100 | 35 ~ 100 | 130 | 108 | 16 | 640 | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 490/407 | 25, 50, 75, 100 | Entre 25 y 100 | 146 | 121 | 380, 440, 460, 480, 575 | 16 | 740 | |||||||||
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | 25, 50, 75, 100 | Entre 25 y 100 | 170 | 141 | 18 | 810 | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 611/508 | 35, 50, 75, 100 | 35 ~ 100 | 183 | 152 | 20 | 780 | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 660/549, incluidos los productos | 25, 50, 75, 100 | Entre 25 y 100 | 195 | 162 | 23 | 850 | ||||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 702/583 | 35, 50, 75, 100 | 35 ~ 100 | 210 | 175 | 20 | 840 | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 745/619 | 35, 50, 75, 100 | 35 ~ 100 | 220 | 183 | Y-Δ DOL | 23 | 880 | |||||||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las demás: | 35, 50, 75, 100 | 35 ~ 100 | 250 | 208 | 28 | 1099 | ||||||||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las demás | 30, 50, 75, 100 | Entre 30 y 100 | 276 | 230 | 28 | 1180 | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 993/825 | 30, 50, 75, 100 | Entre 30 y 100 | 290 | 234 | 28 | 1215 | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1117/929 | 35, 50, 75, 100 | 35 ~ 100 | 334 | 278 | 28 | 1240 | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1223/1017 | 25, 50, 75, 100 | Entre 25 y 100 | 357 | 297 | 40 | 1540 | ||||||||||
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 1350/1122 | 25, 50, 75, 100 | Entre 25 y 100 | 393 | 327 | 40 | 1560 | ||||||||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las demás: | 25, 50, 75, 100 | Entre 25 y 100 | 471 | 392 | 50 | 2200 | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1847 y 1539 | 25, 50, 75, 100 | Entre 25 y 100 | 534 | 443 | 50 | 2300 |
Aceptamos 30% T/T por adelantado, 70% en el período de entrega.
Tarifa de muestra: No es gratis para todos para el cliente.