کمپرسور نوع پیچ یخچال RC2-410B-W 400V 3P 50 - 60Hz عمر طولانی
کمپرسور نوع پیچ تبرید
,کمپرسور نوع پیچی 400 ولت
,کمپرسور اسکرو Hanbell برق متناوب
- برای کاربردهای مختلف یخچال، شرایط عملیاتی و قدرت ورودی موتور مربوطه با بهترین کارایی طراحی شده است
- حالت برنامه ای قابل تنظیم دو کانسپتور (متعدد بخش/غیر بخش) امکان کنترل مکانیسم دقیق تر و پایدارتر را فراهم می کند (وظیفه اختیاری)
- طراحی سوراخ شناور متوسط فشار صرفه جویی در انرژی، اجازه می دهد که شیر صرفه جویی در انرژی نه تنها تحت بار کامل، بلکه تحت بار جزئی نیز استفاده شود
- تمام مدل ها در فروش هستند
- طیف گسترده ای از محل قرار گیری
- روتور چند ملیتی با امتیاز بالا
- طراحی موتور کارایی بالا
- طول عمر دراز و قابلیت اطمینان بالا
- طراحی حفاظت از روتور با پوسته دوگانه
- طراحی فلنج خارجی جدا کننده روغن
- کنترل دقیق حجم
- حفاظت دقیق کنترل الکترونیکی
- سیستم خنک کننده خارجی اختیاری
| مدل | کمپرسور | موتور | شارژ روغن | بخاری روغن | آزمایش فشار هیدروستاتیک | وزن | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جابجایی 60/50 هرتز | سرعت نامی 60/50 هرتز | فصل VI کنترل (در درصد) | نوع | Hp اسمی | شروع | ولتاژ (V) | عایق بندی | حفاظت | L | W | kg/cm2G | کیلوگرم | |||||
| RC2-100B | 118/98 | ۳۵۵۰/۲۹۵۰ | 2.2، 2.6، 3.0، 3.5، 4.8 | 33، 66، 100 | 33 تا 100 | 3 فاز، 2 قطب، قفس سنجاب، موتور اندوکشن | 38 | 31 | Y-Δ PWS DOL | 208, 220, 230, 380, 440, 460, 480, 575 | 380، 400، 415 | کلاس F | حفاظت از TC | 7 | 150/300 | 42 | 280 |
| RC2-140B | 165/137 | 33، 66، 100 | 33 تا 100 | 50 | 41 | 7 | 285 | ||||||||||
| RC2-180B | 216/180 | 33، 66، 100 | 33 تا 100 | 66 | 55 | 7 | 335 | ||||||||||
| RC2-200B | 233/193 | 25، 50، 75، 100 | 25 تا 100 | 70 | 58 | 8 | 425 | ||||||||||
| RC2-230B | ۲۷۷/۲۳۰ | 35، 50، 75، 100 | 35 تا 100 | 81 | 67 | 14 | 555 | ||||||||||
| RC2-260B | 309/257 | 25، 50، 75، 100 | 25 تا 100 | 90 | 75 | 14 | 560 | ||||||||||
| RC2-300B | ۳۵۲/۲۹۳ | 25، 50، 75، 100 | 25 تا 100 | 107 | 89 | 16 | 600 | ||||||||||
| RC2-310B | 371/308 | 35، 50، 75، 100 | 35 تا 100 | 110 | 91 | 16 | 580 | ||||||||||
| RC2-320B | 384/320 | 25، 50، 75، 100 | 25 تا 100 | 114 | 94 | 16 | 600 | ||||||||||
| RC2-340B | 407/339 | 35، 50، 75، 100 | 35 تا 100 | 121 | 101 | 16 | 620 | ||||||||||
| RC2-370B | 440/366 | 35، 50، 75، 100 | 35 تا 100 | 130 | 108 | 16 | 640 | ||||||||||
| RC2-410B | 490/407 | 25، 50، 75، 100 | 25 تا 100 | 146 | 121 | 380، 440, 460, 480, 575 | 16 | 740 | |||||||||
| RC2-470B | 567/471 | 25، 50، 75، 100 | 25 تا 100 | 170 | 141 | 18 | 810 | ||||||||||
| RC2-510B | 611/508 | 35، 50، 75، 100 | 35 تا 100 | 183 | 152 | 20 | 780 | ||||||||||
| RC2-550B | 660/549 | 25، 50، 75، 100 | 25 تا 100 | 195 | 162 | 23 | 850 | ||||||||||
| RC2-580B | 702/583 | 35، 50، 75، 100 | 35 تا 100 | 210 | 175 | 20 | 840 | ||||||||||
| RC2-620B | ۷۴۵/۶۱۹ | 35، 50، 75، 100 | 35 تا 100 | 220 | 183 | Y-Δ DOL | 23 | 880 | |||||||||
| RC2-710B | 858/713 | 35، 50، 75، 100 | 35 تا 100 | 250 | 208 | 28 | 1099 | ||||||||||
| RC2-790B | 952/791 | 30، 50، 75، 100 | 30 تا 100 | 276 | 230 | 28 | 1180 | ||||||||||
| RC2-830B | 993/825 | 30، 50، 75، 100 | 30 تا 100 | 290 | 234 | 28 | 1215 | ||||||||||
| RC2-930B | 1117/929 | 35، 50، 75، 100 | 35 تا 100 | 334 | 278 | 28 | 1240 | ||||||||||
| RC2-1020B | 1223/1017 | 25، 50، 75، 100 | 25 تا 100 | 357 | 297 | 40 | 1540 | ||||||||||
| RC2-1130B | 1350/1122 | 25، 50، 75، 100 | 25 تا 100 | 393 | 327 | 40 | 1560 | ||||||||||
| RC2-1270B | 1521/1268 | 25، 50، 75، 100 | 25 تا 100 | 471 | 392 | 50 | 2200 | ||||||||||
| RC2-1530B | 1847/1539 | 25، 50، 75، 100 | 25 تا 100 | 534 | 443 | 50 | 2300 |
ما 30 درصد T/T را مقدم قبول می کنیم، 70 درصد در دوره تحویل.
هزینه نمونه: این برای همه برای مشتری رایگان نیست.