4 cylindres Compresseur de réfrigération semi-hermétique 4J-13.2Y-40P 4JE-15Y-40P
unité de condensateur refroidie par air
,compresseur de échange semi hermétique
| Type de compresseur | Version à moteur | Le déplacement à 1450 min ̄2 ((m3/h) | Nombre de bouteilles | Charge d'huile ((dm3) | Poids (en kg) | Ligne de décharge | Ligne d'aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 1 | 4.06 | 2 | 1.0 | 43 | 12 mm (1/2") | 16 mm (5/8") |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1 | 5.21 | 2 | 1.0 | 43 | 12 mm (1/2") | 16 mm (5/8") |
| 2HES-1 ((Y) | 2 | 6.51 | 2 | 1.0 | 44 | 12 mm (1/2") | 16 mm (5/8") |
| 2HES-2 ((Y) | 1 | 6.51 | 2 | 1.0 | 45 | 12 mm (1/2") | 16 mm (5/8") |
| 2GES-2 ((Y) | 1 | 7.58 | 2 | 1.0 | 45 | 12 mm (1/2") | 16 mm (5/8") |
| 2FES-2 ((Y) | 2 | 9.54 | 2 | 1.0 | 45 | 12 mm (1/2") | 16 mm (5/8") |
| 2FES-3 ((Y) | 1 | 9.54 | 2 | 1.0 | 47 | 12 mm (1/2") | 16 mm (5/8") |
| 2EES-2 ((Y) | 2 | 11.4 | 2 | 1.5 | 68 | 16 mm (5/8") | 22 mm (7/8") |
| 2EES-3 ((Y) | 1 | 11.4 | 2 | 1.5 | 71 | 16 mm (5/8") | 22 mm (7/8") |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 2 | 13.4 | 2 | 1.5 | 68 | 16 mm (5/8") | 22 mm (7/8") |
| Le nombre d'équipements à transporter | 1 | 13.4 | 2 | 1.5 | 71 | 16 mm (5/8") | 22 mm (7/8") |
| 2CES-3 ((Y) | 2 | 16.2 | 2 | 1.5 | 70 | 16 mm (5/8") | 22 mm (7/8") |
| 2CES-4 ((Y) | 1 | 16.2 | 2 | 1.5 | 70 | 16 mm (5/8") | 22 mm (7/8") |
| Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 2 | 18.1 | 4 | 2.0 | 82 | 16 mm (5/8") | 22 mm (7/8") |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1 | 18.1 | 4 | 2.0 | 86 | 16 mm (5/8") | 22 mm (7/8") |
| Les produits de la catégorie 4EES-4 ((Y) | 2 | 22.7 | 4 | 2.0 | 84 | 16 mm (5/8") | 28 mm (1 1/8 ") |
| 4EES-6 ((Y) | 1 | 22.7 | 4 | 2.0 | 86 | 16 mm (5/8") | 28 mm (1 1/8 ") |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 2 | 26.8 | 4 | 2.0 | 86 | 22 mm (7/8") | 28 mm (1 1/8 ") |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 1 | 26.8 | 4 | 2.0 | 89 | 22 mm (7/8") | 28 mm (1 1/8 ") |
| Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail | 2 | 32.5 | 4 | 2.0 | 91 | 22 mm (7/8") | 28 mm (1 1/8 ") |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1 | 32.5 | 4 | 2.0 | 91 | 22 mm (7/8") | 28 mm (1 1/8 ") |
| 4VES-6Y | 3 | 34.7 | 4 | 2.6 | 129 | 22 mm (7/8") | 28 mm (1 1/8 ") |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2 | 34.7 | 4 | 2.6 | 129 | 22 mm (7/8") | 28 mm (1 1/8 ") |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1 | 34.7 | 4 | 2.6 | 139 | 22 mm (7/8") | 28 mm (1 1/8 ") |
| 4TES-8Y | 3 | 41.3 | 4 | 2.6 | 134 | 28 mm (1 1/8 ") | 35 mm (1 3/8") |
| 4TES-9 ((Y) | 2 | 41.3 | 4 | 2.6 | 134 | 28 mm (1 1/8 ") | 35 mm (1 3/8") |
| 4TES-12 ((Y) | 1 | 41.3 | 4 | 2.6 | 141 | 28 mm (1 1/8 ") | 35 mm (1 3/8") |
| 4PES-10Y | 3 | 48.5 | 4 | 2.6 | 139 | 28 mm (1 1/8 ") | 35 mm (1 3/8") |
| 4PES-12 ((Y) | 2 | 48.5 | 4 | 2.6 | 139 | 28 mm (1 1/8 ") | 35 mm (1 3/8") |
| 4PES-15 ((Y) | 1 | 48.5 | 4 | 2.6 | 147 | 28 mm (1 1/8 ") | 42 mm (1 5/8 ") |
| 4NES-12Y | 3 | 56.2 | 4 | 2.6 | 141 | 28 mm (1 1/8 ") | 35 mm (1 3/8") |
| 4NES-14 ((Y) | 2 | 56.2 | 4 | 2.6 | 141 | 28 mm (1 1/8 ") | 35 mm (1 3/8") |
| 4NES-20 ((Y) | 1 | 56.2 | 4 | 2.6 | 150 | 28 mm (1 1/8 ") | 42 mm (1 5/8 ") |
| 4JE-13Y | 3 | 63.5 | 4 | 4.0 | 179 | 28 mm (1 1/8 ") | 42 mm (1 5/8 ") |
| 4JE-15 ((Y) | 2 | 63.5 | 4 | 4.0 | 190 | 28 mm (1 1/8 ") | 42 mm (1 5/8 ") |
| 4JE-22 ((Y) | 1 | 63.5 | 4 | 4.0 | 190 | 28 mm (1 1/8 ") | 42 mm (1 5/8 ") |
| 4HE-15Y | 3 | 73.7 | 4 | 4.0 | 183 | 28 mm (1 1/8 ") | 42 mm (1 5/8 ") |
| 4HE-18 ((Y) | 2 | 73.7 | 4 | 4.0 | 190 | 28 mm (1 1/8 ") | 42 mm (1 5/8 ") |
| 4HE-25 ((Y) | 1 | 73.7 | 4 | 4.0 | 194 | 28 mm (1 1/8 ") | 54 mm (2 1/8") |
| 4GE-20Y | 3 | 84.6 | 4 | 4.5 | 192 | 28 mm (1 1/8 ") | 54 mm (2 1/8") |
| 4GE-23 ((Y) | 2 | 84.6 | 4 | 4.5 | 192 | 28 mm (1 1/8 ") | 54 mm (2 1/8") |
| Le numéro de série est le 4GE-30 ((Y) | 1 | 84.6 | 4 | 4.5 | 206 | 28 mm (1 1/8 ") | 54 mm (2 1/8") |
| 4FE-25Y | 3 | 101.8 | 4 | 4.5 | 196 | 28 mm (1 1/8 ") | 54 mm (2 1/8") |
| 4FE-28 ((Y) | 2 | 101.8 | 4 | 4.5 | 207 | 28 mm (1 1/8 ") | 54 mm (2 1/8") |
| Le numéro de série est le 4FE-35 ((Y) | 1 | 101.8 | 4 | 4.5 | 207 | 28 mm (1 1/8 ") | 54 mm (2 1/8") |
| 6JE-22Y | 3 | 95.3 | 6 | 4.75 | 213 | 35 mm (1 3/8") | 54 mm (2 1/8") |
| 6JE-25 ((Y) | 2 | - | 6 | 4.75 | 228 | 35 mm (1 3/8") | 54 mm (2 1/8") |
| 6JE-33 ((Y) | 1 | - | 6 | 4.75 | 231 | 35 mm (1 3/8") | 54 mm (2 1/8") |
| 6HE-25Y | 3 | 110.5 | 6 | 4.75 | 224 | 35 mm (1 3/8") | 54 mm (2 1/8") |
| 6HE-28 ((Y) | 2 | - | 6 | 4.75 | 228 | 35 mm (1 3/8") | 54 mm (2 1/8") |
| 6HE-35 ((Y) | 1 | - | 6 | 4.75 | 235 | 35 mm (1 3/8") | 54 mm (2 1/8") |
| 6GE-30Y | 3 | 126.8 | 6 | 4.75 | 228 | 35 mm (1 3/8") | 54 mm (2 1/8") |
| 6GE-34 ((Y) | 2 | - | 6 | 4.75 | 228 | 35 mm (1 3/8") | 54 mm (2 1/8") |
| Le numéro de série est le 6GE-40 ((Y) | 1 | - | 6 | 4.75 | 238 | 35 mm (1 3/8") | 54 mm (2 1/8") |
| 6FE-40Y | 3 | 151.6 | 6 | 4.75 | 238 | 42 mm (1 5/8 ") | 54 mm (2 1/8") |
| 6FE-44 ((Y) | 2 | - | 6 | 4.75 | 241 | 42 mm (1 5/8 ") | 54 mm (2 1/8") |
| 6FE-50 ((Y) | 1 | - | 6 | 4.75 | 241 | 42 mm (1 5/8 ") | 54 mm (2 1/8") |
| 8GE-50 ((Y) | 2 | 185 | 8 | 5 | 342 | 42 mm (1 5/8 ") | 76 mm (3 1/8") |
| 8GE-60 ((Y) | 1 | - | 8 | 5 | 350 | 42 mm (1 5/8 ") | 76 mm (3 1/8") |
| 8FE-60 ((Y) | 2 | 221 | 8 | 5 | 361 | 54 mm (2 1/8") | 76 mm (3 1/8") |
| 8FE-70 ((Y) | 1 | - | 8 | 5 | 374 | 54 mm (2 1/8") | 76 mm (3 1/8") |
- Technologie avancée avec des dimensions compactes, un petit volume et des besoins en espace
- L'usinage de haute précision garantit le respect des normes de l'industrie
- Centre de traitement CNC doté d'une technologie de concentricité spécifique pour un espace mort minimal
- Fonctionnement stable avec une vibration minimale et un faible bruit pour une excellente stabilité
- Les réfrigérants respectueux de l'environnement, y compris les R22 et R404 pour les applications à basse et moyenne température
- Dispositif de protection du moteur électrique avec capteur PTC
- Équipement de conduite résistant à l'usure, anneaux de piston chromés, pistons en aluminium et arbre à manivelle durci avec ensemble de roulements à faible friction
- Conception efficace de la plaque de soupape pour une capacité de réfrigération élevée et une faible consommation d'énergie avec un taux de compression efficace
- Résistance à l'impact de l'acier
- Pièces détachées générales pour une maintenance pratique