4 सिलेंडर अर्ध-हर्मेटिक पारस्परिक प्रशीतन कंप्रेसर 4J-13.2Y-40P 4JE-15Y-40P
air cooled condenser unit
,semi hermetic reciprocating compressor
| कंप्रेसर प्रकार | मोटर संस्करण | 1450min¯²(m³/h) पर विस्थापन | सिलेंडरों की संख्या | तेल प्रभार(dm³) | वजन(किलो) | डिस्चार्ज लाइन | सक्शन लाइन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KES-05(Y) | 1 | 4.06 | 2 | 1.0 | 43 | 12 मिमी (1/2") | 16 मिमी (5/8") |
| 2जेईएस-07(वाई) | 1 | 5.21 | 2 | 1.0 | 43 | 12 मिमी (1/2") | 16 मिमी (5/8") |
| 2HES-1(Y) | 2 | 6.51 | 2 | 1.0 | 44 | 12 मिमी (1/2") | 16 मिमी (5/8") |
| 2HES-2(Y) | 1 | 6.51 | 2 | 1.0 | 45 | 12 मिमी (1/2") | 16 मिमी (5/8") |
| 2जीईएस-2(वाई) | 1 | 7.58 | 2 | 1.0 | 45 | 12 मिमी (1/2") | 16 मिमी (5/8") |
| 2FES-2(Y) | 2 | 9.54 | 2 | 1.0 | 45 | 12 मिमी (1/2") | 16 मिमी (5/8") |
| 2FES-3(Y) | 1 | 9.54 | 2 | 1.0 | 47 | 12 मिमी (1/2") | 16 मिमी (5/8") |
| 2ईईएस-2(वाई) | 2 | 11.4 | 2 | 1.5 | 68 | 16 मिमी (5/8") | 22 मिमी (7/8") |
| 2ईईएस-3(वाई) | 1 | 11.4 | 2 | 1.5 | 71 | 16 मिमी (5/8") | 22 मिमी (7/8") |
| 2DES-2(Y) | 2 | 13.4 | 2 | 1.5 | 68 | 16 मिमी (5/8") | 22 मिमी (7/8") |
| 2DES-3(Y) | 1 | 13.4 | 2 | 1.5 | 71 | 16 मिमी (5/8") | 22 मिमी (7/8") |
| 2सीईएस-3(वाई) | 2 | 16.2 | 2 | 1.5 | 70 | 16 मिमी (5/8") | 22 मिमी (7/8") |
| 2सीईएस-4(वाई) | 1 | 16.2 | 2 | 1.5 | 70 | 16 मिमी (5/8") | 22 मिमी (7/8") |
| 4FES-3(Y) | 2 | 18.1 | 4 | 2.0 | 82 | 16 मिमी (5/8") | 22 मिमी (7/8") |
| 4FES-5(Y) | 1 | 18.1 | 4 | 2.0 | 86 | 16 मिमी (5/8") | 22 मिमी (7/8") |
| 4ईईएस-4(वाई) | 2 | 22.7 | 4 | 2.0 | 84 | 16 मिमी (5/8") | 28 मिमी (1 1/8") |
| 4ईईएस-6(वाई) | 1 | 22.7 | 4 | 2.0 | 86 | 16 मिमी (5/8") | 28 मिमी (1 1/8") |
| 4DES-5(Y) | 2 | 26.8 | 4 | 2.0 | 86 | 22 मिमी (7/8") | 28 मिमी (1 1/8") |
| 4DES-7(Y) | 1 | 26.8 | 4 | 2.0 | 89 | 22 मिमी (7/8") | 28 मिमी (1 1/8") |
| 4सीईएस-6(वाई) | 2 | 32.5 | 4 | 2.0 | 91 | 22 मिमी (7/8") | 28 मिमी (1 1/8") |
| 4सीईएस-9(वाई) | 1 | 32.5 | 4 | 2.0 | 91 | 22 मिमी (7/8") | 28 मिमी (1 1/8") |
| 4VES-6Y | 3 | 34.7 | 4 | 2.6 | 129 | 22 मिमी (7/8") | 28 मिमी (1 1/8") |
| 4VES-7(Y) | 2 | 34.7 | 4 | 2.6 | 129 | 22 मिमी (7/8") | 28 मिमी (1 1/8") |
| 4VES-10(Y) | 1 | 34.7 | 4 | 2.6 | 139 | 22 मिमी (7/8") | 28 मिमी (1 1/8") |
| 4TES-8Y | 3 | 41.3 | 4 | 2.6 | 134 | 28 मिमी (1 1/8") | 35 मिमी (1 3/8") |
| 4TES-9(Y) | 2 | 41.3 | 4 | 2.6 | 134 | 28 मिमी (1 1/8") | 35 मिमी (1 3/8") |
| 4TES-12(Y) | 1 | 41.3 | 4 | 2.6 | 141 | 28 मिमी (1 1/8") | 35 मिमी (1 3/8") |
| 4PES-10Y | 3 | 48.5 | 4 | 2.6 | 139 | 28 मिमी (1 1/8") | 35 मिमी (1 3/8") |
| 4PES-12(Y) | 2 | 48.5 | 4 | 2.6 | 139 | 28 मिमी (1 1/8") | 35 मिमी (1 3/8") |
| 4PES-15(Y) | 1 | 48.5 | 4 | 2.6 | 147 | 28 मिमी (1 1/8") | 42 मिमी (1 5/8") |
| 4NES-12Y | 3 | 56.2 | 4 | 2.6 | 141 | 28 मिमी (1 1/8") | 35 मिमी (1 3/8") |
| 4एनईएस-14(वाई) | 2 | 56.2 | 4 | 2.6 | 141 | 28 मिमी (1 1/8") | 35 मिमी (1 3/8") |
| 4एनईएस-20(वाई) | 1 | 56.2 | 4 | 2.6 | 150 | 28 मिमी (1 1/8") | 42 मिमी (1 5/8") |
| 4JE-13Y | 3 | 63.5 | 4 | 4.0 | 179 | 28 मिमी (1 1/8") | 42 मिमी (1 5/8") |
| 4जेई-15(वाई) | 2 | 63.5 | 4 | 4.0 | 190 | 28 मिमी (1 1/8") | 42 मिमी (1 5/8") |
| 4जेई-22(वाई) | 1 | 63.5 | 4 | 4.0 | 190 | 28 मिमी (1 1/8") | 42 मिमी (1 5/8") |
| 4HE-15Y | 3 | 73.7 | 4 | 4.0 | 183 | 28 मिमी (1 1/8") | 42 मिमी (1 5/8") |
| 4HE-18(Y) | 2 | 73.7 | 4 | 4.0 | 190 | 28 मिमी (1 1/8") | 42 मिमी (1 5/8") |
| 4HE-25(Y) | 1 | 73.7 | 4 | 4.0 | 194 | 28 मिमी (1 1/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 4GE-20Y | 3 | 84.6 | 4 | 4.5 | 192 | 28 मिमी (1 1/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 4GE-23(Y) | 2 | 84.6 | 4 | 4.5 | 192 | 28 मिमी (1 1/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 4GE-30(Y) | 1 | 84.6 | 4 | 4.5 | 206 | 28 मिमी (1 1/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 4FE-25Y | 3 | 101.8 | 4 | 4.5 | 196 | 28 मिमी (1 1/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 4FE-28(Y) | 2 | 101.8 | 4 | 4.5 | 207 | 28 मिमी (1 1/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 4FE-35(Y) | 1 | 101.8 | 4 | 4.5 | 207 | 28 मिमी (1 1/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 6JE-22Y | 3 | 95.3 | 6 | 4.75 | 213 | 35 मिमी (1 3/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 6JE-25(Y) | 2 | - | 6 | 4.75 | 228 | 35 मिमी (1 3/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 6जेई-33(वाई) | 1 | - | 6 | 4.75 | 231 | 35 मिमी (1 3/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 6HE-25Y | 3 | 110.5 | 6 | 4.75 | 224 | 35 मिमी (1 3/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 6HE-28(Y) | 2 | - | 6 | 4.75 | 228 | 35 मिमी (1 3/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 6HE-35(Y) | 1 | - | 6 | 4.75 | 235 | 35 मिमी (1 3/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 6GE-30Y | 3 | 126.8 | 6 | 4.75 | 228 | 35 मिमी (1 3/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 6GE-34(Y) | 2 | - | 6 | 4.75 | 228 | 35 मिमी (1 3/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 6GE-40(Y) | 1 | - | 6 | 4.75 | 238 | 35 मिमी (1 3/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 6FE-40Y | 3 | 151.6 | 6 | 4.75 | 238 | 42 मिमी (1 5/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 6FE-44(Y) | 2 | - | 6 | 4.75 | 241 | 42 मिमी (1 5/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 6FE-50(Y) | 1 | - | 6 | 4.75 | 241 | 42 मिमी (1 5/8") | 54 मिमी (2 1/8") |
| 8GE-50(Y) | 2 | 185 | 8 | 5 | 342 | 42 मिमी (1 5/8") | 76 मिमी (3 1/8") |
| 8GE-60(Y) | 1 | - | 8 | 5 | 350 | 42 मिमी (1 5/8") | 76 मिमी (3 1/8") |
| 8FE-60(Y) | 2 | 221 | 8 | 5 | 361 | 54 मिमी (2 1/8") | 76 मिमी (3 1/8") |
| 8FE-70(Y) | 1 | - | 8 | 5 | 374 | 54 मिमी (2 1/8") | 76 मिमी (3 1/8") |
- कॉम्पैक्ट आयाम, छोटी मात्रा और स्थान आवश्यकताओं के साथ उन्नत तकनीक
- उच्च परिशुद्धता मशीनिंग उद्योग मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है
- न्यूनतम मृत स्थान के लिए विशिष्ट सांद्रण प्रौद्योगिकी के साथ सीएनसी प्रसंस्करण केंद्र
- उत्कृष्ट स्थिरता के लिए न्यूनतम कंपन और कम शोर के साथ स्थिर संचालन
- निम्न और मध्यम तापमान अनुप्रयोगों के लिए R22 और R404 सहित पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजरेंट
- पीटीसी सेंसर के साथ विद्युत मोटर सुरक्षा उपकरण
- पहनने के लिए प्रतिरोधी ड्राइवर गियर, क्रोम प्लेटेड पिस्टन रिंग, एल्यूमीनियम पिस्टन, और कम घर्षण वाले बियरिंग सेट के साथ कठोर क्रैंक-शाफ्ट
- कुशल संपीड़न दर के साथ उच्च रेफ्रिजरेटिंग क्षमता और कम ऊर्जा खपत के लिए कुशल वाल्व प्लेट डिजाइन
- वाल्व रीड आयातित प्रभाव प्रतिरोधी स्प्रिंग स्टील से बना है
- सुविधाजनक रखरखाव के लिए सामान्य स्पेयर पार्ट्स