<
>
4シリンダー 半ヘルメティック 反向冷却圧縮機 4J-13.2Y-40P 4JE-15Y-40P
4シリンダー 半ヘルメティック 反向冷却圧縮機 4J-13.2Y-40P 4JE-15Y-40P
Place of Origin:中国
Certification:CE 3C
モデル番号:4J-13.2Y-40P、4JE-15Y-40P
Minimum Order Quantity:1
Price:discussed
Standard Packaging:木の包装
配達時間:1-7days
支払条件:L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム
Supply Ability:1000
Product Details
ハイライト:
空気によって冷却されるコンデンサーの単位
,半密閉交換の圧縮機
Model Number::
4J-13.2Y-40P
Certification::
CE
Phase::
3馬力
Number Of Cylinders::
4
Weight(Kg)::
180
Oil Charge (dm3)::
4.0
Horse Power(HP)::
13
Displacement m3/H::
63.5
製品説明
Detailed Specifications & Features
4シリンダー 半ヘルメティック 反向冷却圧縮機 4J-13.2Y-40P 4JE-15Y-40P
2016 ウォークインクーラーコンプレッサー 半密閉式回転コンプレッサー 4J-13.2Y-40P
テクニカル仕様
| コンプレッサー型 | モーター版 | 1450min ̄2 ((m3/h) の移動速度で | シリンダーの数 | オイルチャージ (dm3) | 体重 ((kg) | 放出線 | 吸い流線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KES-05 (Y) | 1 | 4.06 | 2 | 1.0 | 43 | 12mm (1/2") | 16mm (5/8") |
| 2JES-07 ((Y) | 1 | 5.21 | 2 | 1.0 | 43 | 12mm (1/2") | 16mm (5/8") |
| 2HES-1 ((Y) | 2 | 6.51 | 2 | 1.0 | 44 | 12mm (1/2") | 16mm (5/8") |
| 2HES-2(Y) | 1 | 6.51 | 2 | 1.0 | 45 | 12mm (1/2") | 16mm (5/8") |
| 2GES-2(Y) | 1 | 7.58 | 2 | 1.0 | 45 | 12mm (1/2") | 16mm (5/8") |
| 2FES-2(Y) | 2 | 9.54 | 2 | 1.0 | 45 | 12mm (1/2") | 16mm (5/8") |
| 2FES-3(Y) | 1 | 9.54 | 2 | 1.0 | 47 | 12mm (1/2") | 16mm (5/8") |
| 2EES-2(Y) | 2 | 11.4 | 2 | 1.5 | 68 | 16mm (5/8") | 22mm (7/8") |
| 2EES-3(Y) | 1 | 11.4 | 2 | 1.5 | 71 | 16mm (5/8") | 22mm (7/8") |
| 2DES-2(Y) | 2 | 13.4 | 2 | 1.5 | 68 | 16mm (5/8") | 22mm (7/8") |
| 2DES-3(Y) | 1 | 13.4 | 2 | 1.5 | 71 | 16mm (5/8") | 22mm (7/8") |
| 2CES-3(Y) | 2 | 16.2 | 2 | 1.5 | 70 | 16mm (5/8") | 22mm (7/8") |
| 2CES-4 ((Y) | 1 | 16.2 | 2 | 1.5 | 70 | 16mm (5/8") | 22mm (7/8") |
| 4FES-3(Y) | 2 | 18.1 | 4 | 2.0 | 82 | 16mm (5/8") | 22mm (7/8") |
| 4FES-5(Y) | 1 | 18.1 | 4 | 2.0 | 86 | 16mm (5/8") | 22mm (7/8") |
| 4EES-4 ((Y) | 2 | 22.7 | 4 | 2.0 | 84 | 16mm (5/8") | 28mm (1 1/8 ") |
| 4EES-6(Y) | 1 | 22.7 | 4 | 2.0 | 86 | 16mm (5/8") | 28mm (1 1/8 ") |
| 4DES-5 ((Y) | 2 | 26.8 | 4 | 2.0 | 86 | 22mm (7/8") | 28mm (1 1/8 ") |
| 4DES-7 ((Y) | 1 | 26.8 | 4 | 2.0 | 89 | 22mm (7/8") | 28mm (1 1/8 ") |
| 4CES-6(Y) | 2 | 32.5 | 4 | 2.0 | 91 | 22mm (7/8") | 28mm (1 1/8 ") |
| 4CES-9(Y) | 1 | 32.5 | 4 | 2.0 | 91 | 22mm (7/8") | 28mm (1 1/8 ") |
| 4VES-6Y | 3 | 34.7 | 4 | 2.6 | 129 | 22mm (7/8") | 28mm (1 1/8 ") |
| 4VES-7(Y) | 2 | 34.7 | 4 | 2.6 | 129 | 22mm (7/8") | 28mm (1 1/8 ") |
| 4VES-10 ((Y) | 1 | 34.7 | 4 | 2.6 | 139 | 22mm (7/8") | 28mm (1 1/8 ") |
| 4TES-8Y | 3 | 41.3 | 4 | 2.6 | 134 | 28mm (1 1/8 ") | 35mm (1 3/8 ") |
| 4TES-9(Y) | 2 | 41.3 | 4 | 2.6 | 134 | 28mm (1 1/8 ") | 35mm (1 3/8 ") |
| 4TES-12 ((Y) | 1 | 41.3 | 4 | 2.6 | 141 | 28mm (1 1/8 ") | 35mm (1 3/8 ") |
| 4PES-10Y | 3 | 48.5 | 4 | 2.6 | 139 | 28mm (1 1/8 ") | 35mm (1 3/8 ") |
| 4PES-12 (Y) | 2 | 48.5 | 4 | 2.6 | 139 | 28mm (1 1/8 ") | 35mm (1 3/8 ") |
| 4PES-15 (Y) | 1 | 48.5 | 4 | 2.6 | 147 | 28mm (1 1/8 ") | 42mm (1 5/8 ") |
| 4NES-12Y | 3 | 56.2 | 4 | 2.6 | 141 | 28mm (1 1/8 ") | 35mm (1 3/8 ") |
| 4NES-14 ((Y) | 2 | 56.2 | 4 | 2.6 | 141 | 28mm (1 1/8 ") | 35mm (1 3/8 ") |
| 4NES-20 ((Y) | 1 | 56.2 | 4 | 2.6 | 150 | 28mm (1 1/8 ") | 42mm (1 5/8 ") |
| 4JE-13Y | 3 | 63.5 | 4 | 4.0 | 179 | 28mm (1 1/8 ") | 42mm (1 5/8 ") |
| 4JE-15 ((Y) | 2 | 63.5 | 4 | 4.0 | 190 | 28mm (1 1/8 ") | 42mm (1 5/8 ") |
| 4JE-22 (Y) | 1 | 63.5 | 4 | 4.0 | 190 | 28mm (1 1/8 ") | 42mm (1 5/8 ") |
| 4HE-15Y | 3 | 73.7 | 4 | 4.0 | 183 | 28mm (1 1/8 ") | 42mm (1 5/8 ") |
| 4HE-18(Y) | 2 | 73.7 | 4 | 4.0 | 190 | 28mm (1 1/8 ") | 42mm (1 5/8 ") |
| 4HE-25 ((Y) | 1 | 73.7 | 4 | 4.0 | 194 | 28mm (1 1/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 4GE-20Y | 3 | 84.6 | 4 | 4.5 | 192 | 28mm (1 1/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 4GE-23 ((Y) | 2 | 84.6 | 4 | 4.5 | 192 | 28mm (1 1/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 4GE-30 ((Y) | 1 | 84.6 | 4 | 4.5 | 206 | 28mm (1 1/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 4FE-25Y | 3 | 101.8 | 4 | 4.5 | 196 | 28mm (1 1/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 4FE-28 ((Y) | 2 | 101.8 | 4 | 4.5 | 207 | 28mm (1 1/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 4FE-35 ((Y) | 1 | 101.8 | 4 | 4.5 | 207 | 28mm (1 1/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 6JE-22Y | 3 | 95.3 | 6 | 4.75 | 213 | 35mm (1 3/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 6JE-25 ((Y) | 2 | - | 6 | 4.75 | 228 | 35mm (1 3/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 6JE-33 (Y) | 1 | - | 6 | 4.75 | 231 | 35mm (1 3/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 6HE-25Y | 3 | 110.5 | 6 | 4.75 | 224 | 35mm (1 3/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 6HE-28 ((Y) | 2 | - | 6 | 4.75 | 228 | 35mm (1 3/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 6HE-35 ((Y) | 1 | - | 6 | 4.75 | 235 | 35mm (1 3/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 6GE-30Y | 3 | 126.8 | 6 | 4.75 | 228 | 35mm (1 3/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 6GE-34 ((Y) | 2 | - | 6 | 4.75 | 228 | 35mm (1 3/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 6GE-40 ((Y) | 1 | - | 6 | 4.75 | 238 | 35mm (1 3/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 6FE-40Y | 3 | 151.6 | 6 | 4.75 | 238 | 42mm (1 5/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 6FE-44 ((Y) | 2 | - | 6 | 4.75 | 241 | 42mm (1 5/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 6FE-50 ((Y) | 1 | - | 6 | 4.75 | 241 | 42mm (1 5/8 ") | 54mm (2 1/8 ") |
| 8GE-50 ((Y) | 2 | 185 | 8 | 5 | 342 | 42mm (1 5/8 ") | 76mm (3 1/8 ") |
| 8GE-60 ((Y) | 1 | - | 8 | 5 | 350 | 42mm (1 5/8 ") | 76mm (3 1/8 ") |
| 8FE-60 ((Y) | 2 | 221 | 8 | 5 | 361 | 54mm (2 1/8 ") | 76mm (3 1/8 ") |
| 8FE-70 ((Y) | 1 | - | 8 | 5 | 374 | 54mm (2 1/8 ") | 76mm (3 1/8 ") |
主要 な 特徴
- コンパクトな寸法,小容量,空間要求の先端技術
- 高精密加工は,業界基準の遵守を保証する
- 最小のデッドスペースのための特定の同心度技術を持つCNC処理センター
- 最高の安定性のために最小の振動と低騒音で安定した動作
- 環境に優しい冷却剤 R22 と R404 を含め,低温および中温適用
- 電気モーター保護装置とPTCセンサー
- 耐磨ドライバーギア,クロム塗りのピストンリング,アルミピストン,低摩擦ベアリングセットの硬化曲軸
- 効率的な圧縮速度で高冷却容量と低エネルギー消費のための効率的なバルブプレート設計
- バルブ・リードは,輸入された衝撃耐性のあるスプリング鋼から作られています
- 便利なメンテナンスのための一般スペアパーツ
Message for quick reply
関連製品