Compresseur semi-hermétique de 9 ch Tous les modèles R404a 4CES-9Y-40S 4CC-9.2Y-40S 11.3kw
unité de condensateur refroidie par air
,Unité de condensation refroidie par air
Compresseur semi-hermétique de 9 CV disponible dans tous les modèles, y compris les configurations R404a 4CES-9Y-40S et 4CC-9.2Y-40S.
- Groupe de condensation pour chambre froide
- Compresseur avec chauffage de carter
- Pressostat de sécurité pression d'huile (sauf compresseur octogonal)
- Condenseur de type calandre et tube
- Filtre de sécheur et panneau de jauge
- Huile de réfrigération B5.2
- Gaz de protection
- Compresseur basse température avec ventilateur de refroidissement
- Compresseur à deux étages avec refroidisseur intermédiaire
- Composants de haute qualité de marques de renommée mondiale
- Condenseur efficace de type calandre et tube pour un rapport d'efficacité énergétique élevé
- Conception d'unité emballée refroidie à l'eau
- Structure compacte, construction robuste et durable
- Processus d'installation pratique
- Large compatibilité avec les réfrigérants R22, R134a, R404a, R507a, etc.
| Modèle d'unité de condensation | Modèle de compresseur | Longueur L(A) (mm) | Largeur W(B) (mm) | Hauteur H(C) (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SPB03WL | 2CES-3A | 1010 | 350 | 720 |
| SPB04WL | 4EES-4A | 1010 | 350 | 720 |
| SPB05WL | 4DES-5A | 1080 | 350 | 760 |
| SPB06WL | 4CES-6A | 1080 | 350 | 760 |
| SPB09WL | 4TES-9A | 1120 | 350 | 800 |
| SPB12WL | 4PES-12A | 1120 | 350 | 800 |
| SPB14WL | 4NES-14A | 1220 | 400 | 850 |
| SPB18WL | 4HE-18A | 1220 | 400 | 850 |
| SPB23WL | 4GE-23A | 1320 | 400 | 950 |
| SPB28WL | 6HE-28Y | 1620 | 400 | 950 |
| SPB34WL | 6GE-34Y | 1620 | 400 | 950 |
| SPB44WL | 6FE-44Y | 1900 | 400 | 1000 |
| Modèle d'unité de condensation | Modèle de compresseur | Longueur L(D) (mm) | Largeur W(E) (mm) | Alésage d'installation |
|---|---|---|---|---|
| SPB03WL | 2CES-3A | 780 | 300 | Φ18 |
| SPB04WL | 4EES-4A | 780 | 300 | Φ18 |
| SPB05WL | 4DES-5A | 850 | 300 | Φ18 |
| SPB06WL | 4CES-6A | 850 | 300 | Φ18 |
| SPB09WL | 4TES-9A | 890 | 300 | Φ18 |
| SPB12WL | 4PES-12A | 890 | 300 | Φ18 |
| SPB14WL | 4NES-14A | 890 | 350 | Φ18 |
| SPB18WL | 4HE-18A | 990 | 350 | Φ18 |
| SPB23WL | 4GE-23A | 1080 | 350 | Φ18 |
| SPB28WL | 6HE-28Y | 1400 | 350 | Φ18 |
| SPB34WL | 6GE-34Y | 1400 | 350 | Φ18 |
| SPB44WL | 6FE-44Y | 1680 | 350 | Φ18 |
Remarque : Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions globales et d'installation ci-dessus sans préavis.
- Un packaging export adapté aux dimensions du produit
- Carton et palette en bois sans fumigation
- Caisse en bois complète sans fumigation disponible
- Expédition généralement effectuée 25 à 30 jours après la passation de la commande
- Garantie d'un an pour la machine complète et d'un an pour les compresseurs
- Services de prévente :
- Analyse des conditions de fonctionnement du client
- Sélection et conseil du matériel
- Services après-vente :
- Ingénierie de conception d'unités de condensation frigorifique à compresseur et de racks
- Conseils d'installation et propositions techniques
- Tests d'équipement sur site avec disponibilité d'ingénieurs à l'étranger