Compressor semi-hermético de 9 hp Todos os modelos R404a 4CES-9Y-40S 4CC-9.2Y-40S 11.3kw
unidade de refrigeração ar do condensador
,Unidade de condensação de refrigeração ar
Compressor semi-hermético de 9 hp disponível em todos os modelos, incluindo as configurações R404a 4CES-9Y-40S e 4CC-9.2Y-40S.
- Unidade de condensação da sala de frio
- Compressor com aquecedor de carrinho
- Interruptor de segurança da pressão do óleo (excepto compressor octogonal)
- Condensador tipo concha e tubo
- Filtro do secador e painel de medição
- B5.2 Óleo de refrigeração
- Gás de blindagem
- Compressores de baixa temperatura com ventilador de arrefecimento
- Compressor de dois estágios com intercooler
- Componentes de alta qualidade de marcas mundialmente famosas
- Condensador efetivo de tipo concha e tubo para uma elevada relação de eficiência energética
- Projeto da unidade de embalagem refrigerada a água
- Estrutura compacta, construção robusta e durável
- Processo de instalação conveniente
- Ampla compatibilidade com os refrigerantes R22, R134a, R404a, R507a, etc.
| Modelo de unidade de condensação | Modelo de compressor | Comprimento L ((A) (mm) | Largura W ((B) (mm) | Altura H ((C) (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SPB03WL | 2CES-3Y | 1010 | 350 | 720 |
| SPB04WL | 4EES-4Y | 1010 | 350 | 720 |
| SPB05WL | 4DES-5Y | 1080 | 350 | 760 |
| SPB06WL | 4CES-6Y | 1080 | 350 | 760 |
| SPB09WL | 4TES-9Y | 1120 | 350 | 800 |
| SPB12WL | 4PES-12Y | 1120 | 350 | 800 |
| SPB14WL | 4NES-14Y | 1220 | 400 | 850 |
| SPB18WL | 4HE-18Y | 1220 | 400 | 850 |
| SPB23WL | 4GE-23Y | 1320 | 400 | 950 |
| SPB28WL | 6HE-28Y | 1620 | 400 | 950 |
| SPB34WL | 6GE-34Y | 1620 | 400 | 950 |
| SPB44WL | 6FE-44Y | 1900 | 400 | 1000 |
| Modelo de unidade de condensação | Modelo de compressor | Comprimento L ((D) (mm) | Largura W ((E) (mm) | Furação da instalação |
|---|---|---|---|---|
| SPB03WL | 2CES-3Y | 780 | 300 | Φ18 |
| SPB04WL | 4EES-4Y | 780 | 300 | Φ18 |
| SPB05WL | 4DES-5Y | 850 | 300 | Φ18 |
| SPB06WL | 4CES-6Y | 850 | 300 | Φ18 |
| SPB09WL | 4TES-9Y | 890 | 300 | Φ18 |
| SPB12WL | 4PES-12Y | 890 | 300 | Φ18 |
| SPB14WL | 4NES-14Y | 890 | 350 | Φ18 |
| SPB18WL | 4HE-18Y | 990 | 350 | Φ18 |
| SPB23WL | 4GE-23Y | 1080 | 350 | Φ18 |
| SPB28WL | 6HE-28Y | 1400 | 350 | Φ18 |
| SPB34WL | 6GE-34Y | 1400 | 350 | Φ18 |
| SPB44WL | 6FE-44Y | 1680 | 350 | Φ18 |
Nota: Reservamo-nos o direito de modificar os tamanhos globais e de instalação acima sem aviso prévio.
- Embalagens de exportação adaptadas às dimensões do produto
- Cartões e paletes de madeira sem fumigação
- Disponível uma caixa de madeira completa sem fumigação
- Envio normalmente efectuado 25-30 dias após a encomenda
- Garantia de um ano para máquinas completas e um ano para compressores
- Serviços de pré-venda:
- Análise das condições de funcionamento do cliente
- Selecção e consulta dos equipamentos
- Serviços pós-venda:
- Engenharia de conceção de unidades de condensação e racks de compressores e refrigeradores
- Orientações de instalação e propostas técnicas
- Teste do equipamento no local com engenheiro disponível no estrangeiro