Compressore semi ermetico da 9 CV Tutti i modelli R404a 4CES-9Y-40S 4CC-9.2Y-40S 11.3kw
unità del condensatore raffreddata aria
,Unità di condensazione raffreddata aria
Compressore semiermetico da 9 CV disponibile in tutti i modelli, comprese le configurazioni R404a 4CES-9Y-40S e 4CC-9.2Y-40S.
- Unità condensatrice per cella frigorifera
- Compressore con resistenza del carter
- Interruttore di sicurezza della pressione dell'olio (eccetto compressore ottagonale)
- Condensatore del tipo a fascio tubiero
- Filtro essiccatore e pannello indicatore
- B5.2 olio di refrigerazione
- Gas di protezione
- Compressore a bassa temperatura con ventola di raffreddamento
- Compressore a doppio stadio con intercooler
- Componenti di alta qualità di marchi di fama mondiale
- Efficace condensatore a fascio tubiero per un elevato rapporto di efficienza energetica
- Design dell'unità monoblocco raffreddata ad acqua
- Struttura compatta, costruzione robusta e durevole
- Processo di installazione conveniente
- Ampia compatibilità con i refrigeranti R22, R134a, R404a, R507a, ecc.
| Modello di unità di condensazione | Modello del compressore | Lunghezza L(A) (mm) | Larghezza L(L) (mm) | Altezza H(C) (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SPB03WL | 2CES-3Y | 1010 | 350 | 720 |
| SPB04WL | 4EES-4Y | 1010 | 350 | 720 |
| SPB05WL | 4DES-5Y | 1080 | 350 | 760 |
| SPB06WL | 4CES-6Y | 1080 | 350 | 760 |
| SPB09WL | 4TES-9Y | 1120 | 350 | 800 |
| SPB12WL | 4PES-12Y | 1120 | 350 | 800 |
| SPB14WL | 4NES-14Y | 1220 | 400 | 850 |
| SPB18WL | 4HE-18Y | 1220 | 400 | 850 |
| SPB23WL | 4GE-23Y | 1320 | 400 | 950 |
| SPB28WL | 6HE-28Y | 1620 | 400 | 950 |
| SPB34WL | 6GE-34Y | 1620 | 400 | 950 |
| SPB44WL | 6FE-44Y | 1900 | 400 | 1000 |
| Modello di unità di condensazione | Modello del compressore | Lunghezza L(D) (mm) | Larghezza L(E) (mm) | Foro di installazione |
|---|---|---|---|---|
| SPB03WL | 2CES-3Y | 780 | 300 | Φ18 |
| SPB04WL | 4EES-4Y | 780 | 300 | Φ18 |
| SPB05WL | 4DES-5Y | 850 | 300 | Φ18 |
| SPB06WL | 4CES-6Y | 850 | 300 | Φ18 |
| SPB09WL | 4TES-9Y | 890 | 300 | Φ18 |
| SPB12WL | 4PES-12Y | 890 | 300 | Φ18 |
| SPB14WL | 4NES-14Y | 890 | 350 | Φ18 |
| SPB18WL | 4HE-18Y | 990 | 350 | Φ18 |
| SPB23WL | 4GE-23Y | 1080 | 350 | Φ18 |
| SPB28WL | 6HE-28Y | 1400 | 350 | Φ18 |
| SPB34WL | 6GE-34Y | 1400 | 350 | Φ18 |
| SPB44WL | 6FE-44Y | 1680 | 350 | Φ18 |
Nota: ci riserviamo il diritto di modificare le dimensioni generali e di installazione sopra indicate senza preavviso.
- Imballaggio per l'esportazione su misura per le dimensioni del prodotto
- Pallet in cartone e legno a fumigazione libera
- Disponibile custodia in legno completa a fumigazione libera
- La spedizione viene generalmente effettuata 25-30 giorni dopo l'effettuazione dell'ordine
- Un anno di garanzia per la macchina completa e un anno per i compressori
- Servizi prevendita:
- Analisi delle condizioni operative del cliente
- Scelta e consulenza dell'attrezzatura
- Servizi post-vendita:
- Progettazione di unità condensanti per refrigerazione con compressore e rack
- Guida all'installazione e proposte tecniche
- Test delle apparecchiature in loco con disponibilità di ingegneri all'estero