پرفومر فروش گرم کمپرسور چرخش خنک کننده SY300A4CBE SY300A4CBM 25HP 50HZ / 380V / 3phase R22 R407C
screw type air compressor
,scroll compressor refrigeration
| کد نوع | SY |
| وزن خالص | 157.00 کیلوگرم |
| استانداردهای تأیید | CE؛ UL |
| تکنیک برند | کمپرسور اسکرول |
| کنترل ظرفیت | سرعت ثابت |
| رنگ | آبی |
| کد پیکربندی | مجرد |
| نوع اتصال | پخته شده |
| قطر [ملی متر] | 344 |
| ارتفاع اتصال تخلیه [ملی متر] | 665 |
| اندازه لوله اتصال تخلیه [IN] | 11/8 |
| اندازه اتصال تخلیه [IN] | 11/8 |
- سری SM/SY برای یخچال R22
- سری SZ برای یخچال R407C
- محدوده قدرت اسب از 7 اسب از 25 اسب
- محدوده ظرفیت ۷ تا ۲۵ اسب بخار
- سازگار با مواد خنک کننده R22/R407C
| مدل | مواد خنک کننده | قدرت | وزن خالص |
|---|---|---|---|
| SZ100-3/9VM | R134A/R407C | 8HP | ۷۲ کیلوگرم |
| SZ110-3/9Vm | 9HP | ۷۲ کیلوگرم | |
| SZ120-3/9VM | 10 اسب | ۸۰ کیلو | |
| SZ125-3RM | 10 اسب | ۸۰ کیلو | |
| SZ148-3/9VAM | 12HP | ۸۶ کیلوگرم | |
| SZ161-T3/9VC | 13HP | ۸۶ کیلوگرم | |
| SZ/Y185-3/9CAM | 15 اسب بخار | ۱۰۳ کیلوگرم | |
| SZ240A3/9CBM | 20 اسب | 160 کیلوگرم | |
| SZ300A3/9CBM | 25 اسب | 160 کیلوگرم | |
| SM084-4VM | R22 | 7HP | ۷۲ کیلوگرم |
| SM090-4VM | R22 | 7.5HP | ۷۲ کیلوگرم |
| SM100-4VM | R22 | 8HP | ۷۲ کیلوگرم |
| SM110-4VM | R22 | 9HP | ۸۰ کیلو |
| SM112A4ACB | R22 | 9HP | ۸۰ کیلو |
| SM115-4CAM | R22 | 9.5HP | ۸۰ کیلو |
| SM120-4VM | R22 | 10 اسب | ۸۰ کیلو |
| SM148-4VAM | R22 | 12HP | ۸۶ کیلوگرم |
| SM125-4CAM | R22 | 10 اسب | ۸۰ کیلو |
| SM124A4ACB | R22 | 10 اسب | ۸۰ کیلو |
| SM147A4ACB | R22 | 12HP | ۸۶ کیلوگرم |
| SM161-4VAM | R22 | 13HP | ۸۶ کیلوگرم |
| SM160-4CBM | R22 | 13HP | 93 کیلوگرم |
| SM175-4CAM | R22 | 14HP | ۱۰۳ کیلوگرم |
| SM175-4RM | R22 | 14HP | ۱۰۳ کیلوگرم |
| SM185-4CAM | R22 | 15 اسب بخار | ۱۰۳ کیلوگرم |
| SM185-4RM | R22 | 15 اسب بخار | ۱۰۳ کیلوگرم |
| SY240A4CBM | R22 | 20 اسب | 160 کیلوگرم |
| SY300ACBM | R22 | 25 اسب | 160 کیلوگرم |
| SY300A4CAM | R22 | 25 اسب | 160 کیلوگرم |
| SY380A4CBM | R22 | 31HP | 225 کیلوگرم |
