Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Color: | Grey | Cylinder Count: | 6 |
---|---|---|---|
Displacement [m³/h: | 106 | Weight [kg: | 262 |
Oil Charge [dm³: | 4.3 | Max. Operating Current [A: | 63.5 |
Locked Rotor Current [A: | 284 | Power Supply [V/~/Hz: | 380-420V/3/50Hz |
Suction Line:: | 2 1/8" | Discharge Line: | 1 3/8" |
Highlight: | copeland semi hermetic compressor,refrigerator compressor |
40 Horse Power R407 DWN Copeland D6DH-4000-AWM/D For Big Cold Room
tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 34.69 | 43.57 | 53.96 | 66.11 | 80.25 | 96.60 | 115.41 | 136.89 |
35 | 32.39 | 40.98 | 50.98 | 62.60 | 76.10 | 91.69 | 109.62 | 130.11 |
40 | 30.06 | 38.36 | 47.94 | 59.03 | 71.88 | 86.70 | 103.74 | 123.22 |
45 | - | 35.69 | 44.85 | 55.40 | 67.59 | 81.63 | 97.77 | 116.23 |
50 | - | 33.01 | 41.73 | 51.73 | 63.25 | 76.50 | 91.73 | 109.17 |
55 | - | - | 38.59 | 48.03 | 58.86 | 71.31 | 85.63 | 102.02 |
60 | - | - | 35.43 | 44.29 | 54.44 | 66.08 | 79.47 | 94.82 |
tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 14.00 | 15.33 | 16.54 | 17.57 | 18.35 | 18.82 | 18.93 | 18.62 |
35 | 14.83 | 16.35 | 17.78 | 19.05 | 20.10 | 20.88 | 21.33 | 21.39 |
40 | 15.63 | 17.33 | 18.96 | 20.46 | 21.78 | 22.86 | 23.63 | 24.04 |
45 | - | 18.25 | 20.08 | 21.81 | 23.38 | 24.74 | 25.83 | 26.58 |
50 | - | 19.13 | 21.14 | 23.08 | 24.90 | 26.54 | 27.93 | 29.02 |
55 | - | - | 22.15 | 24.29 | 26.34 | 28.24 | 29.92 | 31.33 |
60 | - | - | 23.09 | 25.43 | 27.70 | 29.85 | 31.81 | 33.54 |
tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 30.57 | 32.30 | 33.92 | 35.33 | 36.42 | 37.10 | 37.26 | 36.78 |
35 | 31.64 | 33.66 | 35.61 | 37.40 | 38.92 | 40.06 | 40.73 | 40.82 |
40 | 32.69 | 34.99 | 37.28 | 39.44 | 41.38 | 42.99 | 44.17 | 44.81 |
45 | - | 36.29 | 38.90 | 41.43 | 43.79 | 45.86 | 47.54 | 48.74 |
50 | - | 37.53 | 40.46 | 43.36 | 46.12 | 48.65 | 50.84 | 52.59 |
55 | - | - | 41.94 | 45.20 | 48.37 | 51.36 | 54.05 | 56.34 |
60 | - | - | 43.31 | 46.94 | 50.51 | 53.95 | 57.13 | 59.97 |
tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 661.01 | 837.56 | 1 041.91 | 1 281.35 | 1 563.20 | 1 894.76 | 2 283.32 | 2 736.19 |
35 | 639.29 | 815.38 | 1 018.60 | 1 256.24 | 1 535.61 | 1 864.01 | 2 248.74 | 2 697.11 |
40 | 616.24 | 791.56 | 993.32 | 1 228.84 | 1 505.41 | 1 830.34 | 2 210.92 | 2 654.47 |
45 | - | 766.17 | 966.16 | 1 199.24 | 1 472.69 | 1 793.82 | 2 169.94 | 2 608.34 |
50 | - | 739.30 | 937.20 | 1 167.51 | 1 437.52 | 1 754.54 | 2 125.88 | 2 558.82 |
55 | - | - | 906.52 | 1 133.75 | 1 400.00 | 1 712.59 | 2 078.82 | 2 505.98 |
60 | - | - | 874.20 | 1 098.02 | 1 360.20 | 1 668.04 | 2 028.84 | 2 449.91 |
tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 2.48 | 2.84 | 3.26 | 3.76 | 4.37 | 5.13 | 6.10 | 7.35 |
35 | 2.18 | 2.51 | 2.87 | 3.29 | 3.79 | 4.39 | 5.14 | 6.08 |
40 | 1.92 | 2.21 | 2.53 | 2.88 | 3.30 | 3.79 | 4.39 | 5.13 |
45 | - | 1.96 | 2.23 | 2.54 | 2.89 | 3.30 | 3.79 | 4.37 |
50 | - | 1.73 | 1.97 | 2.24 | 2.54 | 2.88 | 3.28 | 3.76 |
55 | - | - | 1.74 | 1.98 | 2.23 | 2.53 | 2.86 | 3.26 |
60 | - | - | 1.53 | 1.74 | 1.97 | 2.21 | 2.50 | 2.83 |
Cylinder count: | 6 | |
Displacement [m³/h]: | 106 | |
Weight [kg]: | 262 | |
Oil charge [dm³]: | 4,3 | |
Max. operating current [A]: | 63,5 | |
Locked rotor current [A]: | 284 | |
Power supply [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
milimeters | inches | ||
Suction line: | 2 1/8" | ||
Discharge line: | 1 3/8" |
Contact Person: Mr. Mike
Tel: 0086 13510281542
Fax: 86-0755-26409896