Compresseurs frigorifiques Copeland Scroll Type 4hp ZR47K3-PFJ-522 pour climatisation
COMPRESSEUR DE SCROLL COPELAND
,compresseur de réfrigération commercial
Compresseurs scroll haute performance conçus pour les applications de climatisation et de réfrigération, offrant des performances fiables, une efficacité supérieure et un fonctionnement silencieux.
- Modèles disponibles : ZR16M3-TWD-522, ZR19M3-TWD-522, ZR47KC-TFD, ZR94KC-TFD, ZR125KC-TFD, et bien d'autres
- Convient aux systèmes de climatisation et de réfrigération
- Fabriqué en Chine, Thaïlande et Belgique
- Emballage standard : 12 unités par palette
- Technologie scroll avancée avec capacité de diagnostic
- Large sélection R-410A disponible
- Plage de puissance : 2-40 CV en unités simples, jusqu'à 80 CV en tandems
- Conçu pour les climatiseurs à haute efficacité avec un jeu de scrolls et un moteur améliorés
- Fiabilité améliorée, bruit réduit et conception de châssis compact
- Technologie Enhanced Vapor Injection (EVI) pour une capacité de chauffage accrue
- Optimisé pour le meilleur coût global appliqué dans les systèmes à haute efficacité
| N° de modèle | Capacité de refroidissement (point de référence 7.2) | CV nominal | Cylindrée cc/tr | Courant nominal FLa | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZR22K3-PFJ-522 | 5240 | 1.83 | 30.7 | 9.6 | 26 |
| ZR28K3-PFJ-522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR28K3E-PFJ-522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR34K3-PFJ-522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR34K3E-PFJ-522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR36K3-PFJ-522 | 8850 | 3 | 49.5 | 16.4 | 29.5 |
| ZR40K3-PFJ-522 | 9620 | 3.33 | 54.19 | 17.1 | 32 |
| ZR42K3-PFJ-522 | 10140 | 3.5 | 56.8 | 17.1 | 30 |
| ZR47K3-PFJ-522 | 11500 | 3.9 | 64.1 | 19.3 | 32.6 |
| ZR68KC-PFJ-522 | 16800 | 5.75 | 93 | 28.2 | 43.5 |
| Phase | Modèle | Puissance/CV | Débit (m3/h) | Refroidissement (W) | Entrée (W) | Poids/Kg | Hauteur /mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Phase | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Phase | ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Phase | ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Phase | ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| 1 Phase | ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| 1 Phase | ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
Compresseur scroll Copeland fourni en remplacement direct du même modèle, largement utilisé dans les systèmes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.