Compresores de refrigeración Copeland Scroll Tipo 4hp ZR47K3-PFJ-522 para ac
Compresor de desplazamiento de Copeland
,compresor de refrigeración comercial
Compresores scroll de alto rendimiento diseñados para aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración, con rendimiento confiable, eficiencia superior y funcionamiento silencioso.
- Modelos disponibles: ZR16M3-TWD-522, ZR19M3-TWD-522, ZR47KC-TFD, ZR94KC-TFD, ZR125KC-TFD y muchos más
- Adecuado para sistemas de aire acondicionado y refrigeración
- Fabricado en China, Tailandia y Bélgica
- Embalaje estándar: 12 unidades por palé
- Tecnología scroll avanzada con capacidad de diagnóstico
- Amplia selección de R-410A disponible
- Rango de potencia: 2-40 HP en unidades individuales, hasta 80 HP en tándems
- Diseñado para aires acondicionados de alta eficiencia con juego de scroll y motor mejorados
- Fiabilidad mejorada, menor ruido y diseño de marco compacto
- Tecnología mejorada de inyección de vapor (EVI) para una mayor capacidad de calefacción
- Optimizado para el mejor costo aplicado general en sistemas de alta eficiencia
| Número de modelo | Capacidad de enfriamiento (punto de referencia 7.2) | HP nominal | Desplazamiento cc/rev | Corriente nominal FLa | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZR22K3-PFJ-522 | 5240 | 1.83 | 30.7 | 9.6 | 26 |
| ZR28K3-PFJ-522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR28K3E-PFJ-522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR34K3-PFJ-522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR34K3E-PFJ-522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR36K3-PFJ-522 | 8850 | 3 | 49.5 | 16.4 | 29.5 |
| ZR40K3-PFJ-522 | 9620 | 3.33 | 54.19 | 17.1 | 32 |
| ZR42K3-PFJ-522 | 10140 | 3.5 | 56.8 | 17.1 | 30 |
| ZR47K3-PFJ-522 | 11500 | 3.9 | 64.1 | 19.3 | 32.6 |
| ZR68KC-PFJ-522 | 16800 | 5.75 | 93 | 28.2 | 43.5 |
| Fase | Modelo | Caballos de fuerza/HP | Desplazamiento (m3/h) | Enfriamiento (W) | Entrada (W) | Peso/Kg | Altura /mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fase | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Fase | ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Fase | ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Fase | ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| 1 Fase | ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| 1 Fase | ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
Compresor scroll Copeland suministrado como reemplazo directo del mismo modelo, ampliamente utilizado en sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor.