Compressori Copeland Scroll Tipo 4hp ZR47K3-PFJ-522 Per Ac
Copeland Scroll Compressore
,compressore di refrigerazione commerciale
Compressori scroll ad alte prestazioni progettati per applicazioni di condizionamento e refrigerazione, caratterizzati da prestazioni affidabili, efficienza superiore e funzionamento silenzioso.
- Modelli disponibili: ZR16M3-TWD-522, ZR19M3-TWD-522, ZR47KC-TFD, ZR94KC-TFD, ZR125KC-TFD e molti altri
- Adatto sia per sistemi di condizionamento che di refrigerazione
- Prodotto in Cina, Thailandia e Belgio
- Imballaggio standard: 12 unità per pallet
- Tecnologia scroll avanzata con capacità diagnostica
- Ampia selezione R-410A disponibile
- Gamma di potenza: da 2 a 40 HP in singoli, fino a 80 HP in tandem
- Progettato per condizionatori d'aria ad alta efficienza con set scroll e motore migliorati
- Affidabilità migliorata, minore rumorosità e design compatto del telaio
- Tecnologia Enhanced Vapor Injection (EVI) per una maggiore capacità di riscaldamento
- Ottimizzato per il miglior costo applicato complessivo nei sistemi ad alta efficienza
| Modello N. | Capacità di raffreddamento (punto di riferimento 7.2) | HP nominale | Cilindrata cc/giro | Corrente nominale FLa | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZR22K3-PFJ-522 | 5240 | 1.83 | 30.7 | 9.6 | 26 |
| ZR28K3-PFJ-522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR28K3E-PFJ-522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR34K3-PFJ-522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR34K3E-PFJ-522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR36K3-PFJ-522 | 8850 | 3 | 49.5 | 16.4 | 29.5 |
| ZR40K3-PFJ-522 | 9620 | 3.33 | 54.19 | 17.1 | 32 |
| ZR42K3-PFJ-522 | 10140 | 3.5 | 56.8 | 17.1 | 30 |
| ZR47K3-PFJ-522 | 11500 | 3.9 | 64.1 | 19.3 | 32.6 |
| ZR68KC-PFJ-522 | 16800 | 5.75 | 93 | 28.2 | 43.5 |
| Fase | Modello | Potenza/HP | Cilindrata (m3/h) | Raffreddamento (W) | Ingresso (W) | Peso/Kg | Altezza /mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fase | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Fase | ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Fase | ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Fase | ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| 1 Fase | ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| 1 Fase | ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
Compressore scroll Copeland fornito come sostituzione diretta per lo stesso modello, ampiamente utilizzato nei sistemi di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore.