Compressores de Refrigeração Copeland Scroll Tipo 4hp ZR47K3-PFJ-522 Para Ar Condicionado
Copeland Scroll Compressor
,Compressor refrigerante comercial
Compressores scroll de alto desempenho projetados para aplicações de ar condicionado e refrigeração, apresentando desempenho confiável, eficiência superior e operação silenciosa.
- Modelos disponíveis: ZR16M3-TWD-522, ZR19M3-TWD-522, ZR47KC-TFD, ZR94KC-TFD, ZR125KC-TFD, e muitos outros
- Adequado para sistemas de ar condicionado e refrigeração
- Fabricado na China, Tailândia e Bélgica
- Embalagem padrão: 12 unidades por palete
- Tecnologia scroll avançada com capacidade de diagnóstico
- Ampla seleção de R-410A disponível
- Faixa de potência: 2-40 HP em unidades simples, até 80 HP em tandem
- Projetado para condicionadores de ar de alta eficiência com conjunto scroll e motor aprimorados
- Confiabilidade aprimorada, menor ruído e design de quadro compacto
- Tecnologia Enhanced Vapor Injection (EVI) para maior capacidade de aquecimento
- Otimizado para o melhor custo aplicado geral em sistemas de alta eficiência
| Nº do Modelo | Capacidade de Refrigeração (ponto de referência 7.2) | HP Nominal | cc/rev de Deslocamento | Corrente Nominal FLa | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZR22K3-PFJ-522 | 5240 | 1.83 | 30.7 | 9.6 | 26 |
| ZR28K3-PFJ-522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR28K3E-PFJ-522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR34K3-PFJ-522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR34K3E-PFJ-522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR36K3-PFJ-522 | 8850 | 3 | 49.5 | 16.4 | 29.5 |
| ZR40K3-PFJ-522 | 9620 | 3.33 | 54.19 | 17.1 | 32 |
| ZR42K3-PFJ-522 | 10140 | 3.5 | 56.8 | 17.1 | 30 |
| ZR47K3-PFJ-522 | 11500 | 3.9 | 64.1 | 19.3 | 32.6 |
| ZR68KC-PFJ-522 | 16800 | 5.75 | 93 | 28.2 | 43.5 |
| Fase | Modelo | Potência/HP | Deslocamento (m3/h) | Refrigeração (W) | Entrada (W) | Peso/Kg | Altura /mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fase | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Fase | ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Fase | ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| 1 Fase | ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| 1 Fase | ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| 1 Fase | ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
Compressor scroll Copeland fornecido como substituição direta para o mesmo modelo, amplamente utilizado em sistemas de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor.