Maneurop 4hp रेफ्रिजरेशन स्क्रॉल कंप्रेसर मॉडल MLZ030T4LP9 AC कोल्ड स्टोरेज के लिए CE, ROHS R404,R507C,R407,R134A,R22
screw type air compressor
,refrigeration compressors
4HP रेफ्रिजरेशन स्क्रॉल कंप्रेसर मॉडल MLZ030T4LP9 एयर कंडीशनिंग और कोल्ड स्टोरेज अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। CE और ROHS अनुपालन के साथ प्रमाणित, R404, R507C, R407, R134A और R22 रेफ्रिजरेंट्स के साथ संगत।
- नमूना:MLZ030T4LP9
- अश्व शक्ति:4एचपी
- कार्यशील रेफ्रिजरेंट:आर404, आर507सी, आर134ए, आर22
- विशेषताएँ:दृष्टिग्लास के साथ
- आवेदन पत्र:मध्यम तापमान प्रशीतन
| नमूना | -10℃/45℃ रेफ्रिजरेंट क्षमता किलोवाट | -10℃/45℃ इनपुट पावर किलोवाट | 0℃/45℃ रेफ्रिजरेंट क्षमता किलोवाट | 0℃/45℃ इनपुट पावर किलोवाट |
|---|---|---|---|---|
| एमएलएम015 | 3.14 | 1.53 | 4.58 | 1.56 |
| एमएलएम019 | 4.12 | 1.87 | 5.91 | 1.91 |
| एमएलएम021 | 4.38 | 2.02 | 6.28 | 2.07 |
| एमएलएम026 | 5.41 | 2.43 | 7.95 | 2.43 |
| एमएलएम030 | 6.56 | 2.93 | 9.71 | 3.19 |
| एमएलएम038 | 7.71 | 3.45 | 11.46 | 3.61 |
| एमएलएम045 | 8.89 | 4.14 | 13.54 | 4.17 |
| एमएलएम048 | 10.12 | 4.53 | 14.86 | 4.56 |
| एमएलएम058 | 11.77 | 5.29 | 17.52 | 5.31 |
| एमएलएम066 | 13.54 | 5.94 | 20.35 | 6.03 |
| एमएलएम076 | 15.86 | 6.96 | 23.33 | 6.87 |
| नमूना | -25℃/45℃ रेफ्रिजरेंट क्षमता किलोवाट | -25℃/45℃ इनपुट पावर किलोवाट | -10℃/45℃ रेफ्रिजरेंट क्षमता किलोवाट | -10℃/45℃ इनपुट पावर किलोवाट |
|---|---|---|---|---|
| एमएलजेड015 | 1.34 | 1.87 | 2.93 | 1.75 |
| MLZ019 | 2.00 | 2.08 | 3.95 | 2.16 |
| एमएलजेड021 | 2.13 | 2.22 | 4.18 | 2.27 |
| एमएलजेड026 | 2.68 | 2.81 | 5.23 | 2.83 |
| एमएलजेड030 | 3.24 | 3.31 | 6.28 | 3.34 |
| एमएलजेड038 | 3.85 | 4.02 | 7.49 | 3.97 |
| एमएलजेड045 | 4.64 | 4.92 | 9.01 | 4.81 |
| एमएलजेड048 | 5.01 | 5.21 | 9.83 | 5.17 |
| एमएलजेड058 | 5.53 | 6.33 | 11.38 | 6.21 |
| एमएलजेड066 | 6.81 | 6.79 | 13.46 | 6.92 |
| एमएलजेड076 | 8.27 | 7.83 | 15.35 | 7.93 |
| नमूना | हिमाचल प्रदेश | स्वेप्ट वॉल्यूम (सेमी³/रेव) | विस्थापन (m³/h) | जैकेट के बिना ध्वनि शक्ति | जैकेट के साथ ध्वनि शक्ति | नेट वजन / किग्रा) | तेल प्रभार (एल) | ओडीएफ कनेक्शन सक्शन | ओडीएफ कनेक्शन डिस्चार्ज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एमएलजेड015 | 2 | 31 | 1.1 | 3/4" | 1/2" | ||||
| MLZ019 | 2.5 | 43.5 | 7.6 | 65 | 57 | ||||
| एमएलजेड021 | 3 | 46.2 | 8 | ||||||
| एमएलजेड026 | 3.5 | 57.1 | 9.9 | 67 | 59 | ||||
| एमएलजेड030 | 4 | 68.8 | 12 | 70 | 62 | 37 | 1.6 | 7/8" | |
| एमएलजेड038 | 5 | 81 | 14.1 | 71 | 63 | ||||
| एमएलजेड045 | 6 | 98.6 | 17.2 | ||||||
| एमएलजेड048 | 7 | 107.5 | 18.7 | 72 | 64 | 3/4" | |||
| एमएलजेड058 | 7.5 | 126 | 21.9 | 74 | 66 | 44 | 2.7 | 1-1/8" | 7/8" |
| एमएलजेड066 | 9 | 148.8 | 25.9 | 45 | |||||
| एमएलजेड076 | 10 | 162.4 | 28.3 |
प्रशीतन कंप्रेसर एमएलएम एमएलजेड सीरीज आर404 आर22 एमएलजेड/एम030टी4एलसी9 4पी
मैन्युरोप कंप्रेसर एमएलएम श्रृंखला:
- प्रकार:हर्मेटिक स्क्रॉल कम्प्रेसर
- निर्माता:युद्धाभ्यास
- शृंखला:एमएलएम
- अनुकूलता:एमएलजेड/एमएलएम 50HZ/60HZ