Maneurop 4hp রেফ্রিজারেশন স্ক্রোল কম্প্রেসার মডেল MLZ030T4LP9 এসি কোল্ড স্টোরেজ জন্য CE, ROHS R404,R507C,R407,R134A,R22
screw type air compressor
,refrigeration compressors
4 এইচপি রেফ্রিজারেশন স্ক্রল কম্প্রেসার মডেল MLZ030T4LP9 এয়ার কন্ডিশনার এবং কোল্ড স্টোরেজ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সিই এবং ROHS সম্মতিতে সার্টিফাইড, R404, R507C, R407, R134A এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ,আর-২২ রেফ্রিজারেন্ট.
- মডেলঃMLZ030T4LP9
- অশ্বশক্তি:৪ এইচপি
- কাজকারী রেফ্রিজারেন্টঃR404, R507C, R134A, R22
- বৈশিষ্ট্যঃগ্লাস সহ
- প্রয়োগঃমাঝারি তাপমাত্রার রেফ্রিজারেশন
| মডেল | -১০°সি/৪৫°সি রেফ্রিজার্যান্ট ক্যাপাসিটি কিলোওয়াট | -10°C/45°C ইনপুট পাওয়ার কিলোওয়াট | 0°C/45°C রেফ্রিজারেন্ট ক্যাপাসিটি কিলোওয়াট | 0°C/45°C ইনপুট পাওয়ার কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|---|
| MLM015 | 3.14 | 1.53 | 4.58 | 1.56 |
| MLM019 | 4.12 | 1.87 | 5.91 | 1.91 |
| MLM021 | 4.38 | 2.02 | 6.28 | 2.07 |
| MLM026 | 5.41 | 2.43 | 7.95 | 2.43 |
| MLM030 | 6.56 | 2.93 | 9.71 | 3.19 |
| MLM038 | 7.71 | 3.45 | 11.46 | 3.61 |
| এমএলএম০৪৫ | 8.89 | 4.14 | 13.54 | 4.17 |
| MLM048 | 10.12 | 4.53 | 14.86 | 4.56 |
| MLM058 | 11.77 | 5.29 | 17.52 | 5.31 |
| এমএলএম০৬৬ | 13.54 | 5.94 | 20.35 | 6.03 |
| এমএলএম০৭৬ | 15.86 | 6.96 | 23.33 | 6.87 |
| মডেল | -২৫°সি/৪৫°সি রেফ্রিজার্যান্ট ক্যাপাসিটি কিলোওয়াট | -২৫°সি/৪৫°সি ইনপুট পাওয়ার কিলোওয়াট | -১০°সি/৪৫°সি রেফ্রিজার্যান্ট ক্যাপাসিটি কিলোওয়াট | -10°C/45°C ইনপুট পাওয়ার কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|---|
| এমএলজেড০১৫ | 1.34 | 1.87 | 2.93 | 1.75 |
| MLZ019 | 2.00 | 2.08 | 3.95 | 2.16 |
| এমএলজেড০২১ | 2.13 | 2.22 | 4.18 | 2.27 |
| এমএলজেড০২৬ | 2.68 | 2.81 | 5.23 | 2.83 |
| এমএলজেড০৩০ | 3.24 | 3.31 | 6.28 | 3.34 |
| MLZ038 | 3.85 | 4.02 | 7.49 | 3.97 |
| MLZ045 | 4.64 | 4.92 | 9.01 | 4.81 |
| MLZ048 | 5.01 | 5.21 | 9.83 | 5.17 |
| MLZ058 | 5.53 | 6.33 | 11.38 | 6.21 |
| এমএলজেড০৬৬ | 6.81 | 6.79 | 13.46 | 6.92 |
| এমএলজেড০৭৬ | 8.27 | 7.83 | 15.35 | 7.93 |
| মডেল | এইচপি | পরিমাপকৃত ভলিউম (cm3/rev) | স্থানচ্যুতি (m3/h) | জ্যাকেট ছাড়া শব্দ শক্তি | জ্যাকেটের সাহায্যে সাউন্ড পাওয়ার | নেট ওজন (কেজি) | তেল চার্জ (এল) | ওডিএফ সংযোগ স্তন্যপান | ওডিএফ সংযোগ স্রাব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এমএলজেড০১৫ | 2 | 31 | 1.1 | 3/4 " | অর্ধ ইঞ্চি | ||||
| MLZ019 | 2.5 | 43.5 | 7.6 | 65 | 57 | ||||
| এমএলজেড০২১ | 3 | 46.2 | 8 | ||||||
| এমএলজেড০২৬ | 3.5 | 57.1 | 9.9 | 67 | 59 | ||||
| এমএলজেড০৩০ | 4 | 68.8 | 12 | 70 | 62 | 37 | 1.6 | ৭/৮" | |
| MLZ038 | 5 | 81 | 14.1 | 71 | 63 | ||||
| MLZ045 | 6 | 98.6 | 17.2 | ||||||
| MLZ048 | 7 | 107.5 | 18.7 | 72 | 64 | 3/4 " | |||
| MLZ058 | 7.5 | 126 | 21.9 | 74 | 66 | 44 | 2.7 | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৭/৮" |
| এমএলজেড০৬৬ | 9 | 148.8 | 25.9 | 45 | |||||
| এমএলজেড০৭৬ | 10 | 162.4 | 28.3 |
রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার MLM MLZ সিরিজ R404 R22 MLZ/M030T4LC9 4P
ম্যানেরোপ কম্প্রেসার এমএলএম সিরিজ:
- প্রকারঃহার্মেটিক রোল কম্প্রেসার
- প্রযোজক:ম্যানিউরোপ
- সিরিজ:এমএলএম
- সামঞ্জস্যতাঃএমএলজেড/এমএলএম ৫০এইচজেড/৬০এইচজেড