Maneurop 4hp เครื่องพัดลมเย็น แบบ MLZ030T4LP9 สําหรับ AC Cold storage CE, ROHS R404,R507C,R407,R134A,R22
screw type air compressor
,refrigeration compressors
คอมเพรสเซอร์แบบสโครลทำความเย็น 4HP รุ่น MLZ030T4LP9 ออกแบบมาสำหรับระบบปรับอากาศและห้องเย็น ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CE และ ROHS เข้ากันได้กับสารทำความเย็น R404, R507C, R407, R134A และ R22
- แบบอย่าง:MLZ030T4LP9
- พลังม้า:4แรงม้า
- สารทำความเย็นทำงาน:R404, R507C, R134A, R22
- คุณสมบัติ:พร้อมแว่นสายตา
- แอปพลิเคชัน:เครื่องทำความเย็นอุณหภูมิปานกลาง
| แบบอย่าง | -10°C/45° ความจุสารทำความเย็น kW | -10°C/45° กำลังไฟฟ้าเข้ากิโลวัตต์ | 0°C/45°C ความจุสารทำความเย็น kW | 0°C/45° กำลังไฟฟ้าเข้ากิโลวัตต์ |
|---|---|---|---|---|
| MLM015 | 3.14 | 1.53 | 4.58 | 1.56 |
| MLM019 | 4.12 | 1.87 | 5.91 | 1.91 |
| MLM021 | 4.38 | 2.02 | 6.28 | 2.07 |
| MLM026 | 5.41 | 2.43 | 7.95 | 2.43 |
| MLM030 | 6.56 | 2.93 | 9.71 | 3.19 |
| MLM038 | 7.71 | 3.45 | 11.46 | 3.61 |
| MLM045 | 8.89 | 4.14 | 13.54 | 4.17 |
| MLM048 | 10.12 | 4.53 | 14.86 | 4.56 |
| MLM058 | 11.77 | 5.29 | 17.52 | 5.31 |
| MLM066 | 13.54 | 5.94 | 20.35 | 6.03 |
| MLM076 | 15.86 | 6.96 | 23.33 | 6.87 |
| แบบอย่าง | -25°C/45° ความจุสารทำความเย็น kW | -25°C/45° กำลังไฟฟ้าเข้ากิโลวัตต์ | -10°C/45° ความจุสารทำความเย็น kW | -10°C/45° กำลังไฟฟ้าเข้ากิโลวัตต์ |
|---|---|---|---|---|
| MLZ015 | 1.34 | 1.87 | 2.93 | 1.75 |
| MLZ019 | 02.00 น | 2.08 | 3.95 | 2.16 |
| MLZ021 | 2.13 | 2.22 | 4.18 | 2.27 |
| MLZ026 | 2.68 | 2.81 | 5.23 | 2.83 |
| MLZ030 | 3.24 | 3.31 | 6.28 | 3.34 |
| MLZ038 | 3.85 | 4.02 | 7.49 | 3.97 |
| MLZ045 | 4.64 | 4.92 | 9.01 | 4.81 |
| MLZ048 | 5.01 | 5.21 | 9.83 | 5.17 |
| MLZ058 | 5.53 | 6.33 | 11.38 | 6.21 |
| MLZ066 | 6.81 | 6.79 | 13.46 | 6.92 |
| MLZ076 | 8.27 | 7.83 | 15.35 | 7.93 |
| แบบอย่าง | เอชพี | ปริมาณกวาด (cm³/รอบ) | การกระจัด (m³/h) | พลังเสียงโดยไม่ต้องมีแจ็คเก็ต | พลังเสียงพร้อมแจ็คเก็ต | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ค่าน้ำมัน (ลิตร) | การดูดการเชื่อมต่อ ODF | การปลดการเชื่อมต่อ ODF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLZ015 | 2 | 31 | 1.1 | 3/4" | 1/2" | ||||
| MLZ019 | 2.5 | 43.5 | 7.6 | 65 | 57 | ||||
| MLZ021 | 3 | 46.2 | 8 | ||||||
| MLZ026 | 3.5 | 57.1 | 9.9 | 67 | 59 | ||||
| MLZ030 | 4 | 68.8 | 12 | 70 | 62 | 37 | 1.6 | 7/8" | |
| MLZ038 | 5 | 81 | 14.1 | 71 | 63 | ||||
| MLZ045 | 6 | 98.6 | 17.2 | ||||||
| MLZ048 | 7 | 107.5 | 18.7 | 72 | 64 | 3/4" | |||
| MLZ058 | 7.5 | 126 | 21.9 | 74 | 66 | 44 | 2.7 | 1-1/8" | 7/8" |
| MLZ066 | 9 | 148.8 | 25.9 | 45 | |||||
| MLZ076 | 10 | 162.4 | 28.3 |
เครื่องทำความเย็นคอมเพรสเซอร์ MLM MLZ Series R404 R22 MLZ/M030T4LC9 4P
Maneurop คอมเพรสเซอร์ MLM Series:
- พิมพ์:คอมเพรสเซอร์แบบสโครลสุญญากาศ
- ผู้ผลิต:มานูรอป
- ชุด:ธุรกิจขายตรง
- ความเข้ากันได้:MLZ/MLM 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต