Maneurop 4hp Рефрижерационный компрессор с прокаткой Модель MLZ030T4LP9 для холодильного хранилища AC CE, ROHS R404,R507C,R407,R134A,R22
тип компрессор винта воздуха
,компрессоры рефрижерации копеланд
Холодильный спиральный компрессор мощностью 4 л.с., модель MLZ030T4LP9, предназначенный для кондиционирования воздуха и холодильных камер. Сертифицировано на соответствие требованиям CE и ROHS, совместимо с хладагентами R404, R507C, R407, R134A и R22.
- Модель:МЛЗ030Т4ЛП9
- Лошадиная сила:4 л.с.
- Рабочий хладагент:Р404, Р507С, Р134А, Р22
- Функции:Со смотровым стеклом
- Приложение:Среднетемпературное охлаждение
| Модель | -10℃/45℃ Мощность хладагента, кВт | -10℃/45℃ Входная мощность, кВт | 0℃/45℃ Производительность хладагента, кВт | Входная мощность 0℃/45℃, кВт |
|---|---|---|---|---|
| МЛМ015 | 3.14 | 1,53 | 4,58 | 1,56 |
| МЛМ019 | 4.12 | 1,87 | 5,91 | 1,91 |
| МЛМ021 | 4.38 | 2.02 | 6.28 | 2.07 |
| МЛМ026 | 5.41 | 2.43 | 7,95 | 2.43 |
| МЛМ030 | 6,56 | 2,93 | 9,71 | 3.19 |
| МЛМ038 | 7,71 | 3.45 | 11.46 | 3,61 |
| МЛМ045 | 8,89 | 4.14 | 13.54 | 4.17 |
| МЛМ048 | 10.12 | 4.53 | 14.86 | 4,56 |
| МЛМ058 | 11,77 | 5.29 | 17.52 | 5.31 |
| МЛМ066 | 13.54 | 5,94 | 20.35 | 6.03 |
| МЛМ076 | 15,86 | 6,96 | 23.33 | 6,87 |
| Модель | -25℃/45℃ Мощность хладагента, кВт | -25℃/45℃ Входная мощность, кВт | -10℃/45℃ Мощность хладагента, кВт | -10℃/45℃ Входная мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|
| МЛЗ015 | 1.34 | 1,87 | 2,93 | 1,75 |
| МЛЗ019 | 2.00 | 2.08 | 3,95 | 2.16 |
| МЛЗ021 | 2.13 | 2.22 | 4.18 | 2.27 |
| МЛЗ026 | 2,68 | 2,81 | 5.23 | 2,83 |
| МЛЗ030 | 3.24 | 3.31 | 6.28 | 3.34 |
| МЛЗ038 | 3,85 | 4.02 | 7.49 | 3,97 |
| МЛЗ045 | 4,64 | 4,92 | 9.01 | 4,81 |
| МЛЗ048 | 5.01 | 5.21 | 9,83 | 5.17 |
| МЛЗ058 | 5.53 | 6.33 | 11.38 | 6.21 |
| МЛЗ066 | 6,81 | 6,79 | 13.46 | 6,92 |
| МЛЗ076 | 8.27 | 7,83 | 15.35 | 7,93 |
| Модель | HP | Рабочий объем (см³/об) | Рабочий объем (м³/ч) | Звуковая мощность без оболочки | Звуковая мощность с курткой | Вес нетто (кг) | Заправка масла (л) | Соединение ODF, всасывание | Разрядка соединения ODF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЛЗ015 | 2 | 31 | 1.1 | 3/4" | 1/2" | ||||
| МЛЗ019 | 2,5 | 43,5 | 7,6 | 65 | 57 | ||||
| МЛЗ021 | 3 | 46,2 | 8 | ||||||
| МЛЗ026 | 3,5 | 57,1 | 9,9 | 67 | 59 | ||||
| МЛЗ030 | 4 | 68,8 | 12 | 70 | 62 | 37 | 1,6 | 7/8" | |
| МЛЗ038 | 5 | 81 | 14.1 | 71 | 63 | ||||
| МЛЗ045 | 6 | 98,6 | 17.2 | ||||||
| МЛЗ048 | 7 | 107,5 | 18,7 | 72 | 64 | 3/4" | |||
| МЛЗ058 | 7,5 | 126 | 21,9 | 74 | 66 | 44 | 2,7 | 1-1/8" | 7/8" |
| МЛЗ066 | 9 | 148,8 | 25,9 | 45 | |||||
| МЛЗ076 | 10 | 162,4 | 28,3 |
Холодильный компрессор MLM MLZ серии R404 R22 MLZ/M030T4LC9 4P
Компрессор Maneurop серии MLM:
- Тип:Герметичные спиральные компрессоры
- Продюсер:Маневроп
- Ряд:МЛМ
- Совместимость:МЛЗ/МЛМ 50 Гц/60 Гц