Small Cold Room Evaporator

| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Nominal Cooling Capacity | 3.5 KW |
| Air Volume | 2200 m³/h |
| Fan Motor Power | 145 W |
| Fan Voltage | 220V / 380V |
| Liquid Inlet / Suction Outlet | 12 mm / 16 mm |
| Electric Defrost Power | 2.2 KW |



| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Nominal Cooling Capacity | 3.5 KW |
| Air Volume | 2200 m³/h |
| Fan Motor Power | 145 W |
| Fan Voltage | 220V / 380V |
| Liquid Inlet / Suction Outlet | 12 mm / 16 mm |
| Electric Defrost Power | 2.2 KW |

