পারফর্মার হট বিক্রয় রেফ্রিজারেশন স্ক্রোল কম্প্রেসার SY300A4CBE SY300A4CBM 25HP 50HZ/380V/3phase R22 R407C
screw type air compressor
,scroll compressor refrigeration
| প্রকারের কোড | SY |
| নেট ওজন | 157.00 কেজি |
| অনুমোদনের মানদণ্ড | সিই; ইউএল |
| ব্র্যান্ড টেকনিক | স্ক্রোল কম্প্রেসার |
| সক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ | নির্দিষ্ট গতি |
| রঙ | নীল |
| কনফিগারেশন কোড | একক |
| সংযোগের ধরন | ব্রেইজড |
| ব্যাসার্ধ [এমএম] | 344 |
| ডিসচার্জ সংযোগ উচ্চতা [এমএম] | 665 |
| ডিসচার্জ সংযোগ পাইপের আকার [IN] | ১১/৮ |
| ডিসচার্জ সংযোগের আকার [IN] | ১১/৮ |
- R22 রেফ্রিজারেন্টের জন্য SM/SY সিরিজ
- R407C রেফ্রিজারেন্টের জন্য SZ সিরিজ
- অশ্বশক্তি পরিসীমা ৭ থেকে ২৫ এইচপি
- 7 থেকে 25 এইচপি ক্ষমতা পরিসীমা
- R22/R407C রেফ্রিজারেন্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
| মডেল | রেফ্রিজারেন্ট | শক্তি | নেট ওজন |
|---|---|---|---|
| SZ100-3/9VM | R134A/R407C | ৮ এইচপি | ৭২ কেজি |
| SZ110-3/9Vm | ৯ এইচপি | ৭২ কেজি | |
| SZ120-3/9VM | ১০ এইচপি | ৮০ কেজি | |
| SZ125-3RM | ১০ এইচপি | ৮০ কেজি | |
| SZ148-3/9VAM | ১২ এইচপি | ৮৬ কেজি | |
| SZ161-T3/9VC | ১৩ এইচপি | ৮৬ কেজি | |
| SZ/Y185-3/9CAM | ১৫ এইচপি | ১০৩ কেজি | |
| SZ240A3/9CBM | ২০ এইচপি | ১৬০ কেজি | |
| SZ300A3/9CBM | ২৫ এইচপি | ১৬০ কেজি | |
| SM084-4VM | R22 | ৭ এইচপি | ৭২ কেজি |
| SM090-4VM | R22 | 7.5HP | ৭২ কেজি |
| SM100-4VM | R22 | ৮ এইচপি | ৭২ কেজি |
| SM110-4VM | R22 | ৯ এইচপি | ৮০ কেজি |
| SM112A4ACB | R22 | ৯ এইচপি | ৮০ কেজি |
| SM115-4CAM | R22 | 9.5HP | ৮০ কেজি |
| SM120-4VM | R22 | ১০ এইচপি | ৮০ কেজি |
| SM148-4VAM | R22 | ১২ এইচপি | ৮৬ কেজি |
| SM125-4CAM | R22 | ১০ এইচপি | ৮০ কেজি |
| SM124A4ACB | R22 | ১০ এইচপি | ৮০ কেজি |
| SM147A4ACB | R22 | ১২ এইচপি | ৮৬ কেজি |
| SM161-4VAM | R22 | ১৩ এইচপি | ৮৬ কেজি |
| SM160-4CBM | R22 | ১৩ এইচপি | ৯৩ কেজি |
| SM175-4CAM | R22 | ১৪ এইচপি | ১০৩ কেজি |
| SM175-4RM | R22 | ১৪ এইচপি | ১০৩ কেজি |
| SM185-4CAM | R22 | ১৫ এইচপি | ১০৩ কেজি |
| SM185-4RM | R22 | ১৫ এইচপি | ১০৩ কেজি |
| SY240A4CBM | R22 | ২০ এইচপি | ১৬০ কেজি |
| SY300ACBM | R22 | ২৫ এইচপি | ১৬০ কেজি |
| SY300A4CAM | R22 | ২৫ এইচপি | ১৬০ কেজি |
| SY380A4CBM | R22 | ৩১ এইচপি | ২২৫ কেজি |
