Performer bán nóng Máy nén lạnh SY300A4CBE SY300A4CBM 25HP 50HZ/380V/3phase R22 R407C
screw type air compressor
,scroll compressor refrigeration
| Mã loại | SY |
| Trọng lượng ròng | 157.00 Kg |
| Tiêu chuẩn phê duyệt | CE; UL |
| Kỹ thuật thương hiệu | Máy nén cuộn |
| Kiểm soát năng lực | Tốc độ cố định |
| Màu sắc | Màu xanh |
| Mã cấu hình | Đơn vị |
| Loại kết nối | Sắt |
| Chiều kính [mm] | 344 |
| Chiều cao kết nối xả [mm] | 665 |
| Kích thước ống kết nối xả | 1 1/8 |
| Kích thước kết nối xả [IN] | 1 1/8 |
- Dòng SM/SY cho chất làm lạnh R22
- Dòng SZ cho chất làm lạnh R407C
- Phạm vi sức mạnh từ 7 HP đến 25 HP
- Phạm vi công suất từ 7 đến 25 mã lực
- Tương thích với các chất làm lạnh R22/R407C
| Mô hình | Chất làm mát | Sức mạnh | Trọng lượng ròng |
|---|---|---|---|
| SZ100-3/9VM | R134A/R407C | 8 mã lực | 72kg |
| SZ110-3/9Vm | 9HP | 72kg | |
| SZ120-3/9VM | 10 mã lực | 80kg | |
| SZ125-3RM | 10 mã lực | 80kg | |
| SZ148-3/9VAM | 12 mã lực | 86kg | |
| SZ161-T3/9VC | 13 mã lực | 86kg | |
| SZ/Y185-3/9CAM | 15 mã lực | 103kg | |
| SZ240A3/9CBM | 20 mã lực | 160kg | |
| SZ300A3/9CBM | 25 mã lực | 160kg | |
| SM084-4VM | R22 | 7 mã lực | 72kg |
| SM090-4VM | R22 | 7.5HP | 72kg |
| SM100-4VM | R22 | 8 mã lực | 72kg |
| SM110-4VM | R22 | 9HP | 80kg |
| SM112A4ACB | R22 | 9HP | 80kg |
| SM115-4CAM | R22 | 9.5HP | 80kg |
| SM120-4VM | R22 | 10 mã lực | 80kg |
| SM148-4VAM | R22 | 12 mã lực | 86kg |
| SM125-4CAM | R22 | 10 mã lực | 80kg |
| SM124A4ACB | R22 | 10 mã lực | 80kg |
| SM147A4ACB | R22 | 12 mã lực | 86kg |
| SM161-4VAM | R22 | 13 mã lực | 86kg |
| SM160-4CBM | R22 | 13 mã lực | 93kg |
| SM175-4CAM | R22 | 14 mã lực | 103kg |
| SM175-4RM | R22 | 14 mã lực | 103kg |
| SM185-4CAM | R22 | 15 mã lực | 103kg |
| SM185-4RM | R22 | 15 mã lực | 103kg |
| SY240A4CBM | R22 | 20 mã lực | 160kg |
| SY300ACBM | R22 | 25 mã lực | 160kg |
| SY300A4CAM | R22 | 25 mã lực | 160kg |
| SY380A4CBM | R22 | 31hp | 225kg |
